AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT Disclosures
Disclosure | Symbol | Category | Date | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(CEBC)-2023-05-28 | CEBC | Trading Disclosures | 28/05/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2023-05-24 | CEBC | Quarterly Report | 24/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2023-05-24 | CEBC | Trading Disclosures | 24/05/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(CEBC)-2023-05-07 | CEBC | Board of Directors & Ownership | 07/05/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CEBC)-2023-05-04 | CEBC | General Assembly Meetings & Decisions | 04/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(CEBC)-2023-04-30 | CEBC | Annual Financial Report | 30/04/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Q.R.-(CEBC)-2023-04-30 | CEBC | Quarterly Report | 30/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-04-30 | CEBC | Trading Disclosures | 30/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-04-27 | CEBC | Trading Disclosures | 27/04/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CEBC)-2023-04-06 | CEBC | General Assembly Meetings & Decisions | 06/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-04-05 | CEBC | Trading Disclosures | 05/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-04-04 | CEBC | Trading Disclosures | 04/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(CEBC)-2023-03-29 | CEBC | Annual Financial Report | 29/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(CEBC)-2023-03-28 | CEBC | General Assembly Meetings & Decisions | 28/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-03-14 | CEBC | Trading Disclosures | 14/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-03-13 | CEBC | Trading Disclosures | 13/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(CEBC)-2023-03-12 | CEBC | Miscellaneous Disclosures | 12/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | Board of Directors & Ownership | 21/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | Board of Directors & Ownership | 21/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | Trading Disclosures | 21/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-02-20 | CEBC | Trading Disclosures | 20/02/2023 | ![]() |
|||
P.R-(CEBC)-2023-02-14 | CEBC | Preliminary Results | 14/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2023-02-05 | CEBC | Trading Disclosures | 05/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-02-02 | CEBC | Trading Disclosures | 02/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-01-15 | CEBC | Trading Disclosures | 15/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-01-12 | CEBC | Trading Disclosures | 12/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-21 | CEBC | Trading Disclosures | 21/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-20 | CEBC | Trading Disclosures | 20/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-05 | CEBC | Trading Disclosures | 05/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-04 | CEBC | Trading Disclosures | 04/12/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-11-29 | CEBC | Quarterly Report | 29/11/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-11-20 | CEBC | Trading Disclosures | 20/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-11-17 | CEBC | Trading Disclosures | 17/11/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-10-31 | CEBC | Quarterly Report | 31/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-27 | CEBC | Trading Disclosures | 27/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-11 | CEBC | Trading Disclosures | 11/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-10 | CEBC | Trading Disclosures | 10/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-28 | CEBC | Trading Disclosures | 28/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-27 | CEBC | Trading Disclosures | 27/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-19 | CEBC | Trading Disclosures | 19/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-18 | CEBC | Trading Disclosures | 18/09/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(CEBC)-2022-09-08 | CEBC | Miscellaneous Disclosures | 08/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(CEBC)-2022-08-29 | CEBC | Semiannual Financial Report | 29/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-08-28 | CEBC | Trading Disclosures | 28/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-25 | CEBC | Trading Disclosures | 25/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-09 | CEBC | Trading Disclosures | 09/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-08 | CEBC | Trading Disclosures | 08/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CEBC)-2022-07-31 | CEBC | Semiannual Financial Report | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | Trading Disclosures | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | Trading Disclosures | 20/07/2022 | ![]() |