الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(CEBC)-2023-03-14 | CEBC | افصاحات التداول | 14/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-03-13 | CEBC | افصاحات التداول | 13/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(CEBC)-2023-03-12 | CEBC | افصاحات متفرقة | 12/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2023-02-21 | CEBC | افصاحات التداول | 21/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-02-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/02/2023 | ![]() |
|||
P.R-(CEBC)-2023-02-14 | CEBC | البيانات الأولية | 14/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2023-02-05 | CEBC | افصاحات التداول | 05/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-02-02 | CEBC | افصاحات التداول | 02/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-01-15 | CEBC | افصاحات التداول | 15/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2023-01-12 | CEBC | افصاحات التداول | 12/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-21 | CEBC | افصاحات التداول | 21/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-05 | CEBC | افصاحات التداول | 05/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-12-04 | CEBC | افصاحات التداول | 04/12/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-11-29 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 29/11/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-11-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-11-17 | CEBC | افصاحات التداول | 17/11/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-10-31 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-27 | CEBC | افصاحات التداول | 27/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-11 | CEBC | افصاحات التداول | 11/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-10-10 | CEBC | افصاحات التداول | 10/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-27 | CEBC | افصاحات التداول | 27/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-09-18 | CEBC | افصاحات التداول | 18/09/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(CEBC)-2022-09-08 | CEBC | افصاحات متفرقة | 08/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(CEBC)-2022-08-29 | CEBC | بيانات نصف سنوية | 29/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-08-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-25 | CEBC | افصاحات التداول | 25/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-09 | CEBC | افصاحات التداول | 09/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-08-08 | CEBC | افصاحات التداول | 08/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CEBC)-2022-07-31 | CEBC | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-27 | CEBC | افصاحات التداول | 27/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-07 | CEBC | افصاحات التداول | 07/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-06 | CEBC | افصاحات التداول | 06/06/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(CEBC)-2022-05-25 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 25/05/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CEBC)-2022-05-24 | CEBC | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 24/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(CEBC)-2022-05-24 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 24/05/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(CEBC)-2022-05-17 | CEBC | افصاحات التداول | 17/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-05-16 | CEBC | افصاحات التداول | 16/05/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-04-29 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 29/04/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-04-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/04/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-04-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CEBC)-2022-03-31 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CEBC)-2022-03-31 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
![]() |