الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(CEBC)-2022-08-08 | CEBC | افصاحات التداول | 08/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CEBC)-2022-07-31 | CEBC | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-07-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-27 | CEBC | افصاحات التداول | 27/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-07 | CEBC | افصاحات التداول | 07/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-06-06 | CEBC | افصاحات التداول | 06/06/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(CEBC)-2022-05-25 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 25/05/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-05-24 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 24/05/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Assembly Decision-(CEBC)-2022-05-24 | CEBC | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 24/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-05-17 | CEBC | افصاحات التداول | 17/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-05-16 | CEBC | افصاحات التداول | 16/05/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2022-04-29 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 29/04/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-04-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/04/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-04-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CEBC)-2022-03-31 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(CEBC)-2022-03-31 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CEBC)-2022-03-31 | CEBC | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 31/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-29 | CEBC | افصاحات التداول | 29/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/03/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(CEBC)-2022-03-24 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 24/03/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2022-03-24 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 24/03/2022 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(CEBC)-2022-03-21 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 21/03/2022 | ![]() |
|||
G.A-(CEBC)-2022-03-20 | CEBC | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-13 | CEBC | افصاحات التداول | 13/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-10 | CEBC | افصاحات التداول | 10/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-07 | CEBC | افصاحات التداول | 07/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-03-06 | CEBC | افصاحات التداول | 06/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-02-23 | CEBC | افصاحات التداول | 23/02/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2022-02-22 | CEBC | افصاحات التداول | 22/02/2022 | ![]() |
|||
P.R-(CEBC)-2022-02-13 | CEBC | البيانات الأولية | 13/02/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-01-31 | CEBC | افصاحات التداول | 31/01/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2021-12-28 | CEBC | افصاحات التداول | 28/12/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2021-11-30 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 30/11/2021 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(CEBC)-2021-11-03 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 03/11/2021 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(CEBC)-2021-10-31 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 31/10/2021 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2021-10-31 | CEBC | افصاحات التداول | 31/10/2021 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2021-10-31 | CEBC | افصاحات التداول | 31/10/2021 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2021-10-31 | CEBC | افصاحات التداول | 31/10/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(CEBC)-2021-10-29 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 29/10/2021 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(CEBC)-2021-09-22 | CEBC | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 22/09/2021 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2021-09-20 | CEBC | افصاحات التداول | 20/09/2021 | ![]() |
|||
Trading-(CEBC)-2021-09-19 | CEBC | افصاحات التداول | 19/09/2021 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CEBC)-2021-08-24 | CEBC | بيانات نصف سنوية | 24/08/2021 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(CEBC)-2021-07-29 | CEBC | بيانات نصف سنوية | 29/07/2021 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CEBC)-2021-06-01 | CEBC | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 01/06/2021 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(CEBC)-2021-05-28 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 28/05/2021 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(CEBC)-2021-04-30 | CEBC | التقارير المالية السنوية | 30/04/2021 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(CEBC)-2021-04-29 | CEBC | بيانات ربع سنوية | 29/04/2021 | ![]() |