الأسهم
قطاع المالي
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البنك الإسلامي الأردني | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 111001 | 1 | 200,000,000 | ||
| البنك الاردني الكويتي | الأردني الكويتي | JOKB | 111002 | 1 | 150,000,000 | ||
| البنك التجاري الأردني | البنك التجاري الأردني | JCBK | 111003 | 1 | 120,000,000 | ||
| بنك الاسكان للتجارة والتمويل | بنك الاسكان | THBK | 111004 | 1 | 315,000,000 | ||
| بنك الاستثمار العربي الاردني | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 111005 | 1 | 150,000,000 | ||
| بنك صفوة الإسلامي | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 111006 | 1 | 150,000,000 | ||
| بنك الإتحاد | بنك الإتحاد | ETHD | 111007 | 1 | 325,203,252 | ||
| بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 111009 | 1 | 110,000,000 | ||
| البنك الاستثماري | البنك الاستثماري | INVB | 111014 | 1 | 125,000,000 | ||
| بنك المال الأردني | بنك المال | CAPL | 111017 | 1 | 263,037,122 | ||
| بنك القاهرة عمان | بنك القاهرة عمان | CABK | 111021 | 1 | 200,000,000 | ||
| بنك الاردن | بنك الاردن | BOJX | 111022 | 1 | 200,000,000 | ||
| البنك الاهلي الاردني | البنك الاهلي | AHLI | 111033 | 1 | 200,655,000 | ||
| البنك العربي | البنك العربي | ARBK | 113023 | 1 | 640,800,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشرق الأوسط للتأمين | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 121002 | 2 | 22,050,000 | ||
| النسر العربي للتأمين | النسر العربي للتأمين | AAIN | 121003 | 1 | 16,000,000 | ||
| التأمين الاردنية | التأمين الاردنية | JOIN | 121004 | 1 | 30,000,000 | ||
| التأمين العربية - الأردن | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 121005 | 2 | 8,000,000 | ||
| دلتا للتأمين | دلتا للتأمين | DICL | 121006 | 2 | 13,775,919 | ||
| القدس للتأمين | القدس للتأمين | JERY | 121007 | 1 | 16,000,000 | ||
| المتحدة للتأمين | المتحدة للتأمين | UNIN | 121008 | 1 | 16,000,000 | ||
| الاردنية الفرنسية للتأمين | الأردنية الفرنسية | JOFR | 121009 | 2 | 9,100,000 | ||
| المنارة الإسلامية للتأمين | المنارة الإسلامية | MIIC | 121013 | 2 | 8,900,000 | ||
| مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | GIGJ | 121014 | 2 | 26,000,000 | ||
| التأمين الوطنية | التأمين الوطنية | NAAI | 121021 | 1 | 8,800,000 | ||
| الاردن الدولية للتأمين | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 121022 | 2 | 18,150,000 | ||
| المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | العربية الأوروبية | AMMI | 121023 | 2 | 12,779,008 | ||
| التأمين الاسلامية | التأمين الاسلامية | TIIC | 121025 | 1 | 16,500,000 | ||
| المجموعة العربية الاردنية للتأمين | المجموعة للتأمين | ARGR | 121027 | 2 | 10,500,000 | ||
| المتوسط والخليج للتأمين-الأردن | ميد غلف- الأردن | MDGF | 121032 | 2 | 10,000,000 | تداول مقيد | |
| الأولى للتأمين | الأولى للتأمين | FINS | 121034 | 1 | 28,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحفظة الوطنية للاوراق المالية | المحفظة الوطنية | MHFZ | 131018 | 2 | 4,250,000 | ||
| الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | الاستثمارية القابضة | JEIH | 131025 | 2 | 14,512,500 | ||
| الثقة للاستثمارات الاردنية | الثقة للاستثمارات | JOIT | 131039 | 2 | 27,255,072 | ||
| التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | التسهيلات | TJSF | 131062 | 2 | 16,500,000 | ||
| الضمان للاستثمار | الضمان للاستثمار | DMAN | 131065 | 2 | 10,000,000 | ||
| الاتحاد للاستثمارات المالية | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 131069 | 2 | 40,000,000 | تداول مقيد | |
| الاردنية لضمان القروض | ضمان القروض | JLGC | 131071 | 1 | 29,080,310 | ||
| الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 131082 | 2 | 47,000,000 | ||
| المتحدة للاستثمارات المالية | المتحدة المالية | UCFI | 131090 | 2 | 21,160,714 | ||
| مجموعة العصر للاستثمار | العصر للاستثمار | CEIG | 131097 | 2 | 10,000,000 | ||
| الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | اردنية للرهن العقاري | JMRC | 131105 | 2 | 22,500,000 | ||
| بندار للتمويل الإسلامي | بندار | BIND | 131219 | 2 | 25,205,677 | ||
| الأمل للاستثمارات المالية | الأمل للاستثمارات | AMAL | 131231 | 2 | 15,000,000 | ||
| شيركو للأوراق المالية | شيركو | SHBC | 131248 | 2 | 9,000,000 | ||
| السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) | السنابل الدولية | SANA | 131249 | 2 | 20,000,000 | ||
| البلاد للأوراق المالية والاستثمار | البلاد للاستثمارات | BLAD | 131250 | 2 | 5,000,000 | ||
| الأولى للتمويل | الأولى للتمويل | FFCO | 131251 | 2 | 33,000,000 | ||
| المستقبل العربية للاستثمار | المستقبل العربية | FUTR | 131258 | 2 | 18,000,000 | ||
| حدائق بابل المعلقة للاستثمارات | حدائق بابل | SALM | 131260 | 2 | 2,000,000 | ||
| الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 131267 | 2 | 4,000,000 | ||
| تهامة للاستثمارات المالية | تهامة للاستثمارات | THMA | 131268 | 2 | 3,240,000 | ||
| الأردن الأولى للاستثمار | الأردن الأولى | FRST | 131269 | 2 | 75,000,000 | ||
| أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 131271 | 2 | 500,000 | تداول مقيد | |
| دارات الأردنية القابضة | دارات | DARA | 131274 | 2 | 10,250,000 | ||
| سبائك للاستثمار | سبائك | SABK | 131275 | 2 | 6,000,000 | ||
| دار الأمان للتمويل الإسلامي | دار الأمان | DAIF | 131282 | 2 | 5,000,000 | ||
| رم للوساطة المالية | رم للوساطة | RUMI | 131289 | 2 | 2,300,000 | ||
| الشرق الأوسط القابضة | الشرق الأوسط | MEHC | 131293 | 1 | 17,038,971 | ||
| عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية | عقاري | WOOL | 141031 | 2 | 500,000 | ||
| الأردنية للتطوير والاستثمار المالي | الأردنية للتطوير | JDFI | 141032 | 2 | 3,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | الشامخة العقارية | VFED | 131011 | 2 | 1,200,000 | ||
| الأردن ديكابولس للأملاك | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 131017 | 2 | 46,967,755 | ||
| التجمعات للمشاريع السياحية | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 131019 | 2 | 93,000,000 | ||
| التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 131076 | 2 | 10,000,000 | ||
| التجمعات الاستثمارية المتخصصة | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 131077 | 2 | 8,100,000 | ||
| الأردنية للاستثمارات المتخصصة | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 131086 | 2 | 1,440,000 | ||
| تطوير العقارات | تطوير العقارات | REDV | 131087 | 2 | 49,625,545 | ||
| المحفظة العقارية الاستثمارية | المحفظة العقارية | AQAR | 131101 | 2 | 6,000,000 | ||
| الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية | الانماء العربية | INMA | 131225 | 2 | 3,000,000 | ||
| العقارية الأردنية للتنمية | العقارية الأردنية | JRCD | 131229 | 2 | 34,500,000 | ||
| عمد للاستثمار والتنمية العقارية | عمد للاستثمار | AMAD | 131234 | 2 | 6,000,000 | ||
| الإحداثيات العقارية | الإحداثيات العقارية | IHCO | 131236 | 2 | 2,891,935 | ||
| فينيكس العربية القابضة | فينيكس القابضة | PHNX | 131239 | 2 | 42,803,502 | ||
| ميثاق للاستثمارات العقارية | ميثاق | MEET | 131240 | 2 | 9,500,000 | ||
| المعاصرون للمشاريع الاسكانية | المعاصرون | COHO | 131241 | 2 | 6,000,000 | ||
| نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | نور كابيتال | NCMD | 131245 | 2 | 1,000,000 | ||
| الكفاءة للاستثمارات العقارية | الكفاءة | HIPR | 131246 | 2 | 12,000,000 | ||
| اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | اتحاد المستثمرون | UNAI | 131247 | 2 | 3,000,000 | ||
| الأردن الدولية للاستثمار | الدولية للاستثمار | JIIG | 131253 | 2 | 10,000,000 | ||
| الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | ديرة | DERA | 131255 | 2 | 40,000,000 | ||
| التحديث للاستثمارات العقارية | التحديث | THDI | 131265 | 2 | 2,300,000 | ||
| المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | المهنية | PROF | 131270 | 2 | 25,725,258 | ||
| الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | شراع | SHRA | 131278 | 2 | 15,536,535 | ||
| أمواج العقارية | أمواج العقارية | AMWJ | 131281 | 2 | 8,051,206 | ||
| مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | مساكن | MSKN | 131284 | 2 | 7,928,994 | ||
| عمون الدولية للاستثمارات المتعددة | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 131285 | 2 | 6,180,371 | ||
| الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | الانتقائية | ENTK | 131287 | 2 | 2,345,171 | ||
| العربية للمشاريع الاستثمارية | العربية الاستثمارية | APCT | 141003 | 2 | 2,500,000 | ||
| الطاقات الكامنة للاستثمارات | الطاقات الكامنة | LEIN | 141015 | 2 | 3,750,000 | ||
| المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 141036 | 2 | 10,000,000 | ||
| مجمع الضليل الصناعي العقاري | مجمع الضليل | IDMC | 141106 | 2 | 22,278,900 |
قطاع الخدمات
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة الاستشارية الاستثمارية | المجموعة الاستشارية | CICO | 131207 | 1 | 20,000,000 | ||
| مستشفى ابن الهيثم | مستشفى ابن الهيثم | IBNH | 131279 | 2 | 20,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الزرقاء للتعليم والاستثمار | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 131051 | 1 | 17,325,000 | ||
| العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الدولية للتعليم | AIEI | 131052 | 1 | 40,500,000 | ||
| الإسراء للتعليم والإستثمار | الإسراء للتعليم | AIFE | 131220 | 1 | 15,000,000 | ||
| البتراء للتعليم | البتراء للتعليم | PEDC | 131221 | 1 | 20,000,000 | ||
| فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 131222 | 1 | 15,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفنادق والسياحة الاردنية | الفنادق والسياحة | JOHT | 131003 | 2 | 10,000,000 | ||
| العربية الدولية للفنادق | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 131005 | 2 | 32,728,881 | ||
| البحر المتوسط للاستثمارات السياحية | البحر المتوسط | MDTR | 131035 | 2 | 45,000,000 | ||
| زارة للاستثمار القابضة | زارة للاستثمار | ZARA | 131067 | 2 | 145,000,000 | ||
| الشرق للمشاريع الاستثمارية | الشرق للمشاريع | AIPC | 131078 | 2 | 16,000,000 | ||
| الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 131098 | 2 | 43,200,000 | ||
| الركائز للاستثمار | الركائز | RICS | 131261 | 2 | 11,000,000 | ||
| سُرى للتنمية والاستثمار | سُرى | SURA | 131283 | 2 | 3,182,121 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | الخطوط البحرية | SHIP | 131012 | 1 | 15,000,000 | ||
| السلام الدولية للنقل والتجارة | السلام للنقل | SITT | 131034 | 1 | 18,000,000 | ||
| النقليات السياحة الاردنية /جت | النقليات السياحة/جت | JETT | 131080 | 1 | 10,800,000 | ||
| الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد | الفا للنقل | ALFA | 131083 | 2 | 5,000,000 | ||
| المقايضة للنقل والاستثمار | المقايضة للنقل | NAQL | 131208 | 2 | 7,000,000 | ||
| مسافات للنقل المتخصص | مسافات للنقل | MSFT | 131243 | 1 | 18,500,000 | ||
| المتكاملة للنقل المتعدد | المتكاملة للنقل | ABUS | 131256 | 2 | 15,000,000 | ||
| العبور للشحن والنقل | العبور | TRUK | 131290 | 2 | 555,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاتصالات الأردنية | الاتصالات الأردنية | JTEL | 131206 | 1 | 187,500,000 | ||
| الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | الفارس الوطنية | CEBC | 131232 | 2 | 16,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكهرباء الاردنية | الكهرباء الاردنية | JOEP | 131004 | 1 | 96,578,919 | ||
| كهرباء محافظة اربد | كهرباء اربد | IREL | 131010 | 1 | 26,785,733 | ||
| آفاق للطاقة | آفاق للطاقة | MANE | 131286 | 1 | 110,000,000 | ||
| البترول الوطنية | البترول الوطنية | NAPT | 141103 | 2 | 32,500,000 | ||
| سبأ للطاقة المتجددة | سبأ | SHBA | 141223 | 2 | 625,000 | ||
| مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 142041 | 1 | 100,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسواق الحرة الاردنية | الاسواق الحرة | JDFS | 131022 | 1 | 22,500,000 | ||
| المركز الاردني للتجارة الدولية | المركز الاردني | JITC | 131023 | 2 | 3,400,000 | ||
| المتخصصة للتجارة والاستثمارات | المتخصصة للتجارة | SPTI | 131081 | 2 | 750,000 | ||
| مجموعة أوفتك القابضة | أوفتك القابضة | OFTC | 131228 | 2 | 12,612,543 | ||
| نوبار للتجارة والاستثمار | نوبار للتجارة | NOTI | 131238 | 2 | 1,100,070 | ||
| الأردنية للإدارة والاستشارات | الأردنية للاستشارات | JOMC | 131252 | 2 | 2,500,000 | ||
| المتكاملة للتأجير التمويلي | المتكاملة للتأجير التمويلي | LEAS | 131264 | 2 | 15,000,000 | ||
| انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | انجاز | ATCO | 141058 | 2 | 37,720,000 |
قطاع الصناعة
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دار الدواء للتنمية والاستثمار | دار الدواء | DADI | 141012 | 1 | 50,000,000 | ||
| الحياة للصناعات الدوائية | الحياة الدوائية | HPIC | 141210 | 1 | 9,500,000 | ||
| فيلادلفيا لصناعة الأدوية | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 141219 | 1 | 7,500,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | الانتاج | ICAG | 141009 | 1 | 14,956,389 | ||
| المتصدرة للأعمال والمشاريع | المتصدرة | ACDT | 141010 | 2 | 1,500,000 | ||
| الموارد الصناعية الأردنية | الموارد الصناعية | JOIR | 141055 | 2 | 1,798,498 | ||
| العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | العربية للمبيدات | MBED | 141209 | 1 | 16,500,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | تسويق الدواجن | JPPC | 141002 | 2 | 23,558,305 | ||
| الآلبان الأردنية | الآلبان الأردنية | JODA | 141004 | 2 | 4,000,000 | ||
| الاستثمارات العامة | الاستثمارات العامة | GENI | 141029 | 1 | 10,000,000 | ||
| العالمية الحديثة للزيوت النباتية | العالمية للزيوت | UMIC | 141052 | 1 | 6,000,000 | ||
| دار الغذاء | دار الغذاء | NDAR | 141094 | 2 | 11,615,912 | ||
| مصانع الزيوت النباتية الأردنية | الاردنية للزيوت | JVOI | 141141 | 2 | 4,000,000 | ||
| سنيورة للصناعات الغذائية | سنيورة | SNRA | 141222 | 2 | 32,700,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | الاتحاد للسجائر | UTOB | 141074 | 2 | 16,963,089 | تداول مقيد |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | الألمنيوم/آرال | AALU | 141006 | 2 | 6,750,000 | ||
| الوطنية لصناعة الصلب | الصلب | NAST | 141011 | 2 | 2,941,768 | ||
| مناجم الفوسفات الاردنية | الفوسفات | JOPH | 141018 | 1 | 300,000,000 | ||
| البوتاس العربية | البوتاس العربية | APOT | 141043 | 1 | 83,317,500 | ||
| حديد الأردن | حديد الأردن | JOST | 141070 | 2 | 35,039,007 | تداول مقيد | |
| الوطنية لصناعات الالمنيوم | الوطنية للالمنيوم | NATA | 141091 | 2 | 9,000,000 | ||
| اسمنت الشمالية | الشمالية | NCCO | 141224 | 1 | 55,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة | آفاق القابضة | MANR | 131259 | 2 | 80,000,000 | ||
| الاردنية لصناعة الأنابيب | الأنابيب الأردنية | JOPI | 141019 | 2 | 1,750,000 | تداول مقيد | |
| الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | الباطون الجاهز | RMCC | 141065 | 1 | 25,000,000 | ||
| العربية لصناعة المواسير المعدنية | المواسير المعدنية | ASPMM | 141098 | 1 | 9,000,000 | ||
| القدس للصناعات الخرسانية | القدس الخرسانية | AQRM | 141208 | 1 | 7,460,026 | ||
| أساس للصناعات الخرسانية | الأساس | ASAS | 141214 | 1 | 7,120,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصانع الكابلات المتحدة | الكابلات المتحدة | UCIC | 141215 | 2 | 35,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصانع الآجواخ الاردنية | الآجواخ الأردنية | JOWM | 141014 | 1 | 15,000,000 |