الأسهم
قطاع المالي
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البنك الإسلامي الأردني | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 111001 | 1 | 200,000,000 | ||
| البنك الاردني الكويتي | الأردني الكويتي | JOKB | 111002 | 1 | 150,000,000 | ||
| البنك التجاري الأردني | البنك التجاري الأردني | JCBK | 111003 | 1 | 130,000,000 | ||
| بنك الاسكان للتجارة والتمويل | بنك الاسكان | THBK | 111004 | 1 | 315,000,000 | ||
| بنك الاستثمار العربي الاردني | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 111005 | 1 | 150,000,000 | ||
| بنك صفوة الإسلامي | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 111006 | 1 | 180,000,000 | ||
| بنك الإتحاد | بنك الإتحاد | ETHD | 111007 | 1 | 350,000,000 | ||
| بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 111009 | 2 | 110,000,000 | ||
| بنك المال الأردني | بنك المال | CAPL | 111017 | 1 | 263,037,122 | ||
| بنك القاهرة عمان | بنك القاهرة عمان | CABK | 111021 | 1 | 200,000,000 | ||
| بنك الاردن | بنك الاردن | BOJX | 111022 | 1 | 200,000,000 | ||
| البنك الاهلي الاردني | البنك الاهلي | AHLI | 111033 | 1 | 200,655,000 | ||
| البنك العربي | البنك العربي | ARBK | 113023 | 1 | 640,800,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشرق الأوسط للتأمين | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 121002 | 2 | 22,050,000 | ||
| النسر العربي للتأمين | النسر العربي للتأمين | AAIN | 121003 | 1 | 16,000,000 | ||
| التأمين الاردنية | التأمين الاردنية | JOIN | 121004 | 1 | 30,000,000 | ||
| دلتا للتأمين | دلتا للتأمين | DICL | 121006 | 2 | 16,000,000 | ||
| القدس للتأمين | القدس للتأمين | JERY | 121007 | 1 | 16,000,000 | ||
| المتحدة للتأمين | المتحدة للتأمين | UNIN | 121008 | 1 | 16,000,000 | ||
| الاردنية الفرنسية للتأمين | الأردنية الفرنسية | JOFR | 121009 | 2 | 9,100,000 | ||
| المنارة الإسلامية للتأمين | المنارة الإسلامية | MIIC | 121013 | 2 | 8,900,000 | ||
| مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | GIGJ | 121014 | 2 | 26,000,000 | ||
| التأمين الوطنية | التأمين الوطنية | NAAI | 121021 | 1 | 10,000,000 | ||
| الاردن الدولية للتأمين | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 121022 | 2 | 18,150,000 | ||
| المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | العربية الأوروبية | AMMI | 121023 | 2 | 16,000,000 | ||
| التأمين الاسلامية | التأمين الاسلامية | TIIC | 121025 | 1 | 16,500,000 | ||
| الأولى للتأمين | الأولى للتأمين | FINS | 121034 | 1 | 28,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحفظة الوطنية للاوراق المالية | المحفظة الوطنية | MHFZ | 131018 | 2 | 4,420,000 | ||
| الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | الاستثمارية القابضة | JEIH | 131025 | 1 | 14,512,500 | ||
| الثقة للاستثمارات الاردنية | الثقة للاستثمارات | JOIT | 131039 | 2 | 27,255,072 | ||
| التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | التسهيلات | TJSF | 131062 | 2 | 16,500,000 | ||
| الضمان للاستثمار | الضمان للاستثمار | DMAN | 131065 | 2 | 10,000,000 | ||
| الاردنية لضمان القروض | ضمان القروض | JLGC | 131071 | 1 | 29,080,310 | ||
| الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 131082 | 2 | 47,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | الشامخة العقارية | VFED | 131011 | 2 | 1,200,000 | ||
| الأردن ديكابولس للأملاك | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 131017 | 2 | 46,967,755 | ||
| التجمعات للمشاريع السياحية | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 131019 | 2 | 93,000,000 | ||
| التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 131076 | 2 | 10,000,000 | ||
| التجمعات الاستثمارية المتخصصة | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 131077 | 2 | 8,550,000 | ||
| الأردنية للاستثمارات المتخصصة | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 131086 | 2 | 1,440,000 | ||
| تطوير العقارات | تطوير العقارات | REDV | 131087 | 2 | 49,625,545 |
قطاع الخدمات
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الزرقاء للتعليم والاستثمار | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 131051 | 1 | 17,325,000 | ||
| العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الدولية للتعليم | AIEI | 131052 | 1 | 40,500,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفنادق والسياحة الاردنية | الفنادق والسياحة | JOHT | 131003 | 2 | 10,000,000 | ||
| العربية الدولية للفنادق | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 131005 | 2 | 32,728,881 | ||
| البحر المتوسط للاستثمارات السياحية | البحر المتوسط | MDTR | 131035 | 2 | 45,000,000 | ||
| زارة للاستثمار القابضة | زارة للاستثمار | ZARA | 131067 | 2 | 145,000,000 | ||
| الشرق للمشاريع الاستثمارية | الشرق للمشاريع | AIPC | 131078 | 2 | 16,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | الخطوط البحرية | SHIP | 131012 | 1 | 15,000,000 | ||
| السلام الدولية للنقل والتجارة | السلام للنقل | SITT | 131034 | 1 | 18,000,000 | ||
| النقليات السياحة الاردنية /جت | النقليات السياحة/جت | JETT | 131080 | 1 | 10,800,000 | ||
| الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد | الفا للنقل | ALFA | 131083 | 2 | 5,000,000 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكهرباء الاردنية | الكهرباء الاردنية | JOEP | 131004 | 1 | 110,000,000 | ||
| كهرباء محافظة اربد | كهرباء اربد | IREL | 131010 | 1 | 26,785,733 |
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق | الأسهم المدرجة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسواق الحرة الاردنية | الاسواق الحرة | JDFS | 131022 | 1 | 22,500,000 | ||
| المركز الاردني للتجارة الدولية | المركز الاردني | JITC | 131023 | 2 | 3,400,000 | ||
| المتخصصة للتجارة والاستثمارات | المتخصصة للتجارة | SPTI | 131081 | 2 | 750,000 |