نشرة التداول الشهرية حسب القطاع

2022-05-08 - 2022-05-31 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر اغلاق الشهر السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | حركة دوران السهم | عدد ايام التداول |
قطاع المالي | 50,970,448 | 43,707,501 | 26,312 | المؤشر : 2,684.26 | التغير : -1.63% | ||||||||
البنوك | 26,974,057 | 9,884,662 | 9,046 | المؤشر : 4,094.40 | التغير : -2.06% | ||||||||
البنك العربي | ARBK | 1 | 4.68 | 5.20 | 4.68 | 4.80 | 0.12 | 4.85 | 12,703,863 | 2,617,074 | 3,007 | 0.41 | 17 |
بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.70 | 3.74 | 3.60 | 3.62 | -0.08 | 3.64 | 136,355 | 37,426 | 140 | 0.01 | 16 |
البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | -0.11 | 1.05 | 2,528,031 | 2,414,675 | 849 | 1.20 | 17 |
بنك المال | CAPL | 1 | 2.95 | 3.04 | 2.80 | 2.93 | -0.02 | 2.91 | 5,868,205 | 2,018,484 | 1,884 | 1.01 | 17 |
بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.06 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | 0.00 | 2.08 | 780,360 | 375,901 | 413 | 0.19 | 17 |
بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.70 | 3.69 | 3.50 | 3.58 | -0.12 | 3.57 | 2,699,464 | 756,783 | 1,192 | 0.38 | 17 |
بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.35 | 1.36 | 1.29 | 1.32 | -0.03 | 1.31 | 1,178,247 | 898,388 | 660 | 0.47 | 17 |
بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.70 | 1.74 | -0.02 | 1.72 | 125,685 | 73,084 | 92 | 0.05 | 14 |
الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.53 | 1.57 | 1.43 | 1.44 | -0.09 | 1.50 | 424,346 | 283,548 | 312 | 0.19 | 17 |
بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.28 | -0.07 | 1.29 | 124,337 | 96,086 | 100 | 0.06 | 15 |
البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.00 | 0.94 | 34,835 | 36,893 | 40 | 0.03 | 8 |
بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | -0.07 | 0.84 | 94,381 | 112,211 | 163 | 0.10 | 16 |
البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.60 | 1.70 | 1.48 | 1.53 | -0.07 | 1.53 | 140,863 | 92,191 | 103 | 0.09 | 13 |
بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.97 | 1.97 | 1.85 | 1.85 | -0.12 | 1.88 | 135,083 | 71,918 | 91 | 0.07 | 15 |
التأمين | 3,525,313 | 4,376,153 | 1,034 | المؤشر : 1,934.61 | التغير : 0.00% | ||||||||
التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.54 | 1.61 | 1.40 | 1.54 | 0.00 | 1.48 | 3,684 | 2,497 | 16 | 0.01 | 8 |
الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.64 | 0.01 | 0.64 | 1,944,663 | 3,035,331 | 669 | 10.84 | 16 |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 2 | 1.93 | 2.00 | 1.81 | 1.84 | -0.09 | 1.85 | 11,338 | 6,123 | 23 | 0.02 | 7 |
الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 1 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 0.02 | 1.22 | 1,236,714 | 1,017,828 | 14 | 4.62 | 8 |
الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.02 | 0.36 | 7,691 | 21,528 | 14 | 0.12 | 6 |
التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.34 | 1.40 | 1.32 | 1.39 | 0.05 | 1.35 | 211,936 | 157,219 | 197 | 1.05 | 16 |
ميد غلف- الأردن | MDGF | 2 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -0.03 | 0.66 | 20 | 30 | 1 | 0.00 | 1 |
النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 4.18 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | -0.18 | 4.10 | 13,143 | 3,208 | 12 | 0.03 | 3 |
المجموعة للتأمين | ARGR | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.84 | -0.04 | 0.82 | 42,893 | 52,236 | 33 | 0.55 | 5 |
الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.95 | 1.02 | 0.85 | 0.85 | -0.10 | 0.88 | 12,485 | 14,237 | 28 | 0.16 | 8 |
التأمين الوطنية | NAAI | 1 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.08 | 1.07 | 1,269 | 1,186 | 1 | 0.02 | 1 |
القدس للتأمين | JERY | 1 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.10 | 1.95 | 390 | 200 | 1 | 0.00 | 1 |
المنارة الإسلامية | MIIC | 1 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | -0.01 | 0.61 | 39,089 | 64,530 | 25 | 1.15 | 4 |
الخدمات المالية المتنوعة | 3,576,096 | 5,800,858 | 2,849 | المؤشر : 1,208.18 | التغير : -1.62% | ||||||||
الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 135,909 | 585,645 | 154 | 0.78 | 15 |
شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.02 | 0.57 | 454,774 | 802,645 | 191 | 1.71 | 14 |
الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -0.03 | 0.68 | 12,240 | 18,000 | 21 | 0.05 | 1 |
الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 32,752 | 72,144 | 101 | 0.21 | 15 |
ضمان القروض | JLGC | 2 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 1.01 | 385,545 | 381,728 | 1 | 1.31 | 1 |
الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.00 | 0.65 | 8,640 | 13,361 | 11 | 0.05 | 6 |
المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 13,879 | 57,670 | 105 | 0.23 | 12 |
دار الأمان | DAIF | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.24 | 50,450 | 207,202 | 99 | 1.30 | 14 |
الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.97 | -0.03 | 0.99 | 259,239 | 261,826 | 130 | 1.75 | 11 |
الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | -0.02 | 0.54 | 3,725 | 6,941 | 17 | 0.05 | 7 |
دارات | DARA | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | -0.01 | 0.46 | 134,856 | 295,133 | 299 | 2.88 | 15 |
العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 1.59 | 1.52 | 1.20 | 1.20 | -0.39 | 1.45 | 250,972 | 173,050 | 18 | 1.73 | 6 |
البلاد للاستثمارات | BLAD | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 146 | 382 | 4 | 0.00 | 2 |
المتحدة المالية | UCFI | 2 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 32,445 | 34,110 | 18 | 0.43 | 6 |
الأردنية للصناديق | FUND | 2 | 2.96 | 2.82 | 2.55 | 2.55 | -0.41 | 2.67 | 61 | 23 | 3 | 0.00 | 3 |
سبائك | SABK | 2 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | -0.06 | 0.59 | 150,534 | 253,323 | 123 | 4.22 | 13 |
الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.01 | 0.43 | 595,447 | 1,383,970 | 332 | 34.60 | 14 |
رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.36 | 1.30 | 1.18 | 1.18 | -0.18 | 1.24 | 50 | 40 | 3 | 0.00 | 3 |
المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.80 | 0.95 | 0.78 | 0.81 | 0.01 | 0.86 | 129,332 | 150,337 | 178 | 4.18 | 15 |
تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | -0.01 | 0.45 | 288,946 | 636,155 | 606 | 19.63 | 16 |
أبعاد للاستثمارات | JEDI | 2 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 1.00 | -0.09 | 0.97 | 13,089 | 13,439 | 13 | 0.49 | 5 |
حدائق بابل | SALM | 2 | 1.15 | 1.80 | 1.10 | 1.80 | 0.65 | 1.37 | 623,065 | 453,734 | 422 | 22.69 | 12 |
العقارات | 16,894,983 | 23,645,828 | 13,383 | المؤشر : 1,543.68 | التغير : 3.28% | ||||||||
التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 512,672 | 1,452,911 | 395 | 1.56 | 17 |
فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 641,600 | 3,442,813 | 727 | 3.97 | 17 |
تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.72 | 0.73 | 0.64 | 0.69 | -0.03 | 0.69 | 199,808 | 289,555 | 232 | 0.58 | 15 |
الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 313,022 | 887,924 | 554 | 1.89 | 17 |
تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.11 | 1.44 | 1.06 | 1.43 | 0.32 | 1.34 | 2,278,821 | 1,700,696 | 1,859 | 4.04 | 17 |
ديرة | DERA | 2 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | -0.01 | 0.62 | 136,323 | 218,941 | 146 | 0.55 | 15 |
العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 0.02 | 0.51 | 197,782 | 386,732 | 215 | 1.12 | 15 |
المهنية | PROF | 2 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 0.58 | 676,207 | 1,160,661 | 481 | 3.47 | 17 |
أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | -0.01 | 0.10 | 23,892 | 234,578 | 88 | 0.78 | 13 |
مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 0.59 | 538,795 | 919,279 | 485 | 4.13 | 17 |
مساكن | MSKN | 2 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 1.05 | -0.07 | 1.07 | 68,566 | 64,097 | 8 | 0.52 | 5 |
الكفاءة | HIPR | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | -0.01 | 0.27 | 343,685 | 1,254,735 | 642 | 10.46 | 17 |
شراع | SHRA | 2 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | -0.01 | 0.84 | 122,359 | 146,416 | 186 | 1.39 | 17 |
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 1,520,066 | 4,079,677 | 1,572 | 40.80 | 17 |
الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | -0.03 | 0.30 | 1,303 | 4,388 | 12 | 0.04 | 4 |
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 1.52 | 1.73 | 1.50 | 1.63 | 0.11 | 1.64 | 3,837,222 | 2,339,109 | 1,185 | 23.39 | 17 |
الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 1.08 | 1.29 | 1.06 | 1.17 | 0.09 | 1.20 | 1,038,519 | 866,551 | 874 | 8.67 | 17 |
ميثاق | MEET | 2 | 3.10 | 3.12 | 3.01 | 3.12 | 0.02 | 3.05 | 1,835,364 | 600,979 | 46 | 6.33 | 9 |
التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | -0.07 | 0.83 | 829,063 | 999,349 | 1,274 | 12.34 | 17 |
عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.01 | 0.75 | 138,540 | 184,167 | 18 | 2.98 | 8 |
المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.76 | 23,016 | 30,434 | 49 | 0.51 | 9 |
عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 0.02 | 0.75 | 38,729 | 51,584 | 72 | 0.86 | 12 |
المعاصرون | COHO | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | -0.05 | 0.65 | 91,820 | 141,677 | 152 | 2.36 | 15 |
الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | -0.04 | 0.36 | 35,066 | 96,392 | 127 | 2.15 | 14 |
العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.50 | -0.10 | 1.54 | 100,793 | 65,420 | 168 | 1.84 | 13 |
اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.46 | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 0.05 | 0.48 | 699,589 | 1,460,035 | 1,065 | 48.67 | 15 |
التحديث | THDI | 2 | 1.20 | 1.48 | 0.99 | 1.44 | 0.24 | 1.15 | 626,347 | 544,881 | 652 | 23.69 | 17 |
الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 1.09 | 1.12 | 0.99 | 1.00 | -0.09 | 1.02 | 19,464 | 19,071 | 55 | 1.32 | 6 |
نور كابيتال | NCMD | 2 | 2.50 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | -0.05 | 2.36 | 6,547 | 2,776 | 44 | 0.28 | 9 |
قطاع الخدمات | 74,167,444 | 30,903,486 | 25,644 | المؤشر : 1,571.16 | التغير : 8.86% | ||||||||
الخدمات الصحية | 475,521 | 302,247 | 40 | المؤشر : 948.42 | التغير : 4.47% | ||||||||
المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 1.52 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 0.08 | 1.58 | 472,821 | 299,413 | 36 | 1.50 | 17 |
مستشفى ابن الهيثم | IBNH | 2 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.01 | 0.95 | 2,700 | 2,834 | 4 | 0.01 | 2 |
الخدمات التعليمية | 338,152 | 191,421 | 210 | المؤشر : 2,448.95 | التغير : 2.29% | ||||||||
الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.41 | 2.46 | -0.04 | 2.44 | 44,476 | 18,208 | 28 | 0.05 | 10 |
البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | 4.01 | 8,339 | 2,078 | 7 | 0.01 | 4 |
الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 2.10 | 2.30 | 2.05 | 2.18 | 0.08 | 2.14 | 155,927 | 72,916 | 55 | 0.44 | 11 |
الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 3.87 | 4.08 | 3.80 | 4.08 | 0.21 | 3.99 | 2,516 | 630 | 7 | 0.00 | 3 |
جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 1.31 | 1.47 | 1.26 | 1.42 | 0.11 | 1.30 | 126,894 | 97,589 | 113 | 0.65 | 13 |
الفنادق و السياحة | 867,889 | 2,015,928 | 699 | المؤشر : 829.35 | التغير : 5.66% | ||||||||
زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.06 | 0.43 | 472,457 | 1,099,985 | 143 | 0.73 | 14 |
الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.49 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.05 | 0.47 | 46,173 | 98,561 | 146 | 0.23 | 14 |
العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.09 | -0.02 | 1.06 | 444 | 418 | 5 | 0.00 | 3 |
الركائز | RICS | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 4,207 | 14,091 | 26 | 0.11 | 9 |
الفنادق والسياحة | JOHT | 2 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.09 | 2.28 | 456 | 200 | 1 | 0.00 | 1 |
وادي الشتا | WIVA | 2 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | -0.02 | 0.40 | 1,553 | 3,885 | 8 | 0.04 | 3 |
سُرى | SURA | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | -0.04 | 0.43 | 342,598 | 798,788 | 370 | 11.41 | 15 |
النقل | 1,181,135 | 3,313,839 | 2,009 | المؤشر : 279.03 | التغير : 2.52% | ||||||||
رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 559,289 | 2,517,081 | 982 | 11.99 | 17 |
مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | -0.03 | 0.42 | 86,149 | 206,664 | 211 | 1.12 | 17 |
السلام للنقل | SITT | 1 | 0.89 | 1.10 | 0.86 | 1.01 | 0.12 | 1.00 | 40,537 | 40,489 | 60 | 0.23 | 11 |
الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 2.26 | 2.49 | 2.24 | 2.33 | 0.07 | 2.44 | 159,485 | 65,412 | 59 | 0.44 | 9 |
المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.67 | 0.73 | 0.61 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 314,357 | 470,466 | 662 | 3.14 | 17 |
النقليات السياحة/جت | JETT | 2 | 1.57 | 1.68 | 1.50 | 1.58 | 0.01 | 1.55 | 21,319 | 13,727 | 35 | 0.13 | 10 |
التكنولوجيا و الإتصالات | 4,269,407 | 2,272,423 | 1,524 | المؤشر : 552.80 | التغير : 0.15% | ||||||||
الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.99 | 2.01 | 1.95 | 2.00 | 0.01 | 1.99 | 4,084,540 | 2,055,142 | 1,421 | 1.10 | 17 |
الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.86 | -0.04 | 0.85 | 184,868 | 217,281 | 103 | 1.36 | 13 |
الطاقة و المنافع | 62,481,765 | 18,121,201 | 18,084 | المؤشر : 5,833.13 | التغير : 13.70% | ||||||||
آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.55 | 1.60 | 1.45 | 1.49 | -0.06 | 1.51 | 563,886 | 372,549 | 533 | 0.34 | 17 |
مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 4.39 | 5.79 | 4.53 | 5.05 | 0.66 | 5.07 | 50,575,634 | 9,974,003 | 12,597 | 9.97 | 17 |
الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.27 | 1.63 | 1.27 | 1.47 | 0.20 | 1.45 | 11,299,796 | 7,770,212 | 4,865 | 8.81 | 17 |
كهرباء اربد | IREL | 1 | 10.00 | 10.00 | 9.30 | 9.56 | -0.44 | 9.57 | 42,448 | 4,437 | 89 | 0.04 | 12 |
الخدمات التجارية | 4,553,576 | 4,686,427 | 3,078 | المؤشر : 900.95 | التغير : 1.87% | ||||||||
أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 43,051 | 172,605 | 158 | 0.44 | 16 |
انجاز | ATCO | 2 | 0.84 | 0.97 | 0.80 | 0.80 | -0.04 | 0.87 | 3,859,675 | 4,431,065 | 2,664 | 11.75 | 17 |
الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 9.00 | 9.65 | 8.25 | 9.40 | 0.40 | 8.97 | 633,792 | 70,672 | 221 | 0.31 | 13 |
بندار | BIND | 2 | 1.30 | 1.49 | 1.36 | 1.37 | 0.07 | 1.38 | 6,257 | 4,520 | 6 | 0.02 | 5 |
المركز الاردني | JITC | 2 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | -0.06 | 1.05 | 4,673 | 4,435 | 12 | 0.13 | 4 |
نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 2.81 | 2.67 | 1.81 | 1.81 | -1.00 | 2.22 | 5,294 | 2,380 | 12 | 0.22 | 9 |
المتخصصة للتجارة | SPTI | 2 | 1.07 | 1.18 | 1.05 | 1.18 | 0.11 | 1.11 | 835 | 750 | 5 | 0.08 | 3 |
قطاع الصناعة | 47,740,174 | 10,425,042 | 13,223 | المؤشر : 5,794.14 | التغير : 7.00% | ||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 230,130 | 178,168 | 288 | المؤشر : 928.80 | التغير : -2.11% | ||||||||
دار الدواء | DADI | 2 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | -0.04 | 1.00 | 152,099 | 151,878 | 180 | 0.43 | 15 |
الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.24 | 3.53 | 3.00 | 3.26 | 0.02 | 3.17 | 73,917 | 23,290 | 103 | 0.25 | 14 |
فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 0.01 | 1.37 | 4,114 | 3,000 | 5 | 0.04 | 1 |
الصناعات الكيماوية | 365,883 | 548,006 | 622 | المؤشر : 1,608.18 | التغير : -3.27% | ||||||||
العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.35 | 2.36 | 2.20 | 2.31 | -0.04 | 2.25 | 151,367 | 67,432 | 121 | 0.45 | 15 |
الانتاج | ICAG | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | -0.08 | 0.93 | 25,127 | 27,017 | 94 | 0.18 | 15 |
الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | -0.02 | 0.31 | 104,342 | 332,085 | 298 | 5.28 | 16 |
البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.73 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | -0.12 | 0.66 | 75,133 | 113,530 | 79 | 3.78 | 10 |
المتصدرة | ACDT | 2 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 0.03 | 1.25 | 9,915 | 7,942 | 30 | 0.53 | 9 |
الأغذية و المشروبات | 4,555,268 | 2,730,719 | 1,176 | المؤشر : 1,621.63 | التغير : -1.23% | ||||||||
سنيورة | SNRA | 2 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.72 | 1,829 | 320 | 5 | 0.00 | 2 |
تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 1.97 | 2.05 | 1.57 | 1.68 | -0.29 | 1.72 | 4,267,329 | 2,481,547 | 267 | 10.53 | 16 |
دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.01 | 1.14 | 0.84 | 1.10 | 0.09 | 1.02 | 227,685 | 222,562 | 790 | 1.92 | 17 |
العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.11 | 2.24 | 2.10 | 2.15 | 0.04 | 2.17 | 54,084 | 24,981 | 109 | 0.42 | 16 |
الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 2.80 | 2.91 | 2.78 | 2.80 | 0.00 | 2.89 | 892 | 309 | 4 | 0.01 | 4 |
الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 3,450 | 1,000 | 1 | 0.03 | 1 |
التبغ والسجائر | 15,716 | 28,064 | 27 | المؤشر : 5,695.21 | التغير : 3.70% | ||||||||
الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.02 | 0.56 | 15,716 | 28,064 | 27 | 0.28 | 1 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 40,705,536 | 2,977,908 | 9,420 | المؤشر : 6,758.43 | التغير : 8.96% | ||||||||
البوتاس العربية | APOT | 1 | 35.90 | 44.50 | 38.59 | 44.00 | 8.10 | 42.76 | 2,108,337 | 49,309 | 669 | 0.06 | 17 |
الفوسفات | JOPH | 1 | 36.72 | 38.99 | 33.02 | 38.62 | 1.90 | 37.09 | 37,458,281 | 1,009,909 | 7,320 | 1.22 | 17 |
الشمالية | NCCO | 1 | 2.26 | 2.14 | 2.11 | 2.14 | -0.12 | 2.12 | 816 | 385 | 3 | 0.00 | 2 |
حديد الأردن | JOST | 2 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | -0.03 | 0.29 | 340,675 | 1,195,893 | 704 | 3.42 | 17 |
الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.09 | 1.17 | 1.06 | 1.13 | 0.04 | 1.10 | 767,914 | 700,352 | 632 | 7.78 | 17 |
الألمنيوم/آرال | AALU | 1 | 2.81 | 2.99 | 2.61 | 2.80 | -0.01 | 2.81 | 12,215 | 4,351 | 26 | 0.06 | 12 |
الصلب | NAST | 2 | 1.14 | 1.09 | 0.92 | 0.92 | -0.22 | 0.98 | 17,299 | 17,709 | 66 | 0.60 | 10 |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 1,522,333 | 2,992,343 | 1,236 | المؤشر : 513.19 | التغير : -4.37% | ||||||||
الباطون الجاهز | RMCC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 126,381 | 362,590 | 109 | 1.45 | 15 |
المواسير المعدنية | ASPMM | 2 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | -0.09 | 0.69 | 7,653 | 11,019 | 28 | 0.12 | 12 |
القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | -0.02 | 0.38 | 111,650 | 293,466 | 362 | 3.93 | 17 |
الأساس | ASAS | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | -0.01 | 0.49 | 919,815 | 1,881,569 | 94 | 26.43 | 9 |
الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.81 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | -0.02 | 0.80 | 356,834 | 443,699 | 643 | 12.41 | 17 |
الصناعات الكهربائية | 316,073 | 956,423 | 423 | المؤشر : 999.53 | التغير : -3.14% | ||||||||
الكابلات المتحدة | UCIC | 2 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | -0.01 | 0.37 | 274,046 | 732,710 | 319 | 2.09 | 17 |
الوطنية للكوابل | WIRE | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 42,027 | 223,713 | 104 | 1.16 | 15 |
صناعات الملابس و الجلود و النسيج | 29,235 | 13,411 | 31 | المؤشر : 1,301.42 | التغير : 1.38% | ||||||||
الآجواخ الأردنية | JOWM | 1 | 2.18 | 2.21 | 2.10 | 2.21 | 0.03 | 2.18 | 29,235 | 13,411 | 31 | 0.09 | 9 |
المجموع | 172,878,066 | 85,036,029 | 65,179 | المؤشر العام : 2,472.51 | التغير : 2.68% | ||||||||
مؤشر ASE20 : 1,322.82 | التغير : 2.71% | ||||||||||||
مؤشر ASETR : 1,406.24 | التغير : 2.71% |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
مجموعة العصر للاستثمار | CEIG | 1.59 | 503,850 | 801,122 | 4 |
البنك العربي | ARBK | 4.68 | 1,000,008 | 4,680,037 | 1 |
المجموعة العربية الاردنية للتأمين | ARGR | 0.77 | 475,000 | 365,750 | 1 |
المجموع | 1,978,858 | 5,846,909 | 6 |
عدد ايام التداول: 17
معدل حجم التداول اليومي: JD10,513,234
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 5,118,523
معدل عدد العقود اليومي: 3,834
