القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 08/01/2026
السوق الأول
أعلى سعر 23.77
سعر الإغلاق السابق 23.75
عدد العقود المنفذة 335
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر 23.57
سعر الإفتتاح 23.76
عدد الأسهم 70,964
Div5.57
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.05
سعر الإغلاق 23.70
معدل السعر 23.63
P/E12.78
حجم التداول 1,677,169

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
08/01/2026 23.77 23.57 23.70 1,677,169 335 70,964
07/01/2026 23.82 23.72 23.75 464,515 148 19,543
06/01/2026 23.86 23.74 23.74 1,388,039 228 58,327
05/01/2026 23.88 23.78 23.81 764,124 173 32,088
04/01/2026 23.89 23.72 23.82 1,390,832 247 58,453
31/12/2025 23.75 23.65 23.69 723,738 198 30,543
30/12/2025 23.69 23.55 23.65 1,365,280 181 57,879
29/12/2025 23.72 23.59 23.70 947,273 176 40,017
28/12/2025 23.77 23.57 23.58 1,307,464 297 55,263
24/12/2025 23.75 23.68 23.71 370,239 154 15,623
23/12/2025 23.76 23.68 23.72 765,541 137 32,261
22/12/2025 23.74 23.65 23.70 762,228 177 32,152
21/12/2025 23.77 23.51 23.70 1,056,263 282 44,562
18/12/2025 23.58 23.46 23.51 422,057 121 17,945
17/12/2025 23.60 23.35 23.47 565,361 167 24,054
16/12/2025 23.40 23.19 23.36 541,113 196 23,193
15/12/2025 23.40 23.19 23.20 828,185 313 35,601
14/12/2025 23.35 23.23 23.27 1,152,370 243 49,462
11/12/2025 23.42 23.25 23.37 894,511 283 38,332
10/12/2025 23.55 23.42 23.44 498,309 150 21,220
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
04/01/2026 23.89 23.57 23.70 5,684,679 1,131 239,375
28/12/2025 23.77 23.55 23.69 4,343,754 852 183,702
21/12/2025 23.77 23.51 23.71 2,954,270 750 124,598
14/12/2025 23.60 23.19 23.51 3,509,086 1,040 150,255
07/12/2025 23.64 23.25 23.37 4,715,856 1,186 201,367
30/11/2025 23.79 23.50 23.64 3,908,828 910 165,355
23/11/2025 23.89 23.19 23.55 7,155,920 1,490 302,966
16/11/2025 23.30 22.80 23.19 6,002,748 1,200 260,235
09/11/2025 22.95 22.62 22.86 4,976,700 1,143 218,555
02/11/2025 22.94 22.50 22.70 10,032,168 1,371 442,399
26/10/2025 22.78 22.31 22.59 14,898,146 1,857 660,750
19/10/2025 22.80 22.00 22.73 13,118,261 1,881 589,729
12/10/2025 22.24 21.30 22.06 10,873,445 1,820 500,053
05/10/2025 21.53 20.80 21.33 3,516,226 1,064 166,386
28/09/2025 21.59 20.65 20.81 10,170,482 2,117 480,750
21/09/2025 22.35 19.35 20.79 22,812,035 3,925 1,094,090
14/09/2025 22.25 21.90 22.19 12,889,352 2,238 583,935
07/09/2025 22.10 20.50 21.87 14,311,183 2,784 672,934
31/08/2025 20.74 20.23 20.50 4,172,186 862 202,715
24/08/2025 20.50 20.00 20.43 7,992,474 1,097 394,311
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/12/2025 23.79 23.19 23.69 18,742,451 4,508 796,051
02/11/2025 23.89 22.50 23.57 28,856,879 5,434 1,253,381
01/10/2025 22.80 20.80 22.59 46,986,736 7,524 2,134,412
01/09/2025 22.35 19.35 21.34 59,101,678 10,879 2,783,999
03/08/2025 20.80 18.51 20.45 42,131,026 7,174 2,115,358
01/07/2025 20.46 16.25 19.40 68,708,302 12,367 3,688,349
01/06/2025 17.50 14.06 16.50 35,653,017 6,203 2,304,528
04/05/2025 17.25 15.59 17.12 24,317,637 4,635 1,496,180
03/04/2025 17.69 14.65 15.50 29,337,841 5,510 1,816,384
02/03/2025 18.00 15.05 17.60 17,851,606 3,360 1,091,169
02/02/2025 15.50 15.07 15.07 13,539,606 2,614 886,344
02/01/2025 15.60 14.38 15.20 23,097,909 4,472 1,525,337
01/12/2024 14.45 12.95 14.43 13,711,741 3,451 995,744
03/11/2024 13.19 11.85 13.04 10,272,015 3,079 815,242
01/10/2024 12.08 11.13 11.98 9,601,033 2,996 827,228
01/09/2024 11.42 11.14 11.20 5,606,492 1,660 497,539
01/08/2024 11.32 10.88 11.25 5,805,254 2,160 520,825
01/07/2024 11.56 11.10 11.18 8,467,358 2,275 745,755
02/06/2024 11.46 11.01 11.12 10,178,069 2,219 902,953
01/05/2024 11.30 10.75 11.10 12,874,915 3,664 1,162,824