القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-05-17 - 2026-05-21
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 38,665,055 16,431,557 11,875 المؤشر : 3,818.39 التغير : 1.61%
البنوك 29,707,132 6,250,312 5,290 المؤشر : 5,926.28 التغير : 1.75%
البنك العربي ARBK 1 6.74 7.44 6.73 7.22 0.48 7.13 18,185,213 2,549,178 2,043 0.40 5
بنك الإتحاد ETHD 1 3.23 3.27 3.20 3.27 0.04 3.25 62,420 19,224 39 0.01 2
بنك الاسكان THBK 1 4.75 4.90 4.69 4.71 -0.04 4.75 89,969 18,928 86 0.01 5
بنك المال CAPL 1 2.80 2.82 2.78 2.80 0.00 2.80 1,717,708 614,108 295 0.23 5
البنك الاهلي AHLI 1 1.39 1.40 1.38 1.40 0.01 1.39 891,856 639,666 231 0.32 5
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.42 1.43 1.40 1.42 0.00 1.41 634,405 448,697 210 0.22 5
بنك الاردن BOJX 1 2.51 2.53 2.50 2.51 0.00 2.51 263,672 105,107 114 0.05 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.70 4.88 4.70 4.78 0.08 4.79 7,072,301 1,476,705 1,818 0.74 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.68 1.73 1.69 1.69 0.01 1.71 39,699 23,223 21 0.02 3
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 4.09 4.13 4.00 4.10 0.01 4.06 450,180 110,984 175 0.07 5
الأردني الكويتي JOKB 1 3.05 3.08 3.03 3.05 0.00 3.05 111,982 36,704 76 0.02 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.24 1.27 1.25 1.25 0.01 1.26 18,184 14,429 10 0.01 3
بنك المؤسسة العربية ABCO 2 0.82 0.92 0.82 0.92 0.10 0.88 169,542 193,359 172 0.18 5
التأمين 167,990 108,325 201 المؤشر : 2,606.26 التغير : 1.38%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.43 1.46 1.38 1.44 0.01 1.40 14,987 10,675 22 0.04 5
الأولى للتأمين FINS 1 1.29 1.28 1.23 1.25 -0.04 1.24 33,251 26,726 36 0.10 5
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 2 3.55 3.55 3.50 3.55 0.00 3.55 369 104 5 0.00 3
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.39 0.40 0.40 0.40 0.01 0.40 1,660 4,150 9 0.02 3
التأمين الاسلامية TIIC 1 2.47 2.55 2.50 2.52 0.05 2.51 98,583 39,252 81 0.24 5
النسر العربي للتأمين AAIN 1 3.50 3.49 3.48 3.48 -0.02 3.49 101 29 2 0.00 2
المتحدة للتأمين UNIN 1 1.20 1.29 1.20 1.29 0.09 1.20 7,920 6,590 7 0.04 2
العربية الأوروبية AMMI 2 1.17 1.28 1.22 1.28 0.11 1.26 363 289 3 0.00 2
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.59 0.61 0.58 0.58 -0.01 0.60 3,507 5,850 17 0.06 2
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.32 0.33 0.32 0.33 0.01 0.32 4,052 12,660 15 0.14 2
التأمين الوطنية NAAI 1 1.55 1.60 1.58 1.60 0.05 1.60 3,196 2,000 4 0.02 1
الخدمات المالية المتنوعة 1,242,451 1,876,499 1,696 المؤشر : 1,205.96 التغير : -1.34%
الأردن الأولى FRST 2 0.28 0.30 0.28 0.29 0.01 0.29 3,404 11,719 37 0.02 5
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 1.20 1.25 1.15 1.19 -0.01 1.21 338,034 280,368 338 0.60 5
الأولى للتمويل FFCO 2 0.60 0.60 0.58 0.59 -0.01 0.59 7,381 12,479 53 0.04 5
ضمان القروض JLGC 1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 200 200 1 0.00 1
السنابل الدولية SANA 2 0.44 0.43 0.40 0.42 -0.02 0.42 15,209 36,595 69 0.18 5
المستقبل العربية FUTR 2 0.65 0.69 0.64 0.68 0.03 0.67 305,699 455,645 395 2.53 5
الشرق الأوسط MEHC 1 1.86 1.89 1.85 1.89 0.03 1.86 34,754 18,700 29 0.11 4
الاستثمارية القابضة JEIH 1 0.62 0.64 0.62 0.64 0.02 0.63 7,604 12,132 24 0.08 5
دارات DARA 1 0.80 0.80 0.75 0.77 -0.03 0.78 220,632 283,916 189 2.77 5
العصر للاستثمار CEIG 2 0.41 0.43 0.40 0.42 0.01 0.41 89,580 217,115 169 2.17 5
المتحدة المالية UCFI 2 1.26 1.28 1.25 1.28 0.02 1.26 1,452 1,150 3 0.01 2
شيركو SHBC 2 0.34 0.34 0.34 0.34 0.00 0.34 2,040 6,000 3 0.07 2
سبائك SABK 2 0.72 0.72 0.71 0.72 0.00 0.72 941 1,311 3 0.02 3
دار الأمان DAFI 2 0.42 0.45 0.42 0.45 0.03 0.44 9,833 22,520 46 0.45 4
المحفظة الوطنية MHFZ 2 1.12 1.16 1.10 1.16 0.04 1.15 22,530 19,678 28 0.46 4
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.40 0.40 0.38 0.40 0.00 0.39 24,470 62,844 94 1.57 4
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.33 0.33 0.31 0.33 0.00 0.32 10,375 32,584 63 1.01 5
الأردنية للتطوير JDFI 2 1.58 0.32 0.29 0.32 -1.26 0.29 106,115 362,466 49 12.08 3
حدائق بابل SALM 2 1.19 1.22 1.18 1.20 0.01 1.20 223 185 4 0.01 2
رم للوساطة RUMI 2 1.11 1.14 1.04 1.07 -0.04 1.08 41,975 38,892 99 3.89 5
العقارات 7,547,482 8,196,421 4,688 المؤشر : 2,191.99 التغير : 1.29%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.71 0.72 0.70 0.71 0.00 0.71 156,219 221,358 97 0.24 5
تطوير العقارات REDV 2 0.62 0.64 0.58 0.63 0.01 0.62 127,947 206,517 262 0.42 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.39 0.42 0.39 0.41 0.02 0.40 54,350 137,250 144 0.29 5
فينيكس القابضة PHNX 2 0.61 0.64 0.57 0.62 0.01 0.61 2,390,897 3,944,666 1,285 9.22 5
ديرة DERA 2 0.51 0.51 0.50 0.50 -0.01 0.51 20,055 39,606 35 0.10 5
العقارية الأردنية JRCD 2 0.65 0.65 0.64 0.64 -0.01 0.64 11,933 18,562 22 0.05 3
المهنية PROF 2 0.85 0.90 0.84 0.87 0.02 0.88 1,031,075 1,172,951 566 4.56 5
مجمع الضليل IDMC 2 1.15 1.20 1.16 1.19 0.04 1.19 620,198 523,248 273 2.35 5
شراع SHRA 2 0.39 0.39 0.38 0.38 -0.01 0.39 11,706 30,322 37 0.20 5
الكفاءة HIPR 2 0.33 0.35 0.31 0.35 0.02 0.33 52,025 155,941 192 1.30 5
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.64 0.66 0.62 0.64 0.00 0.64 62,444 97,465 87 0.98 5
الدولية للاستثمار JIIG 2 0.69 0.70 0.69 0.69 0.00 0.70 52 75 2 0.00 1
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 2 0.65 0.66 0.64 0.66 0.01 0.65 4,913 7,521 27 0.08 5
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.63 0.64 0.60 0.60 -0.03 0.62 27,753 44,699 67 0.52 4
التجمعات الاستثمارية SPIC 2 1.67 1.70 1.62 1.70 0.03 1.64 115,175 70,265 104 0.87 5
أمواج العقارية AMWJ 2 0.22 0.23 0.20 0.21 -0.01 0.22 26,345 121,329 103 1.51 5
مساكن MSKN 2 0.72 0.69 0.66 0.66 -0.06 0.68 369 546 7 0.01 3
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.45 0.45 0.43 0.44 -0.01 0.44 7,502 17,245 32 0.28 3
المحفظة العقارية AQAR 2 1.16 1.20 1.16 1.20 0.04 1.19 6,222 5,240 11 0.09 2
المعاصرون COHO 2 0.85 0.85 0.85 0.85 0.00 0.85 1 1 1 0.00 1
عمد للاستثمار AMAD 1 2.60 2.88 2.53 2.81 0.21 2.77 2,505,356 906,026 657 15.10 5
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.98 1.04 0.95 1.00 0.02 1.00 156,474 155,899 341 4.16 5
الانماء العربية INMA 2 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.20 6,608 33,398 27 1.11 3
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.40 0.42 0.39 0.42 0.02 0.40 89,390 221,972 138 7.40 5
العربية الاستثمارية APCT 2 1.28 1.36 1.30 1.35 0.07 1.33 36,057 27,085 86 1.08 5
الانتقائية ENTK 2 0.33 0.33 0.31 0.33 0.00 0.32 2,314 7,214 29 0.31 5
التحديث THDI 2 0.76 0.78 0.76 0.77 0.01 0.76 15,896 20,885 30 0.91 5
الاستثمارات المتخصصة SIJC 2 0.83 0.82 0.79 0.80 -0.03 0.80 6,019 7,510 19 0.52 3
الشامخة العقارية VFED 2 1.25 1.33 1.31 1.33 0.08 1.33 1,991 1,500 4 0.13 2
نور كابيتال NCMD 2 1.48 1.55 1.54 1.55 0.07 1.54 193 125 3 0.01 1
قطاع الخدمات 25,901,383 6,735,365 6,808 المؤشر : 2,722.74 التغير : 2.49%
الخدمات الصحية 13,389 7,522 3 المؤشر : 1,019.33 التغير : 0.00%
المجموعة الاستشارية CICO 1 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 1.78 13,389 7,522 3 0.04 2
الخدمات التعليمية 337,320 89,952 166 المؤشر : 3,251.77 التغير : 3.30%
الدولية للتعليم AIEI 1 3.09 3.65 3.10 3.40 0.31 3.24 76,661 23,666 53 0.06 5
البتراء للتعليم PEDC 1 4.14 4.14 3.97 4.00 -0.14 4.00 241,453 60,360 79 0.30 3
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 3.30 3.35 3.25 3.29 -0.01 3.31 15,489 4,687 29 0.03 5
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 2.94 3.00 3.00 3.00 0.06 3.00 3,717 1,239 5 0.01 3
الفنادق و السياحة 157,071 325,869 45 المؤشر : 743.48 التغير : -1.85%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.50 0.50 0.47 0.48 -0.02 0.48 151,012 314,534 12 0.22 3
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.45 0.46 0.45 0.46 0.01 0.46 3,879 8,459 11 0.02 5
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.79 0.77 0.77 0.77 -0.02 0.77 54 70 1 0.00 1
الركائز RICS 2 0.48 0.48 0.45 0.47 -0.01 0.47 857 1,841 17 0.02 4
الفنادق والسياحة JOHT 2 1.82 1.75 1.75 1.75 -0.07 1.75 963 550 3 0.01 1
سُرى SURA 2 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 307 415 1 0.01 1
النقل 476,415 558,996 417 المؤشر : 378.24 التغير : 0.74%
مسافات للنقل MSFT 1 0.82 0.86 0.80 0.86 0.04 0.83 426,867 511,679 298 2.77 5
السلام للنقل SITT 1 1.18 1.21 1.15 1.15 -0.03 1.17 765 655 6 0.00 5
الخطوط البحرية SHIP 1 3.55 3.63 3.55 3.55 0.00 3.58 6,148 1,717 10 0.01 4
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.63 0.64 0.62 0.62 -0.01 0.63 13,370 21,188 53 0.14 5
النقليات السياحة/جت JETT 1 1.70 1.70 1.64 1.70 0.00 1.67 11,193 6,715 23 0.06 5
المقايضة للنقل NAQL 2 1.07 1.08 1.06 1.08 0.01 1.07 17,747 16,614 19 0.24 5
العبور TRUK 2 0.81 0.78 0.75 0.75 -0.06 0.76 323 428 8 0.08 3
التكنولوجيا و الإتصالات 1,688,873 449,411 554 المؤشر : 992.22 التغير : -3.03%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 3.89 3.90 3.74 3.77 -0.12 3.80 1,686,192 443,977 538 0.24 5
الفارس الوطنية CEBC 2 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.49 2,681 5,434 16 0.03 4
الطاقة و المنافع 22,361,102 2,698,971 4,891 المؤشر : 12,539.86 التغير : 3.59%
آفاق للطاقة MANE 1 2.70 2.74 2.60 2.62 -0.08 2.68 691,799 258,369 393 0.24 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 8.97 9.77 9.06 9.34 0.37 9.42 20,627,494 2,190,526 3,859 2.19 5
الكهرباء الاردنية JOEP 1 3.99 4.18 3.99 4.13 0.14 4.06 946,029 232,789 601 0.24 5
كهرباء اربد IREL 1 5.55 5.58 5.53 5.55 0.00 5.54 95,779 17,287 38 0.07 5
الخدمات التجارية 867,213 2,604,644 732 المؤشر : 669.40 التغير : -0.42%
انجاز ATCO 2 0.31 0.33 0.30 0.33 0.02 0.32 817,627 2,594,918 672 6.88 5
الاسواق الحرة JDFS 1 6.20 6.20 6.03 6.08 -0.12 6.13 47,339 7,726 45 0.03 3
أوفتك القابضة OFTC 1 1.20 1.20 1.18 1.20 0.00 1.18 1,657 1,400 13 0.01 3
المركز الاردني JITC 2 0.99 1.00 1.00 1.00 0.01 1.00 500 500 1 0.02 1
نوبار للتجارة NOTI 2 0.94 0.90 0.90 0.90 -0.04 0.90 90 100 1 0.01 1
قطاع الصناعة 32,802,454 8,344,282 7,154 المؤشر : 10,625.48 التغير : 3.40%
الأدوية و الصناعات الطبية 899,148 665,804 425 المؤشر : 1,062.53 التغير : -0.24%
دار الدواء DADI 1 1.19 1.19 1.16 1.18 -0.01 1.17 353,577 301,517 217 0.60 5
الأردنية للأدوية JPHM 2 1.49 1.49 1.46 1.48 -0.01 1.48 505,508 341,017 188 0.75 5
الحياة الدوائية HPIC 1 3.20 3.26 3.26 3.26 0.06 3.26 544 167 2 0.00 2
فيلادلفيا للأدوية PHIL 1 1.65 1.74 1.66 1.72 0.07 1.71 39,518 23,103 18 0.31 2
الصناعات الكيماوية 155,821 63,235 252 المؤشر : 2,730.10 التغير : 10.27%
العربية للمبيدات MBED 1 4.02 4.49 4.10 4.49 0.47 4.38 130,730 29,828 163 0.18 4
الانتاج ICAG 1 0.84 0.85 0.84 0.85 0.01 0.85 2,158 2,550 10 0.02 3
الموارد الصناعية JOIR 2 0.51 0.51 0.48 0.51 0.00 0.50 13,228 26,714 27 1.07 4
المتصدرة ACDT 2 2.35 2.39 2.26 2.35 0.00 2.34 9,706 4,143 52 0.28 4
الأغذية و المشروبات 88,479 306,557 206 المؤشر : 1,336.68 التغير : 1.00%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.22 0.22 0.20 0.22 0.00 0.21 59,990 285,268 128 1.21 3
دار الغذاء NDAR 2 1.02 1.08 0.98 1.03 0.01 1.04 16,654 15,966 38 0.14 5
العالمية للزيوت UMIC 1 1.92 1.92 1.89 1.92 0.00 1.90 6,463 3,400 16 0.06 4
الاردنية للزيوت JVOI 2 4.51 4.70 4.55 4.70 0.19 4.61 2,820 612 9 0.02 4
الآلبان الأردنية JODA 2 2.01 2.13 1.91 2.13 0.12 1.95 2,552 1,311 15 0.03 4
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 22,525,561 787,716 3,383 المؤشر : 13,571.60 التغير : 3.72%
الفوسفات JOPH 1 29.28 31.10 29.20 30.86 1.58 29.73 22,353,659 751,795 3,122 0.25 5
البوتاس العربية APOT 1 40.25 40.46 39.29 40.00 -0.25 39.77 139,539 3,509 112 0.00 5
الشمالية NCCO 1 1.73 1.84 1.71 1.71 -0.02 1.77 2,363 1,332 11 0.00 2
الوطنية للالمنيوم NATA 2 0.69 0.75 0.67 0.75 0.06 0.72 6,095 8,505 43 0.10 4
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.24 1.31 1.19 1.31 0.07 1.28 13,924 10,876 60 0.16 4
الصلب NAST 2 0.86 0.87 0.85 0.87 0.01 0.85 9,982 11,699 35 0.40 4
الصناعات الهندسية و الانشائية 7,802,777 5,699,696 2,315 المؤشر : 957.61 التغير : -0.26%
آفاق القابضة MANR 2 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.34 7,312 21,440 28 0.03 4
الباطون الجاهز RMCC 1 1.38 1.42 1.35 1.38 0.00 1.38 7,628,178 5,510,191 1,966 22.04 5
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.24 2.29 2.17 2.19 -0.05 2.19 56,308 25,745 63 0.29 5
القدس الخرسانية AQRM 1 0.88 0.87 0.84 0.87 -0.01 0.85 47,716 55,858 120 0.75 5
الأساس ASAS 1 0.72 0.72 0.70 0.72 0.00 0.71 5,647 7,975 30 0.11 5
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.71 0.77 0.70 0.77 0.06 0.73 57,615 78,487 108 4.49 5
الصناعات الكهربائية 1,320,583 817,570 549 المؤشر : 3,949.24 التغير : -0.62%
الكابلات المتحدة UCIC 1 1.62 1.64 1.59 1.61 -0.01 1.62 1,320,583 817,570 549 2.34 5
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 10,085 3,704 24 المؤشر : 1,637.08 التغير : 4.91%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.65 2.78 2.69 2.78 0.13 2.72 10,085 3,704 24 0.03 4
المجموع 97,368,892 31,511,204 25,837 المؤشر العام : 3,993.58 التغير : 2.26%
مؤشر ASE20 : 2,178.31 التغير : 2.19%
مؤشر ASETR : 3,013.79 التغير : 2.19%
نشرة الصفقات
شركة الرمز الحرفي معدل السعر عدد الاسهم حجم التداول دينار عدد الصفقات
مناجم الفوسفات الاردنية JOPH 23.00 89,121 2,049,783 1
المجموع 89,121 2,049,783 1

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD19,883,735

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 6,320,065

معدل عدد العقود اليومي: 5,168

نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض البنك الأهلي الأردني بالدولار الأمريكي (1) D010 10,500.00 21,000 2 2
المجموع 21,000 2 2
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.