نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-08-12 - 2026-08-12 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 4,860,599 | 2,229,884 | 1,922 | المؤشر : 3,902.46 | التغير : -0.65% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 3,597,560 | 605,467 | 535 | المؤشر : 6,021.08 | التغير : -0.81% | ||||||||||||||||||
| 5.74 | 8.05 | 8.47 | 5.33 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.67 | 7.67 | 7.65 | 7.65 | 7.51 | 7.51 | -0.16 | 7.58 | 2,369,723 | 312,480 | 210 | 7.51 | 34,164 | 7.55 | 7,506 | |
| ت | 1.99 | 3.46 | 9.88 | 3.09 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 2.99 | 3.01 | -0.02 | 3.00 | 15,336 | 5,115 | 10 | 3.00 | 20 | 3.01 | 2,037 |
| 3.85 | 5.00 | 9.88 | 6.12 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.87 | 4.91 | 4.86 | 4.90 | 0.02 | 4.87 | 12,994 | 2,670 | 6 | 4.87 | 2,610 | 4.91 | 407 | |
| 2.24 | 3.14 | 5.77 | 6.12 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 2.79 | 39,096 | 14,025 | 17 | 2.78 | 2,517 | 2.79 | 2,900 | |
| 1.05 | 1.55 | 12.89 | 6.16 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 23,322 | 16,900 | 10 | 1.37 | 8,366 | 1.38 | 5,000 | |
| 2.28 | 2.80 | 15.53 | 6.82 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.69 | 2.64 | 2.64 | -0.04 | 2.66 | 80,937 | 30,425 | 25 | 2.64 | 1,190 | 2.65 | 900 | |
| 1.20 | 1.64 | 12.84 | 4.76 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | -0.01 | 1.47 | 26,689 | 18,142 | 14 | 1.47 | 3,867 | 1.49 | 12,850 | |
| 4.21 | 5.15 | 12.89 | 4.97 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 5.09 | 5.03 | 5.03 | -0.05 | 5.07 | 1,008,951 | 198,964 | 209 | 5.02 | 220 | 5.08 | 508 | |
| ت | 2.25 | 4.49 | 18.86 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 16,224 | 4,794 | 19 | 3.38 | 2,420 | 3.40 | 3,000 |
| 2.91 | 3.50 | 5.22 | 5.84 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.07 | 3.08 | -0.02 | 3.08 | 3,015 | 980 | 12 | 3.08 | 1,211 | 3.10 | 3,848 | |
| 0.98 | 1.34 | 12.08 | 4.93 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 0.01 | 1.31 | 1,273 | 972 | 3 | 1.30 | 140 | 1.31 | 869 | |
| التأمين | 53,856 | 44,955 | 56 | المؤشر : 2,847.81 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
| 0.73 | 1.45 | 9.14 | 3.57 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 0.01 | 1.36 | 45,182 | 33,195 | 34 | 1.37 | 3,500 | 1.40 | 48 | |
| ^ | 1.05 | 1.86 | 6.93 | 6.15 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 2 | 1.86 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.09 | 1.95 | 683 | 350 | 1 | 1.95 | 550 | 2.04 | 100 |
| 0.33 | 0.41 | 7.09 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 83 | 210 | 3 | 0.39 | 208 | 0.40 | 2,155 | |
| 1.76 | 2.77 | 12.93 | 5.49 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.73 | -0.03 | 2.72 | 2,853 | 1,050 | 7 | 2.72 | 10 | 2.74 | 250 | |
| ت | 1.24 | 2.00 | 9.12 | 2.57 | 121021 | التأمين الوطنية | NAAI | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | -0.02 | 1.71 | 2,223 | 1,300 | 2 | 1.67 | 388 | 1.75 | 300 |
| 0.27 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 2,832 | 8,850 | 9 | 0.31 | 12,949 | 0.32 | 11,104 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 297,517 | 441,245 | 495 | المؤشر : 1,231.14 | التغير : 1.22% | ||||||||||||||||||
| 0.27 | 0.35 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 145 | 501 | 4 | 0.29 | 11,627 | 0.30 | 4,535 | |
| 0.82 | 1.26 | 32.01 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 18,329 | 16,000 | 23 | 1.13 | 6,750 | 1.15 | 5,100 | |
| ف | 0.49 | 0.75 | 25.51 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | FFCO | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.02 | 0.65 | 8,539 | 13,204 | 21 | 0.64 | 2,096 | 0.65 | 522 |
| 0.38 | 0.56 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 7,574 | 16,860 | 27 | 0.45 | 8,125 | 0.46 | 7,722 | |
| 0.57 | 0.72 | 21.59 | 6.06 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.03 | 0.66 | 149,818 | 228,530 | 135 | 0.66 | 108,717 | 0.67 | 3,508 | |
| 0.98 | 2.24 | 6.17 | 4.72 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.12 | 2.06 | 2.12 | 0.07 | 2.09 | 10,621 | 5,082 | 24 | 2.06 | 300 | 2.12 | 1,370 | |
| 0.57 | 0.75 | 13.28 | 11.11 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 1,263 | 2,005 | 5 | 0.62 | 1,300 | 0.64 | 14,286 | |
| ف | 0.92 | 2.26 | س | 0.00 | 131090 | المتحدة المالية | UCFI | 2 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 0.01 | 1.35 | 65 | 48 | 3 | 1.30 | 10 | 1.37 | 40 |
| 0.59 | 0.80 | 14.81 | 5.48 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | -0.01 | 0.72 | 14,299 | 19,880 | 17 | 0.72 | 500 | 0.73 | 7,000 | |
| 0.36 | 0.57 | 1.82 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 14,133 | 37,085 | 33 | 0.38 | 9,807 | 0.39 | 95,709 | |
| 1.67 | 1.99 | 46.37 | 2.40 | 131065 | الضمان للاستثمار | DMAN | 2 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 843 | 505 | 2 | 1.66 | 50 | 1.67 | 495 | |
| 0.31 | 0.42 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 4,846 | 13,512 | 12 | 0.36 | 3,030 | 0.37 | 7,324 | |
| 0.57 | 0.79 | 7.05 | 4.11 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 0.73 | 73 | 100 | 1 | 0.71 | 123 | 0.73 | 9,700 | |
| ت | 0.78 | 1.22 | 16.06 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.03 | 1.03 | 310 | 300 | 3 | 1.01 | 100 | 1.04 | 1,114 |
| 0.33 | 0.42 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 14,081 | 36,698 | 70 | 0.38 | 341 | 0.39 | 7,197 | |
| 0.30 | 1.00 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 0.37 | 3,567 | 9,644 | 12 | 0.37 | 3,963 | 0.38 | 20,380 | |
| خ1 | 0.29 | 1.66 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | -0.04 | 1.00 | 16,938 | 17,000 | 35 | 0.96 | 1,500 | 0.97 | 1,950 |
| 0.91 | 1.50 | 24.70 | 3.28 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 0.02 | 1.22 | 1,483 | 1,214 | 4 | 1.21 | 36,000 | 1.23 | 500 | |
| ف | 0.22 | 1.39 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 1.29 | 1.34 | 0.06 | 1.33 | 30,589 | 23,077 | 64 | 1.34 | 16 | 1.35 | 25 |
| العقارات | 911,667 | 1,138,217 | 836 | المؤشر : 2,397.03 | التغير : 0.76% | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.87 | 28.02 | 5.81 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.01 | 0.85 | 423,963 | 498,589 | 165 | 0.84 | 142,266 | 0.85 | 2,266 | |
| 0.45 | 0.81 | 56.52 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.69 | 18,517 | 26,677 | 51 | 0.69 | 1,183 | 0.70 | 63,627 | |
| 0.30 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 0.46 | 48,933 | 107,069 | 117 | 0.45 | 49,078 | 0.46 | 400 | |
| 0.38 | 0.95 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.00 | 0.91 | 41,019 | 44,878 | 48 | 0.90 | 26,950 | 0.92 | 13,251 | |
| 0.44 | 0.57 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.55 | 6,430 | 11,730 | 17 | 0.54 | 15,499 | 0.55 | 2,460 | |
| 0.53 | 0.82 | 19.83 | 3.08 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 | 860 | 1,337 | 4 | 0.64 | 8,407 | 0.65 | 9,550 | |
| 0.60 | 0.90 | 15.05 | 7.06 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.01 | 0.84 | 88,561 | 105,428 | 48 | 0.83 | 86,236 | 0.85 | 72,511 | |
| 1.04 | 1.31 | 15.71 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 0.01 | 1.19 | 41,350 | 34,848 | 43 | 1.18 | 12,886 | 1.19 | 1,400 | |
| 0.34 | 0.46 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 5,455 | 13,303 | 22 | 0.41 | 17 | 0.42 | 12,401 | |
| 0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.36 | 18,597 | 51,659 | 20 | 0.36 | 4,541 | 0.37 | 29,916 | |
| 0.62 | 0.79 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.00 | 0.67 | 646 | 970 | 4 | 0.65 | 800 | 0.68 | 7,763 | |
| 0.35 | 0.77 | 34.69 | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -0.02 | 0.56 | 126 | 225 | 2 | 0.55 | 20 | 0.56 | 8,695 | |
| 0.54 | 0.81 | 63.85 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 1,901 | 2,879 | 8 | 0.65 | 8,000 | 0.67 | 1,050 | |
| ت | 1.25 | 1.80 | 11.19 | 4.25 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 0.01 | 1.55 | 23,026 | 14,888 | 26 | 1.54 | 30 | 1.56 | 1,250 |
| خ1ص | 0.17 | 0.33 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 2,740 | 14,400 | 12 | 0.19 | 50,830 | 0.20 | 41,761 |
| 0.40 | 0.66 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 9,207 | 19,800 | 17 | 0.46 | 7,494 | 0.47 | 4,550 | |
| 0.73 | 0.97 | 25.52 | 3.49 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 1,126 | 1,306 | 6 | 0.86 | 1,250 | 0.89 | 120 | |
| 1.38 | 3.58 | 15.00 | 4.37 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.43 | 3.46 | 3.35 | 3.43 | 0.05 | 3.41 | 62,018 | 18,199 | 43 | 3.43 | 1,250 | 3.45 | 15 | |
| 0.76 | 1.34 | 13.05 | 7.55 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.01 | 1.06 | 614 | 579 | 2 | 1.06 | 500 | 1.07 | 200 | |
| خ1 | 0.74 | 1.05 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 0.98 | 1,993 | 2,030 | 12 | 0.99 | 25 | 1.00 | 3,345 |
| 0.37 | 0.62 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.02 | 0.54 | 61,824 | 114,054 | 67 | 0.55 | 3,793 | 0.56 | 23,458 | |
| 1.10 | 2.16 | 8.13 | 2.94 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 2.04 | 0.02 | 1.96 | 3,623 | 1,845 | 9 | 1.98 | 50 | 2.04 | 445 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.52 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 867 | 2,700 | 8 | 0.32 | 22,050 | 0.33 | 12,521 |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 0.99 | 48,270 | 48,824 | 85 | 0.99 | 10,750 | 1.01 | 783 | |
| قطاع الخدمات | 3,168,696 | 1,521,807 | 1,324 | المؤشر : 2,679.99 | التغير : -0.45% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 12,910 | 3,200 | 14 | المؤشر : 3,466.46 | التغير : -3.30% | ||||||||||||||||||
| 2.47 | 3.65 | 12.23 | 4.46 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.59 | 3.59 | 3.41 | 3.41 | 3.36 | 3.36 | -0.23 | 3.39 | 3,385 | 1,000 | 4 | 3.37 | 202 | 3.45 | 4,800 | |
| ^ | 3.38 | 4.69 | 15.64 | 5.27 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.69 | 4.69 | 4.70 | 4.75 | 4.70 | 4.74 | 0.05 | 4.73 | 7,573 | 1,600 | 5 | 4.73 | 500 | 4.76 | 250 |
| 2.02 | 3.40 | 10.02 | 6.15 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 3.25 | 1,952 | 600 | 5 | 3.26 | 500 | 3.40 | 1,487 | |
| الفنادق و السياحة | 1,529 | 3,018 | 8 | المؤشر : 739.23 | التغير : -0.73% | ||||||||||||||||||
| 0.43 | 0.59 | س | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 1,200 | 2,500 | 1 | 0.48 | 100,000 | 0.49 | 2,397 | |
| 0.70 | 0.83 | س | 0.00 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 0.74 | 253 | 342 | 3 | 0.74 | 1,088 | 0.75 | 231 | |
| 0.37 | 0.53 | 20.61 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.43 | 76 | 176 | 4 | 0.43 | 2,613 | 0.45 | 280 | |
| النقل | 280,834 | 293,648 | 270 | المؤشر : 426.60 | التغير : 1.33% | ||||||||||||||||||
| ^ | 0.68 | 0.91 | 10.67 | 4.30 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 257,498 | 280,272 | 209 | 0.91 | 2,857 | 0.93 | 8,410 |
| 0.93 | 1.50 | 9.91 | 3.62 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 1.38 | 414 | 300 | 1 | 1.31 | 202 | 1.37 | 250 | |
| 0.60 | 0.81 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 1,105 | 1,800 | 7 | 0.61 | 3,142 | 0.62 | 6,140 | |
| ^ | 2.74 | 3.94 | 9.98 | 6.33 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 3.88 | 3.88 | 3.92 | 3.97 | 3.92 | 3.95 | 0.07 | 3.94 | 3,084 | 782 | 9 | 3.95 | 1,619 | 3.97 | 91 |
| 1.55 | 2.15 | 7.96 | 5.00 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 0.01 | 1.99 | 16,022 | 8,038 | 30 | 2.00 | 228 | 2.02 | 200 | |
| 0.70 | 1.35 | 20.70 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 2,098 | 1,656 | 8 | 1.26 | 1,450 | 1.28 | 5,600 | |
| 0.60 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | -0.04 | 0.77 | 613 | 800 | 6 | 0.75 | 300 | 0.77 | 300 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 114,004 | 84,847 | 92 | المؤشر : 1,054.52 | التغير : -0.53% | ||||||||||||||||||
| 2.88 | 4.45 | 16.91 | 5.50 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.02 | 4.02 | 4.00 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | -0.02 | 4.02 | 75,657 | 18,842 | 31 | 4.00 | 1,018 | 4.03 | 7,278 | |
| 0.45 | 0.58 | 12.26 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | 0.58 | 38,347 | 66,005 | 61 | 0.56 | 23,297 | 0.57 | 500 | |
| الطاقة و المنافع | 2,447,166 | 628,031 | 632 | المؤشر : 11,810.31 | التغير : 0.15% | ||||||||||||||||||
| 1.86 | 3.01 | 11.08 | 6.12 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.94 | -0.03 | 2.94 | 50,902 | 17,300 | 28 | 2.93 | 2,028 | 2.94 | 490 | |
| ت | 2.57 | 4.23 | 13.74 | 1.72 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.60 | 3.57 | 3.57 | 0.01 | 3.59 | 2,036,372 | 567,789 | 407 | 3.57 | 13,483 | 3.58 | 1,811 |
| 5.15 | 9.77 | 8.09 | 5.91 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.45 | 8.45 | 8.50 | 8.52 | 8.46 | 8.46 | 0.01 | 8.49 | 350,912 | 41,328 | 180 | 8.46 | 1,149 | 8.47 | 785 | |
| 5.14 | 7.25 | 12.55 | 3.34 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.55 | 5.55 | 5.54 | 5.59 | 5.52 | 5.59 | 0.04 | 5.56 | 8,980 | 1,614 | 17 | 5.54 | 50 | 5.59 | 150 | |
| الخدمات التجارية | 312,254 | 509,063 | 308 | المؤشر : 778.84 | التغير : 0.67% | ||||||||||||||||||
| ^ | 0.21 | 0.54 | 30.37 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 255,123 | 466,975 | 245 | 0.55 | 97,384 | 0.56 | 234,853 |
| 6.00 | 6.95 | 12.68 | 6.53 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 6.90 | 6.90 | 6.89 | 6.89 | 6.50 | 6.89 | -0.01 | 6.51 | 6,638 | 1,020 | 3 | 6.50 | 1,000 | 6.89 | 10 | |
| ت | 1.05 | 1.30 | 8.26 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 0.00 | 1.10 | 19,509 | 17,700 | 18 | 1.10 | 55 | 1.12 | 4,373 |
| 0.94 | 1.07 | 14.32 | 5.10 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 490 | 500 | 1 | 0.98 | 500 | 1.00 | 3,703 | |
| ^ | 0.83 | 1.29 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 0.05 | 1.33 | 30,494 | 22,868 | 41 | 1.34 | 370 | 1.35 | 250 |
| قطاع الصناعة | 1,239,500 | 416,098 | 779 | المؤشر : 9,915.11 | التغير : 0.27% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 69,543 | 51,851 | 46 | المؤشر : 1,062.16 | التغير : -0.11% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.31 | 7.93 | 2.40 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0.00 | 1.17 | 38,058 | 32,521 | 29 | 1.17 | 251 | 1.18 | 11,951 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.27 | 2.70 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | -0.01 | 1.46 | 25,493 | 17,428 | 8 | 1.45 | 13,250 | 1.48 | 1,472 | |
| 2.92 | 3.55 | 12.85 | 6.03 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 5,991 | 1,902 | 9 | 3.14 | 200 | 3.20 | 1,000 | |
| الصناعات الكيماوية | 71,712 | 24,107 | 77 | المؤشر : 3,251.05 | التغير : 4.42% | ||||||||||||||||||
| ت | 2.70 | 4.53 | 12.95 | 1.85 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.27 | 4.49 | 4.27 | 4.46 | 0.21 | 4.37 | 66,227 | 15,170 | 58 | 4.32 | 13 | 4.49 | 1,030 |
| 0.80 | 0.93 | 20.10 | 4.76 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.83 | 2,828 | 3,405 | 6 | 0.83 | 3,717 | 0.84 | 2,751 | |
| 0.46 | 0.58 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.48 | 2,656 | 5,532 | 13 | 0.48 | 200 | 0.50 | 2,474 | |
| الأغذية و المشروبات | 14,902 | 66,742 | 35 | المؤشر : 1,316.40 | التغير : 0.58% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.18 | 0.26 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 12,572 | 65,396 | 26 | 0.19 | 332,005 | 0.20 | 59,800 |
