نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2023-06-07 - 2023-06-07 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 2,004,274 | 2,415,257 | 1,356 | المؤشر : 2,649.58 | التغير : -0.21% | ||||||||||||||||||
البنوك | 914,967 | 522,593 | 352 | المؤشر : 4,040.24 | التغير : -0.28% | ||||||||||||||||||
4.32 | 5.45 | 8.25 | 5.69 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | 4.41 | 4.36 | 4.39 | -0.02 | 4.39 | 176,847 | 40,302 | 78 | 4.37 | 5,130 | 4.39 | 18 | |
3.29 | 3.86 | 7.91 | 7.35 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.39 | 3.40 | 3.39 | 3.40 | 0.00 | 3.39 | 3,692 | 1,089 | 7 | 3.39 | 150 | 3.40 | 2,486 | |
2.16 | 2.93 | 7.89 | 7.87 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | -0.03 | 2.17 | 187,627 | 86,420 | 57 | 2.16 | 12,041 | 2.18 | 3,000 | |
0.98 | 1.14 | 10.76 | 7.84 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 289,503 | 283,827 | 61 | 1.01 | 174,343 | 1.02 | 1,461 | |
2.03 | 2.37 | 10.02 | 8.33 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 0.00 | 2.15 | 38,381 | 17,823 | 11 | 2.16 | 371 | 2.17 | 1,150 | |
ت | 1.68 | 2.18 | 9.07 | 4.57 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | -0.01 | 1.74 | 30,098 | 17,256 | 26 | 1.74 | 1,500 | 1.75 | 848 |
3.53 | 4.13 | 12.86 | 6.36 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.93 | 3.93 | -0.05 | 3.94 | 83,904 | 21,273 | 42 | 3.93 | 2,055 | 3.94 | 962 | |
1.26 | 1.46 | 7.25 | 7.41 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 0.00 | 1.34 | 25,460 | 18,972 | 10 | 1.34 | 70,000 | 1.35 | 13,861 | |
1.20 | 1.39 | 9.79 | 7.81 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 0.02 | 1.26 | 151 | 120 | 2 | 1.25 | 39,261 | 1.28 | 3,714 | |
1.39 | 2.65 | 9.12 | 3.27 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.33 | 2.45 | 0.08 | 2.41 | 73,148 | 30,383 | 45 | 2.43 | 34 | 2.45 | 2,700 | |
0.72 | 0.87 | 11.97 | 5.41 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 2,220 | 3,000 | 9 | 0.74 | 600 | 0.75 | 13,575 | |
1.77 | 2.10 | 12.04 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 0.01 | 1.85 | 3,936 | 2,128 | 4 | 1.83 | 941 | 1.85 | 500 | |
التأمين | 35,306 | 28,996 | 43 | المؤشر : 1,852.81 | التغير : 1.43% | ||||||||||||||||||
0.62 | 0.72 | 8.55 | 6.25 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 0.64 | 5,709 | 8,927 | 11 | 0.63 | 65,348 | 0.64 | 10,506 | |
0.25 | 0.38 | س | ز | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 1,208 | 3,265 | 10 | 0.37 | 250 | 0.38 | 17,582 | |
1.33 | 1.49 | 11.58 | 5.56 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.44 | 0.04 | 1.41 | 8,685 | 6,165 | 18 | 1.41 | 646 | 1.44 | 958 | |
ت | 1.90 | 2.22 | 12.47 | 4.31 | 121023 | العربية الأوروبية | AMMI | 2 | 1.97 | 1.97 | 1.88 | 2.06 | 1.88 | 2.06 | 0.09 | 1.88 | 1,217 | 646 | 2 | 0 | 2.15 | 2,080 | |
^ | 1.04 | 1.73 | 10.07 | 5.41 | 121008 | المتحدة للتأمين | UNIN | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.12 | 1.85 | 18,487 | 9,993 | 2 | 1.39 | 100 | 1.95 | 6,000 |
الخدمات المالية المتنوعة | 644,757 | 1,338,094 | 545 | المؤشر : 1,210.54 | التغير : 0.53% | ||||||||||||||||||
0.23 | 0.27 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 5,167 | 19,872 | 7 | 0.26 | 128 | 0.27 | 85,482 | |
0.52 | 0.71 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 150,597 | 219,752 | 40 | 0.69 | 4,321 | 0.70 | 27,325 | |
خ2ص | 0.59 | 0.91 | 86.14 | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.03 | 0.64 | 323,111 | 508,483 | 208 | 0.63 | 75,950 | 0.65 | 93,058 |
0.45 | 0.67 | 13.49 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.03 | 0.57 | 884 | 1,551 | 2 | 0.57 | 7,649 | 0.60 | 7,000 | |
0.25 | 0.44 | 17.71 | 0.00 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 32 | 110 | 3 | 0.28 | 500 | 0.29 | 13,824 | |
0.40 | 0.56 | س | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.02 | 0.49 | 8,873 | 17,976 | 21 | 0.49 | 1,200 | 0.50 | 1,300 | |
0.44 | 0.68 | 32.02 | 7.27 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 10,240 | 18,831 | 21 | 0.54 | 10,000 | 0.55 | 3,675 | |
0.11 | 1.14 | س | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 98,093 | 427,456 | 99 | 0.22 | 34,278 | 0.23 | 64,337 | |
0.29 | 1.13 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 34,825 | 83,641 | 107 | 0.40 | 7,400 | 0.41 | 500 | |
0.29 | 0.45 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 12,935 | 40,422 | 37 | 0.31 | 2,025 | 0.32 | 4,932 | |
العقارات | 409,244 | 525,574 | 416 | المؤشر : 1,543.42 | التغير : -0.65% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.37 | 13.53 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 63,707 | 187,350 | 9 | 0.34 | 58,216 | 0.35 | 120,816 | |
خ1 | 0.14 | 0.19 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.15 | 2,567 | 17,115 | 10 | 0.14 | 511,397 | 0.15 | 25,388 |
0.52 | 0.72 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 2,095 | 4,053 | 6 | 0.51 | 7,711 | 0.53 | 4,500 | |
0.26 | 0.47 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -0.01 | 0.27 | 2,781 | 10,300 | 4 | 0.27 | 8,746 | 0.28 | 51,697 | |
1.45 | 4.10 | م | 0.00 | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 0.04 | 2.66 | 117,056 | 43,987 | 34 | 2.65 | 201 | 2.74 | 400 | |
0.51 | 0.68 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.01 | 0.59 | 12,498 | 21,183 | 55 | 0.58 | 2,300 | 0.60 | 9,137 | |
0.48 | 0.58 | س | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 615 | 1,250 | 3 | 0.49 | 5,721 | 0.50 | 1,000 | |
ف | 0.44 | 0.59 | 15.42 | 5.45 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 15,838 | 28,996 | 20 | 0.54 | 28,194 | 0.55 | 12,369 |
0.56 | 0.69 | 11.14 | 6.25 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | -0.01 | 0.64 | 13,262 | 20,715 | 7 | 0.64 | 43,180 | 0.65 | 731 | |
ت | 0.66 | 0.88 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -0.03 | 0.70 | 350 | 500 | 1 | 0.66 | 289 | 0.70 | 349,060 |
0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 3,417 | 13,167 | 10 | 0.25 | 117,634 | 0.26 | 4,409 | |
0.56 | 1.55 | 20.86 | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 7,789 | 12,671 | 38 | 0.61 | 9,237 | 0.62 | 4,430 | |
^ | 0.26 | 0.37 | م | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 602 | 1,584 | 3 | 0.37 | 700 | 0.38 | 766 |
0.34 | 0.55 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 5,098 | 12,183 | 13 | 0.41 | 19,932 | 0.42 | 21,774 | |
0.75 | 1.10 | 13.28 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | -0.02 | 0.87 | 9,778 | 11,250 | 12 | 0.86 | 2,094 | 0.87 | 104 | |
0.67 | 0.86 | 11.26 | 7.35 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.01 | 0.67 | 747 | 1,115 | 5 | 0.67 | 520 | 0.68 | 965 | |
0.27 | 0.53 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 1,474 | 4,872 | 15 | 0.30 | 3,700 | 0.31 | 13,850 | |
0.91 | 2.55 | 11.55 | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 0.00 | 1.70 | 106,405 | 62,499 | 56 | 1.67 | 1 | 1.72 | 3,934 | |
0.38 | 1.00 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | -0.01 | 0.50 | 10,400 | 20,851 | 44 | 0.49 | 12,475 | 0.50 | 5,301 | |
0.29 | 0.46 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.32 | 1,686 | 5,268 | 5 | 0.32 | 5,617 | 0.33 | 3,215 | |
خ1ص | 0.30 | 0.72 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 26,417 | 39,055 | 44 | 0.66 | 10,980 | 0.68 | 6,370 |
0.86 | 1.29 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.00 | 0.90 | 3,332 | 3,712 | 12 | 0.89 | 1,200 | 0.92 | 1,998 | |
0.64 | 0.98 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.02 | 0.70 | 1,330 | 1,898 | 10 | 0.67 | 355 | 0.71 | 86 | |
قطاع الخدمات | 1,043,432 | 764,263 | 785 | المؤشر : 1,763.56 | التغير : 0.64% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحية | 3,202 | 1,510 | 2 | المؤشر : 1,224.16 | التغير : 2.02% | ||||||||||||||||||
^ | 1.56 | 2.12 | 76.67 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 0.05 | 2.12 | 3,202 | 1,510 | 2 | 1.95 | 150 | 2.15 | 1,034 |
الخدمات التعليمية | 12,500 | 5,000 | 2 | المؤشر : 2,372.45 | التغير : 0.15% | ||||||||||||||||||
2.33 | 2.79 | 29.32 | 4.00 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.01 | 2.50 | 12,500 | 5,000 | 2 | 2.50 | 1,050 | 2.56 | 200 | |
الفنادق و السياحة | 20,464 | 27,643 | 13 | المؤشر : 848.25 | التغير : 1.93% | ||||||||||||||||||
0.39 | 0.63 | 13.81 | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 0.58 | 1,740 | 3,000 | 5 | 0.58 | 50 | 0.60 | 520 | |
0.42 | 0.57 | 68.98 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 2,567 | 5,700 | 5 | 0.44 | 7,200 | 0.45 | 2,690 | |
0.77 | 1.02 | 14.83 | 2.33 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.01 | 0.86 | 16,089 | 18,708 | 2 | 0.86 | 760 | 0.88 | 200 | |
0.28 | 0.35 | 13.90 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 68 | 235 | 1 | 0.29 | 24,702 | 0.30 | 519 | |
النقل | 71,800 | 354,196 | 170 | المؤشر : 306.79 | التغير : 0.59% | ||||||||||||||||||
ص | 0.11 | 0.22 | س | ز | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 41,641 | 319,528 | 104 | 0.13 | 300 | 0.14 | 252,464 |
0.40 | 0.68 | 9.63 | 6.25 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.02 | 0.63 | 18,168 | 28,849 | 50 | 0.63 | 300 | 0.64 | 32,434 | |
0.42 | 0.65 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -0.01 | 0.47 | 86 | 184 | 2 | 0.47 | 2,016 | 0.48 | 152 | |
^ | 1.50 | 2.18 | 9.30 | 4.57 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 2 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 2.19 | 11,684 | 5,335 | 12 | 2.12 | 2,500 | 2.20 | 1,000 |
0.65 | 1.12 | 6.66 | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -0.03 | 0.74 | 222 | 300 | 2 | 0.68 | 1,000 | 0.75 | 500 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 371,468 | 170,711 | 226 | المؤشر : 660.57 | التغير : 0.70% | ||||||||||||||||||
1.97 | 2.93 | 10.15 | 8.54 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.43 | 2.46 | 0.02 | 2.45 | 353,801 | 144,444 | 181 | 2.44 | 23,683 | 2.46 | 4,822 | |
0.41 | 0.86 | 42.16 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | -0.02 | 0.67 | 17,667 | 26,267 | 45 | 0.67 | 349 | 0.68 | 4,590 | |
الطاقة و المنافع | 534,057 | 132,401 | 290 | المؤشر : 7,024.96 | التغير : 0.99% | ||||||||||||||||||
1.48 | 3.17 | 8.29 | 10.96 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.25 | 2.28 | 0.00 | 2.27 | 27,309 | 12,036 | 26 | 2.25 | 2,010 | 2.27 | 4,000 | |
4.98 | 7.18 | 5.68 | 9.04 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.57 | 5.45 | 5.53 | 0.08 | 5.52 | 399,969 | 72,519 | 167 | 5.52 | 1,100 | 5.53 | 1,901 | |
ت | 1.44 | 2.56 | 8.47 | 4.93 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 0.01 | 1.94 | 89,615 | 46,232 | 71 | 1.94 | 2,860 | 1.95 | 3,204 |
*ت | 9.52 | 14.30 | 7.00 | 5.03 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.69 | 10.60 | 10.65 | -0.15 | 10.63 | 17,164 | 1,614 | 26 | 10.61 | 3 | 10.65 | 59 |
الخدمات التجارية | 29,941 | 72,802 | 82 | المؤشر : 758.95 | التغير : -3.32% | ||||||||||||||||||
0.24 | 0.86 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 2,851 | 11,360 | 12 | 0.25 | 74,637 | 0.26 | 156,445 | |
ف | 0.24 | 0.37 | 6.94 | 10.29 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 17,594 | 52,541 | 45 | 0.33 | 733 | 0.34 | 14,841 |
7.99 | 9.45 | 21.34 | 7.23 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | -0.40 | 8.30 | 415 | 50 | 1 | 8.30 | 50 | 8.50 | 200 | |
1.00 | 1.19 | 10.65 | 6.86 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.03 | 8,983 | 8,711 | 21 | 1.02 | 5,302 | 1.04 | 2,700 | |
0.70 | 1.64 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -0.03 | 0.70 | 98 | 140 | 3 | 0.70 | 170 | 0.76 | 200 | |
قطاع الصناعة | 2,874,792 | 1,645,579 | 1,498 | المؤشر : 5,443.28 | التغير : 1.61% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 424,944 | 321,942 | 258 | المؤشر : 1,104.78 | التغير : 1.04% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.33 | 18.60 | 3.76 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 0.04 | 1.31 | 418,256 | 318,517 | 242 | 1.32 | 19,442 | 1.33 | 23,199 | |
2.83 | 3.44 | 8.58 | 8.09 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.09 | 3.12 | 3.09 | 3.09 | -0.11 | 3.10 | 3,729 | 1,201 | 10 | 3.12 | 50 | 3.19 | 175 | |
1.28 | 1.50 | 12.73 | 4.62 | 141219 | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | -0.04 | 1.33 | 2,959 | 2,224 | 6 | 1.34 | 10 | 1.43 | 15 | |
الصناعات الكيماوية | 5,125 | 22,513 | 45 | المؤشر : 1,473.13 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
2.15 | 2.49 | 8.20 | 4.46 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 112 | 50 | 1 | 2.22 | 2,000 | 2.24 | 1,350 | |
0.20 | 0.40 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 761 | 3,704 | 8 | 0.20 | 21,894 | 0.21 | 11,345 | |
خ1ص | 0.20 | 0.62 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 4,252 | 18,759 | 36 | 0.22 | 31,373 | 0.23 | 17,149 |
الأغذية و المشروبات | 2,326 | 4,411 | 19 | المؤشر : 1,362.39 | التغير : -0.03% | ||||||||||||||||||
4.75 | 5.73 | 27.66 | 3.16 | 141222 | سنيورة | SNRA | 2 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 489 | 103 | 4 | 4.52 | 500 | 4.75 | 1,804 | |
0.34 | 2.21 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 1,332 | 3,918 | 11 | 0.33 | 4,070 | 0.34 | 129,407 | |
0.65 | 1.32 | 17.15 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 0.87 | 222 | 255 | 2 | 0.85 | 200 | 0.87 | 500 | |
2.02 | 2.33 | 20.26 | 7.18 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.02 | 2.09 | 282 | 135 | 2 | 2.06 | 250 | 2.09 | 285 | |
التبغ والسجائر | 12,221 | 15,884 | 38 | المؤشر : 7,932.61 | التغير : 4.00% | ||||||||||||||||||
خ1 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.03 | 0.77 | 12,221 | 15,884 | 38 | 0.76 | 1,452 | 0.78 | 4,549 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 1,630,309 | 466,386 | 838 | المؤشر : 6,232.57 | التغير : 1.91% | ||||||||||||||||||
ت | 11.98 | 49.66 | 4.69 | 7.86 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 12.37 | 12.37 | 12.40 | 12.74 | 12.39 | 12.73 | 0.36 | 12.60 | 1,511,977 | 119,992 | 658 | 12.67 | 50 | 12.73 | 408 |
28.80 | 45.44 | 4.98 | 5.28 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 34.09 | 33.69 | 34.09 | 0.34 | 33.75 | 19,609 | 581 | 30 | 33.70 | 2 | 34.05 | 5 | |
2.16 | 2.88 | 23.00 | 4.01 | 141224 | الشمالية | NCCO | 1 | 2.68 | 2.68 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | -0.20 | 2.48 | 5,409 | 2,181 | 4 | 2.43 | 100 | 2.48 | 20 | |
خ1 | 0.22 | 0.36 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 92,608 | 343,087 | 141 | 0.26 | 76,680 | 0.27 | 14,124 |
1.07 | 1.77 | 17.71 | 5.93 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.01 | 1.18 | 590 | 500 | 4 | 1.16 | 21 | 1.18 | 250 | |
2.55 | 3.55 | م | 2.73 | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 1 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | -0.13 | 2.56 | 115 | 45 | 1 | 2.58 | 1 | 2.70 | 487 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 786,733 | 783,589 | 276 | المؤشر : 640.20 | التغير : 0.70% | ||||||||||||||||||
خ1vص | 0.87 | 0.99 | س | 0.00 | 131259 | آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | -0.03 | 0.83 | 1,828 | 2,200 | 2 | 0.84 | 300 | 0.87 | 15 |
