نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-01-08 - 2026-01-08 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 4,310,434 | 2,115,823 | 1,597 | المؤشر : 3,701.08 | التغير : -0.18% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 3,424,802 | 852,460 | 745 | المؤشر : 5,750.97 | التغير : -0.13% | ||||||||||||||||||
| 4.29 | 7.35 | 8.06 | 5.92 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 6.77 | 6.77 | 6.74 | 6.76 | 6.69 | 6.76 | -0.01 | 6.72 | 1,160,378 | 172,764 | 176 | 6.74 | 2,016 | 6.76 | 6,516 | |
| 1.60 | 3.15 | 14.77 | 2.20 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.71 | 2.80 | 0.01 | 2.75 | 117,451 | 42,727 | 82 | 2.76 | 1,737 | 2.80 | 250 | |
| 3.33 | 4.45 | 9.35 | 6.85 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.35 | 4.40 | 4.35 | 4.38 | -0.07 | 4.37 | 10,571 | 2,419 | 14 | 4.37 | 250 | 4.44 | 253 | |
| 1.80 | 3.14 | 5.70 | 4.93 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | -0.02 | 3.04 | 790,066 | 259,857 | 92 | 3.03 | 31,025 | 3.04 | 5,000 | |
| 0.95 | 1.55 | 13.03 | 5.56 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | -0.01 | 1.43 | 62,953 | 43,933 | 33 | 1.43 | 2,300 | 1.44 | 2,950 | |
| 2.03 | 2.71 | 12.76 | 6.72 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 43,458 | 16,238 | 16 | 2.67 | 4,521 | 2.68 | 1,257 | |
| 0.98 | 1.64 | 10.49 | 3.97 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | -0.01 | 1.50 | 72,446 | 48,267 | 46 | 1.50 | 6,000 | 1.51 | 1,500 | |
| ^ | 4.01 | 4.66 | 13.42 | 5.32 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.72 | 4.65 | 4.70 | 0.05 | 4.68 | 1,123,644 | 240,015 | 217 | 4.69 | 892 | 4.71 | 1,000 |
| ت | 1.90 | 3.09 | 17.59 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 2.96 | 2.97 | -0.03 | 2.97 | 4,244 | 1,429 | 10 | 2.97 | 963 | 3.00 | 2,476 |
| 1.23 | 1.73 | 13.87 | 6.33 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 0.02 | 1.55 | 7,076 | 4,575 | 21 | 1.55 | 200 | 1.59 | 730 | |
| 2.55 | 3.50 | 5.95 | 3.51 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.42 | -0.03 | 3.42 | 20,010 | 5,844 | 19 | 3.42 | 124 | 3.45 | 1,400 | |
| 0.94 | 1.32 | 10.58 | 4.88 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.24 | 4 | 3 | 3 | 1.20 | 1 | 1.23 | 1 | |
| 0.59 | 0.98 | 37.62 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.00 | 0.87 | 12,502 | 14,389 | 16 | 0.86 | 1,275 | 0.90 | 9,532 | |
| التأمين | 2,606 | 2,404 | 15 | المؤشر : 2,359.14 | التغير : -0.31% | ||||||||||||||||||
| 0.69 | 1.13 | 9.07 | 0.00 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 0.01 | 1.09 | 818 | 750 | 4 | 1.09 | 50 | 1.10 | 3,950 | |
| 1.60 | 2.18 | 10.73 | 4.81 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | -0.01 | 2.08 | 1,248 | 600 | 7 | 2.05 | 50 | 2.09 | 100 | |
| ت | 2.50 | 5.00 | 10.63 | 13.35 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | -0.09 | 3.51 | 190 | 54 | 3 | 3.51 | 146 | 0 | |
| ص | 0.27 | 0.43 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 350 | 1,000 | 1 | 0.35 | 3,786 | 0.36 | 3,904 |
| الخدمات المالية المتنوعة | 145,104 | 220,866 | 283 | المؤشر : 1,169.88 | التغير : -0.69% | ||||||||||||||||||
| 0.85 | 1.13 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.01 | 0.86 | 43 | 50 | 1 | 0.86 | 30 | 0.87 | 1,475 | |
| خ2 | 0.04 | 0.15 | س | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 1,906 | 15,880 | 5 | 0.11 | 284,135 | 0.12 | 52,918 |
| ف | 0.35 | 0.75 | 22.44 | 1.52 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.00 | 0.67 | 1,368 | 2,043 | 12 | 0.66 | 1,208 | 0.68 | 982 |
| 1.30 | 1.59 | 5.49 | 0.00 | 131219 | بندار | BIND | 2 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -0.07 | 1.45 | 41 | 28 | 1 | 1.38 | 100 | 1.59 | 50 | |
| 0.39 | 0.69 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | -0.01 | 0.49 | 1,028 | 2,099 | 8 | 0.48 | 10,835 | 0.49 | 2,994 | |
| 0.48 | 0.82 | 12.92 | 4.55 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.00 | 0.64 | 16,592 | 25,898 | 37 | 0.64 | 2,000 | 0.66 | 2,995 | |
| 0.98 | 1.92 | 12.07 | 3.45 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.74 | -0.01 | 1.74 | 18,090 | 10,401 | 25 | 1.74 | 201 | 1.77 | 101 | |
| 0.84 | 1.00 | س | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | 0.98 | 38,352 | 39,135 | 3 | 0 | 0.97 | 200 | ||
| 0.46 | 0.68 | 6.23 | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | 0.63 | 13,839 | 21,959 | 16 | 0.63 | 7,271 | 0.64 | 9,633 | |
| 0.45 | 0.76 | 10.35 | 5.56 | 131274 | دارات | DARA | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 0.72 | 20,295 | 28,035 | 29 | 0.71 | 18,001 | 0.72 | 100 | |
| 0.17 | 0.57 | 1.58 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.44 | 20,809 | 47,185 | 82 | 0.44 | 6,720 | 0.45 | 12,334 | |
| 0.44 | 0.79 | 10.22 | 0.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -0.01 | 0.64 | 6 | 10 | 2 | 0.62 | 2,001 | 0.64 | 2,000 | |
| 0.33 | 0.41 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.36 | 1,837 | 5,100 | 6 | 0.36 | 505 | 0.37 | 4,200 | |
| 0.38 | 2.34 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 2,728 | 6,995 | 15 | 0.38 | 24,415 | 0.39 | 2,645 | |
| خ1ف | 0.16 | 0.42 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 5,280 | 13,893 | 16 | 0.38 | 2,130 | 0.39 | 25,773 |
| 0.81 | 1.50 | 29.05 | 2.90 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | -0.03 | 1.34 | 2,889 | 2,155 | 25 | 1.33 | 2,500 | 1.38 | 90 | |
| العقارات | 737,921 | 1,040,093 | 554 | المؤشر : 2,162.34 | التغير : -0.71% | ||||||||||||||||||
| 0.52 | 0.79 | 23.65 | 9.21 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 222,437 | 293,439 | 50 | 0.75 | 105,252 | 0.76 | 48,029 | |
| 0.44 | 0.81 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.69 | 3,505 | 5,050 | 8 | 0.68 | 3,000 | 0.70 | 500 | |
| 0.24 | 0.69 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | -0.01 | 0.43 | 54,268 | 125,418 | 107 | 0.43 | 6,392 | 0.44 | 4,672 | |
| ف ص | 0.16 | 0.58 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | 0.52 | 52,272 | 100,417 | 24 | 0.52 | 108,243 | 0.53 | 96,224 |
| 0.33 | 0.55 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.01 | 0.52 | 1,794 | 3,426 | 4 | 0.52 | 373 | 0.54 | 2,849 | |
| 0.51 | 0.73 | 58.65 | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | -0.01 | 0.67 | 24,377 | 36,291 | 20 | 0.67 | 6,406 | 0.68 | 2,500 | |
| ف | 0.46 | 0.81 | 15.24 | 0.00 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | -0.01 | 0.79 | 222,071 | 282,805 | 95 | 0.77 | 291,496 | 0.79 | 83,103 |
| 0.59 | 1.35 | 14.70 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 0.00 | 1.12 | 11,113 | 9,903 | 14 | 1.12 | 4,776 | 1.13 | 3,484 | |
| 0.30 | 0.47 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.01 | 0.42 | 4,913 | 11,698 | 12 | 0.41 | 7,713 | 0.42 | 1,000 | |
| 0.25 | 0.31 | س | ز | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 8 | 30 | 1 | 0.26 | 8,883 | 0.27 | 24,207 | |
| 0.68 | 1.00 | 72.87 | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 0.74 | 10,267 | 13,863 | 18 | 0.73 | 175 | 0.74 | 2,350 | |
| 0.57 | 0.81 | 21.13 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.01 | 0.66 | 1,738 | 2,621 | 9 | 0.67 | 240 | 0.68 | 4,692 | |
| 0.76 | 1.60 | 16.67 | 1.36 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | -0.05 | 1.48 | 69,667 | 47,070 | 19 | 1.47 | 350 | 1.48 | 1,152 | |
| 0.22 | 0.77 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 1,014 | 3,757 | 7 | 0.26 | 41,039 | 0.27 | 1,200 | |
| 0.38 | 0.66 | س | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.01 | 0.49 | 602 | 1,238 | 8 | 0.47 | 228 | 0.49 | 792 | |
| 0.82 | 2.60 | 4.72 | 2.07 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 2.44 | 2.44 | 2.35 | 2.41 | 2.35 | 2.41 | -0.03 | 2.36 | 259 | 110 | 2 | 2.35 | 250 | 2.41 | 10 | |
| 0.57 | 1.34 | 16.30 | 0.00 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 261 | 199 | 1 | 1.31 | 1 | 1.33 | 500 | |
| خ1 | 0.56 | 0.99 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.01 | 0.81 | 14,584 | 18,091 | 47 | 0.80 | 12,149 | 0.82 | 9,195 |
| 0.31 | 0.49 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | -0.02 | 0.43 | 28,724 | 66,466 | 77 | 0.43 | 2,137 | 0.44 | 27,418 | |
| ف | 0.27 | 0.63 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 594 | 1,060 | 3 | 0.56 | 440 | 0.57 | 1,500 |
| 0.90 | 1.65 | 7.63 | 4.92 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 0.01 | 1.19 | 1,123 | 940 | 5 | 1.19 | 100 | 1.20 | 7 | |
| 0.65 | 0.95 | 18.26 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | -0.01 | 0.76 | 12,331 | 16,201 | 23 | 0.75 | 1,300 | 0.76 | 559 | |
| قطاع الخدمات | 1,366,669 | 520,360 | 599 | المؤشر : 2,144.06 | التغير : -0.58% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 38,656 | 14,057 | 6 | المؤشر : 2,871.82 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 2.23 | 3.10 | 18.11 | 3.64 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 38,656 | 14,057 | 6 | 2.76 | 300 | 2.85 | 561 | |
| الفنادق و السياحة | 7,146 | 15,297 | 30 | المؤشر : 762.84 | التغير : 0.27% | ||||||||||||||||||
| 0.37 | 0.49 | 26.00 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.48 | 3,312 | 6,900 | 12 | 0.46 | 1,000 | 0.48 | 2,000 | |
| 0.34 | 0.51 | 27.32 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.00 | 0.46 | 3,834 | 8,397 | 18 | 0.45 | 1,000 | 0.46 | 83 | |
| النقل | 83,967 | 104,495 | 85 | المؤشر : 385.02 | التغير : -0.92% | ||||||||||||||||||
| 0.55 | 0.86 | 12.30 | 5.00 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | -0.02 | 0.80 | 43,391 | 54,054 | 27 | 0.80 | 47,761 | 0.81 | 1,450 | |
| 0.80 | 1.50 | 14.77 | 0.00 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 0.06 | 1.33 | 292 | 220 | 3 | 1.22 | 305 | 1.36 | 160 | |
| 0.41 | 1.03 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.02 | 0.77 | 33,970 | 44,335 | 45 | 0.77 | 2,816 | 0.78 | 31,710 | |
| 2.12 | 3.49 | 9.55 | 6.43 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 3.49 | 3.49 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -0.07 | 3.42 | 855 | 250 | 1 | 3.42 | 70 | 3.47 | 300 | |
| 1.19 | 2.15 | 12.80 | 0.00 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.03 | 2.09 | 627 | 300 | 1 | 2.04 | 354 | 2.13 | 608 | |
| ف | 0.31 | 0.94 | 14.67 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.00 | 0.91 | 4,831 | 5,336 | 8 | 0.90 | 1,950 | 0.92 | 5,201 |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 753,093 | 236,263 | 202 | المؤشر : 836.50 | التغير : -0.61% | ||||||||||||||||||
| 2.84 | 3.22 | 15.38 | 6.94 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.17 | -0.02 | 3.19 | 753,093 | 236,263 | 202 | 3.17 | 3,850 | 3.18 | 703 | |
| الطاقة و المنافع | 465,189 | 111,780 | 246 | المؤشر : 9,069.32 | التغير : -0.79% | ||||||||||||||||||
| 1.52 | 2.35 | 11.72 | 5.53 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | -0.01 | 2.25 | 64,979 | 28,817 | 60 | 2.24 | 1,763 | 2.25 | 500 | |
| 4.61 | 5.95 | 9.62 | 8.58 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 5.87 | 5.87 | 5.85 | 5.87 | 5.83 | 5.83 | -0.04 | 5.84 | 214,138 | 36,664 | 64 | 5.83 | 540 | 5.84 | 710 | |
| ت | 2.20 | 3.87 | 14.34 | 3.39 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.63 | 3.64 | -0.03 | 3.64 | 146,683 | 40,306 | 95 | 3.63 | 1,305 | 3.64 | 1,584 |
| ت | 5.34 | 6.90 | 11.26 | 4.16 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 6.68 | 6.68 | 6.69 | 6.69 | 6.50 | 6.50 | -0.18 | 6.57 | 39,389 | 5,993 | 27 | 6.45 | 12 | 6.50 | 81 |
| الخدمات التجارية | 18,618 | 38,468 | 30 | المؤشر : 678.12 | التغير : -0.04% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.29 | 10.10 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 7,513 | 32,468 | 19 | 0.23 | 118,365 | 0.24 | 42,849 | |
| ف | 0.37 | 1.30 | 8.43 | 4.06 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | -0.01 | 1.23 | 1,430 | 1,163 | 8 | 1.23 | 275 | 1.24 | 1,995 |
| 1.53 | 2.08 | 9.24 | 7.50 | 131252 | الأردنية للاستشارات | JOMC | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9,674 | 4,837 | 3 | 1.97 | 450 | 2.03 | 100 | |
| قطاع الصناعة | 2,593,682 | 970,729 | 946 | المؤشر : 8,821.00 | التغير : 0.24% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 317,297 | 268,175 | 104 | المؤشر : 1,060.53 | التغير : -0.02% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.31 | 14.87 | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 0.01 | 1.18 | 317,233 | 268,155 | 103 | 1.17 | 58,813 | 1.19 | 24,568 | |
| 2.60 | 3.35 | 9.02 | 6.85 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | -0.09 | 3.21 | 64 | 20 | 1 | 3.21 | 810 | 3.30 | 200 | |
| الصناعات الكيماوية | 32,549 | 14,176 | 31 | المؤشر : 1,890.24 | التغير : 2.94% | ||||||||||||||||||
| ^ | 2.55 | 3.05 | 8.46 | 3.59 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.10 | 3.03 | 29,488 | 9,720 | 20 | 3.00 | 20 | 3.06 | 113 |
| 0.77 | 0.93 | 28.29 | 6.98 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 1,720 | 2,000 | 3 | 0.83 | 3,740 | 0.86 | 1,694 | |
| 0.36 | 0.58 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.00 | 0.54 | 1,317 | 2,427 | 7 | 0.53 | 1,899 | 0.55 | 900 | |
| 0.80 | 1.25 | س | 0.00 | 141010 | المتصدرة | ACDT | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 24 | 29 | 1 | 0.84 | 250 | 0.87 | 227 | |
| الأغذية و المشروبات | 64,063 | 220,104 | 93 | المؤشر : 1,389.09 | التغير : 0.07% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.31 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 43,074 | 195,562 | 60 | 0.22 | 27,010 | 0.23 | 62,593 | |
| 0.67 | 0.88 | 12.54 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.02 | 0.86 | 20,989 | 24,542 | 33 | 0.85 | 1,000 | 0.87 | 4,500 | |
| التبغ والسجائر | 590 | 3,741 | 10 | المؤشر : 806.82 | التغير : 6.25% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.04 | 0.20 | س | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 590 | 3,741 | 10 | 0.16 | 9,835 | 0.17 | 32,779 |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 1,754,124 | 126,546 | 448 | المؤشر : 11,025.02 | التغير : 0.26% | ||||||||||||||||||
| ت | 14.06 | 23.89 | 12.78 | 5.57 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 23.75 | 23.75 | 23.76 | 23.77 | 23.57 | 23.70 | -0.05 | 23.63 | 1,677,169 | 70,964 | 335 | 23.60 | 12 | 23.70 | 1,380 |
| 27.00 | 38.60 | 19.40 | 3.27 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 36.10 | 36.10 | 36.70 | 36.70 | 36.30 | 36.69 | 0.59 | 36.51 | 1,351 | 37 | 12 | 36.35 | 2 | 36.70 | 10 | |
| خ2ص | 0.06 | 0.16 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 237 | 1,820 | 3 | 0.13 | 118,891 | 0.14 | 83,883 |
| 1.05 | 2.18 | س | 0.00 | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.39 | 1.45 | -0.01 | 1.45 | 72,154 | 49,710 | 74 | 1.42 | 10 | 1.45 | 1,296 | |
| 0.71 | 0.86 | 11.45 | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.02 | 0.80 | 3,213 | 4,015 | 24 | 0.79 | 451 | 0.81 | 488 | |
| الصناعات الهندسية و الانشائية | 185,412 | 152,248 | 173 | المؤشر : 943.17 | التغير : -1.03% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.39 | 0.70 | س | 0.00 | 131259 | آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 955 | 2,330 | 2 | 0.40 | 19,994 | 0.41 | 8,989 |
| 0.83 | 1.33 | 11.16 | 0.00 | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | -0.01 | 1.31 | 159,645 | 122,151 | 112 | 1.30 | 10,919 | 1.31 | 1,235 | |
| 1.20 | 2.05 | 9.80 | 4.88 | 141098 | المواسير المعدنية | ASPMM | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 808 | 394 | 4 | 2.00 | 900 | 2.10 | 100 | |
| 0.79 | 1.28 | 10.10 | 5.15 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | -0.03 | 0.98 | 14,469 | 14,739 | 28 | 0.97 | 1,158 | 0.98 | 606 | |
