SABAEK INVEST COMPANY P.L.C Disclosures
Disclosure | Symbol | Category | Date | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(SABK)-2023-09-13 | SABK | Trading Disclosures | 13/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-09-13 | SABK | Trading Disclosures | 13/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-09-07 | SABK | Trading Disclosures | 07/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-09-07 | SABK | Trading Disclosures | 07/09/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(SABK)-2023-08-22 | SABK | Semiannual Financial Report | 22/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(SABK)-2023-08-20 | SABK | Trading Disclosures | 20/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-08-20 | SABK | Trading Disclosures | 20/08/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(SABK)-2023-08-15 | SABK | Miscellaneous Disclosures | 15/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(SABK)-2023-08-08 | SABK | Trading Disclosures | 08/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-08-08 | SABK | Trading Disclosures | 08/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-08-08 | SABK | Trading Disclosures | 08/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-08-08 | SABK | Trading Disclosures | 08/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-08-08 | SABK | Trading Disclosures | 08/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-07-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/07/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(SABK)-2023-07-26 | SABK | Semiannual Financial Report | 26/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-07-18 | SABK | Trading Disclosures | 18/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-07-17 | SABK | Trading Disclosures | 17/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-07-17 | SABK | Trading Disclosures | 17/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-06-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-06-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-06-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-06-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-06-26 | SABK | Trading Disclosures | 26/06/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(SABK)-2023-05-18 | SABK | Quarterly Report | 18/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(SABK)-2023-04-27 | SABK | Quarterly Report | 27/04/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(SABK)-2023-04-20 | SABK | General Assembly Meetings & Decisions | 20/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(SABK)-2023-04-16 | SABK | Annual Financial Report | 16/04/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Assembly Decision-(SABK)-2023-04-13 | SABK | General Assembly Meetings & Decisions | 13/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-27 | SABK | Trading Disclosures | 27/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-27 | SABK | Trading Disclosures | 27/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-27 | SABK | Trading Disclosures | 27/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-27 | SABK | Trading Disclosures | 27/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-27 | SABK | Trading Disclosures | 27/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(SABK)-2023-03-27 | SABK | General Assembly Meetings & Decisions | 27/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(SABK)-2023-03-20 | SABK | Annual Financial Report | 20/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(SABK)-2023-03-20 | SABK | Miscellaneous Disclosures | 20/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-15 | SABK | Trading Disclosures | 15/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-15 | SABK | Trading Disclosures | 15/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-03-12 | SABK | Trading Disclosures | 12/03/2023 | ![]() |
|||
P.R-(SABK)-2023-02-14 | SABK | Preliminary Results | 14/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(SABK)-2023-01-29 | SABK | Trading Disclosures | 29/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-29 | SABK | Trading Disclosures | 29/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-29 | SABK | Trading Disclosures | 29/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-29 | SABK | Trading Disclosures | 29/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SABK)-2023-01-16 | SABK | Trading Disclosures | 16/01/2023 | ![]() |