AL-TAHDITH FOR REAL ESTATE INVESTMENTS COMPANY Disclosures
Disclosure | Symbol | Category | Date | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(THDI)-2023-09-10 | THDI | Trading Disclosures | 10/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-09-10 | THDI | Trading Disclosures | 10/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-09-10 | THDI | Trading Disclosures | 10/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-09-10 | THDI | Trading Disclosures | 10/09/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(THDI)-2023-09-04 | THDI | Board of Directors & Ownership | 04/09/2023 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(THDI)-2023-09-04 | THDI | General Assembly Meetings & Decisions | 04/09/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(THDI)-2023-08-23 | THDI | Board of Directors & Ownership | 23/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(THDI)-2023-08-22 | THDI | Trading Disclosures | 22/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-22 | THDI | Trading Disclosures | 22/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-22 | THDI | Trading Disclosures | 22/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-17 | THDI | Trading Disclosures | 17/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-17 | THDI | Trading Disclosures | 17/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-17 | THDI | Trading Disclosures | 17/08/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-08-17 | THDI | Trading Disclosures | 17/08/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(THDI)-2023-08-14 | THDI | Semiannual Financial Report | 14/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(THDI)-2023-07-25 | THDI | Semiannual Financial Report | 25/07/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(THDI)-2023-07-11 | THDI | Board of Directors & Ownership | 11/07/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-07-11 | THDI | Board of Directors & Ownership | 11/07/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(THDI)-2023-07-04 | THDI | Trading Disclosures | 04/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-07-04 | THDI | Trading Disclosures | 04/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-06-20 | THDI | Trading Disclosures | 20/06/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(THDI)-2023-05-18 | THDI | Miscellaneous Disclosures | 18/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-05-18 | THDI | Board of Directors & Ownership | 18/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(THDI)-2023-05-14 | THDI | Trading Disclosures | 14/05/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(THDI)-2023-05-09 | THDI | Quarterly Report | 09/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(THDI)-2023-05-03 | THDI | General Assembly Meetings & Decisions | 03/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-05-03 | THDI | Board of Directors & Ownership | 03/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-05-03 | THDI | Board of Directors & Ownership | 03/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-05-03 | THDI | Board of Directors & Ownership | 03/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(THDI)-2023-04-30 | THDI | General Assembly Meetings & Decisions | 30/04/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(THDI)-2023-04-26 | THDI | Quarterly Report | 26/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(THDI)-2023-04-12 | THDI | Annual Financial Report | 12/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(THDI)-2023-04-09 | THDI | General Assembly Meetings & Decisions | 09/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-04-05 | THDI | Trading Disclosures | 05/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-04-05 | THDI | Trading Disclosures | 05/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-04-05 | THDI | Trading Disclosures | 05/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-04-05 | THDI | Trading Disclosures | 05/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(THDI)-2023-03-29 | THDI | Annual Financial Report | 29/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(THDI)-2023-03-28 | THDI | Miscellaneous Disclosures | 28/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-02-15 | THDI | Trading Disclosures | 15/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-02-15 | THDI | Trading Disclosures | 15/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2023-02-15 | THDI | Trading Disclosures | 15/02/2023 | ![]() |
|||
P.R-(THDI)-2023-02-14 | THDI | Preliminary Results | 14/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(THDI)-2023-02-12 | THDI | Miscellaneous Disclosures | 12/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-01-19 | THDI | Board of Directors & Ownership | 19/01/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(THDI)-2023-01-19 | THDI | Board of Directors & Ownership | 19/01/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(THDI)-2023-01-08 | THDI | Trading Disclosures | 08/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2022-12-29 | THDI | Trading Disclosures | 29/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2022-12-29 | THDI | Trading Disclosures | 29/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(THDI)-2022-12-29 | THDI | Trading Disclosures | 29/12/2022 | ![]() |