Daily old sectors bulletin

2012-10-31 - 2012-10-31 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 12 month | P/E | DIV | Code | Company | Symbol | Market | Last closing price | Reference price | Opening price | High price | Low price | Closing price | Change price | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Best Bid | Best Ask | ||||
Low | High | Price | No of shares | Price | No of shares | ||||||||||||||||||
Banking Sector | 592,526 | 211,511 | 201 | Index : 7,158.42 | CHG : -0.36% | ||||||||||||||||||
6.61 | 8.39 | 14.31 | 3.55 | 113023 | ARAB BANK | ARBK | 1 | 7.11 | 7.11 | 7.08 | 7.08 | 7.03 | 7.05 | -0.06 | 7.06 | 284,596 | 40,335 | 47 | 7.05 | 4,695 | 7.07 | 1,665 | |
7.80 | 8.49 | 23.69 | 3.03 | 111004 | HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1 | 8.25 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.01 | 8.26 | 63,594 | 7,699 | 1 | 8.25 | 1,000 | 8.49 | 50 | |
1.96 | 2.26 | 8.78 | 7.35 | 111022 | BANK OF JORDAN | BOJX | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | -0.02 | 2.05 | 92,547 | 45,224 | 33 | 2.04 | 3,100 | 2.06 | 1,048 | |
1.19 | 1.51 | 8.34 | 6.54 | 111033 | JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 2,377 | 1,840 | 4 | 1.28 | 4,613 | 1.29 | 2,740 | |
1.07 | 1.38 | P | 0.00 | 111017 | CAPITAL BANK | EXFB | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.00 | 1.08 | 22,240 | 20,500 | 20 | 1.08 | 8,000 | 1.09 | 2,260 | |
2.39 | 3.41 | 12.00 | 4.41 | 111001 | JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 0.02 | 2.71 | 29,143 | 10,749 | 33 | 2.70 | 11,929 | 2.72 | 1,071 | |
0.83 | 0.97 | 26.38 | 0.00 | 111020 | SOCGEN BK - JORDANIE | SGBJ | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 86 | 100 | 2 | 0.86 | 1,207 | 0.88 | 971 | |
1.17 | 1.58 | 12.72 | 5.59 | 111014 | INVESTBANK | INVB | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 13,453 | 11,027 | 13 | 1.21 | 2,633 | 1.22 | 748 | |
0.98 | 1.22 | 8.76 | 8.15 | 111009 | ARAB BANKING CO. | ABCO | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | -0.01 | 0.99 | 14,460 | 14,600 | 11 | 0.99 | 1,500 | 1.00 | 4,400 | |
1.28 | 1.84 | 14.70 | 3.95 | 111007 | BANK AL ETIHAD | UBSI | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.55 | 32,704 | 21,150 | 22 | 1.49 | 1,500 | 1.52 | 2,850 | |
0.85 | 1.16 | 18.31 | 0.00 | 111006 | JDIB BANK | JDIB | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 27,623 | 28,187 | 11 | 0.98 | 8,013 | 0.99 | 20,718 | |
2.95 | 3.68 | 7.66 | 6.54 | 111002 | JOR KUWAIT BANK | JOKB | 2 | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 0.01 | 3.04 | 304 | 100 | 2 | 3.02 | 840 | 3.06 | 950 | |
0.90 | 1.22 | G | 0.00 | 111003 | JCBANK | JCBK | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.94 | 9,400 | 10,000 | 2 | 0.93 | 920 | 0.95 | 1,875 | |
Insurance Sector | 439,046 | 154,600 | 11 | Index : 1,263.92 | CHG : -0.33% | ||||||||||||||||||
1.27 | 1.73 | 42.93 | 4.58 | 121002 | MIDDLE EAST INS | MEIN | 2 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.53 | 1.39 | 1.53 | 0.07 | 1.45 | 131 | 90 | 2 | 1.39 | 450 | 1.56 | 20 | |
1.17 | 1.44 | 25.79 | 4.17 | 121025 | ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.01 | 1.20 | 120 | 100 | 1 | 1.20 | 515 | 1.25 | 2,995 | |
2.75 | 3.04 | 38.14 | 2.58 | 121003 | ALNISR ALARABI | AAIN | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.91 | 2.88 | 2.91 | 0.01 | 2.91 | 437,401 | 150,310 | 2 | 2.90 | 583 | 3.04 | 20 | |
0.31 | 0.48 | 3.12 | 0.00 | 121026 | ARAB ASSURERS | ARAS | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 1,394 | 4,100 | 6 | 0.33 | 34,240 | 0.34 | 400 | |
Service Sector | 4,526,665 | 6,552,347 | 2,291 | Index : 1,229.68 | CHG : 1.52% | ||||||||||||||||||
4.70 | 5.78 | 14.76 | 6.79 | 131206 | JORDAN TELECOM | JTEL | 1 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | 5.30 | 0.15 | 5.24 | 105,068 | 20,044 | 53 | 5.21 | 350 | 5.30 | 3,143 | |
0.16 | 0.43 | G | 0.00 | 131239 | TAAMEER JOR HLDGS | TAMR | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.18 | 6,895 | 38,300 | 23 | 0.17 | 204,514 | 0.18 | 1,210 | |
0.04 | 0.12 | G | 0.00 | 131079 | UNI ARAB INVEST | UAIC | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4,053 | 101,334 | 18 | 0.03 | 2,199,300 | 0.04 | 30,216 | |
0.10 | 0.21 | G | 0.00 | 131269 | FIRST JORDAN | FRST | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.11 | 1,716 | 15,601 | 11 | 0.10 | 792,413 | 0.11 | 16,710 | |
1.05 | 1.34 | 16.74 | 6.19 | 131286 | AFAQ ENERGY | MANE | 2 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 0.02 | 1.12 | 151,242 | 134,706 | 101 | 1.12 | 67,561 | 1.13 | 400 | |
0.19 | 0.30 | G | 0.00 | 131087 | REAL ESTATE DV | REDV | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 43,588 | 216,730 | 32 | 0.20 | 5,762 | 0.21 | 494,383 | |
0.47 | 0.82 | G | 0.00 | 131213 | ROYAL JORDANIAN | RJAL | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | 0.61 | 726,962 | 1,187,040 | 342 | 0.60 | 110,667 | 0.61 | 11,585 | |
2.70 | 3.69 | 25.67 | 4.97 | 131004 | JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 1 | 3.07 | 3.07 | 3.19 | 3.22 | 3.17 | 3.22 | 0.15 | 3.20 | 414,157 | 129,274 | 130 | 3.22 | 50,149 | 3.25 | 1,000 | |
0.38 | 0.59 | G | 0.00 | 131017 | J D PROPERTIES | JDPC | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 1,194 | 3,060 | 6 | 0.38 | 10,600 | 0.39 | 90 | |
0.07 | 0.21 | G | 0.00 | 131230 | SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 27,718 | 307,965 | 71 | 0.08 | 672,900 | 0.09 | 23,179 | |
0.69 | 0.96 | P | 0.00 | 131069 | UNION INV | UINV | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.02 | 0.89 | 183,491 | 206,050 | 36 | 0.89 | 3,000 | 0.90 | 15,815 | |
0.47 | 0.97 | G | 0.00 | 131082 | ARAB EAST INVST. | AEIV | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 383,899 | 528,900 | 78 | 0.72 | 135,000 | 0.73 | 8,500 | |
1.81 | 2.48 | G | 0.00 | 131073 | UNION LAND DEV | ULDC | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | -0.05 | 2.31 | 143,319 | 62,100 | 22 | 2.29 | 250 | 2.32 | 50 | |
0.37 | 0.53 | G | 0.00 | 131270 | PROFESSIONAL | PROF | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 20,650 | 52,911 | 43 | 0.39 | 14,717 | 0.40 | 25,065 | |
0.31 | 0.47 | 19.58 | 6.25 | 131228 | OFFTEC HOLDING | OFTC | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 2,880 | 9,000 | 6 | 0.32 | 1,368 | 0.33 | 7,722 | |
0.57 | 0.75 | G | 0.00 | 131255 | DEERA | DERA | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | 0.63 | 5,338 | 8,450 | 9 | 0.62 | 20,000 | 0.63 | 1,000 | |
0.03 | 0.11 | G | 0.00 | 131092 | ARAB CORP | ARED | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 40 | 1,000 | 3 | 0.04 | 258,808 | 0.05 | 553,062 | |
0.49 | 0.69 | 6.65 | 0.00 | 131251 | FIRST FINANCE | FFCO | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -0.02 | 0.60 | 41,214 | 68,690 | 20 | 0.59 | 5,000 | 0.60 | 1,313 | |
0.43 | 0.58 | 87.46 | 0.00 | 131229 | JO REALESTATE | JRCD | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 9,031 | 17,707 | 10 | 0.50 | 1,000 | 0.51 | 475 | |
0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.00 | 131217 | INVEST ESTATE INDUST | IEAI | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 120 | 2,000 | 1 | 0.05 | 509,120 | 0.06 | 369,491 | |
0.27 | 0.55 | G | 0.00 | 131077 | SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 26,517 | 82,865 | 19 | 0.31 | 257,270 | 0.32 | 123,212 | |
0.19 | 0.38 | G | 0.00 | 131272 | MODEL RESTAURANTS | FOOD | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 240 | 1,172 | 5 | 0.20 | 55,753 | 0.21 | 12,350 | |
0.91 | 1.03 | G | 0.00 | 131207 | CONSULTING GROUP | CICO | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 17,676 | 18,412 | 4 | 0.96 | 1,000 | 0.99 | 200 | |
0.44 | 0.53 | 45.96 | 0.00 | 131282 | ISRAA ISLAMIC FIN. | ISRA | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.45 | 450 | 1,000 | 2 | 0.44 | 1,000 | 0.45 | 300 | |
0.77 | 1.08 | 34.15 | 0.00 | 131279 | IBN ALHAYTHAM H. | IBNH | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.01 | 0.97 | 4,362 | 4,475 | 4 | 0.97 | 1,730 | 0.99 | 1,100 | |
0.47 | 0.81 | G | 0.00 | 131249 | AL-SANABEL INT. | SANA | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.01 | 0.53 | 43 | 80 | 2 | 0.53 | 470 | 0.54 | 20 | |
0.12 | 0.27 | G | 0.00 | 131224 | INT' BROKERAGE | IBFM | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 47,850 | 228,153 | 94 | 0.21 | 9,025 | 0.22 | 110,980 | |
0.53 | 0.72 | G | 0.00 | 131284 | MASAKEN | MSKN | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | -0.01 | 0.67 | 148,955 | 222,500 | 24 | 0.65 | 12,300 | 0.66 | 8,100 | |
0.25 | 0.66 | G | 0.00 | 131243 | MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.03 | 0.64 | 134,935 | 212,051 | 103 | 0.64 | 147,550 | 0.65 | 6,000 | |
0.97 | 1.06 | 11.86 | 8.00 | 131062 | JOR TRADE FAC | JOTF | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | 100 | 1 | 1.00 | 270 | 1.02 | 200 | |
0.38 | 0.54 | G | 0.00 | 131025 | JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.43 | 56,608 | 131,401 | 17 | 0.43 | 25,186 | 0.44 | 30,000 | |
0.29 | 0.59 | 8.83 | 0.00 | 131263 | INT'L CARDS CO. | CARD | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | 0.37 | 21,622 | 58,438 | 55 | 0.36 | 10,500 | 0.37 | 7,642 | |
0.28 | 0.45 | G | 0.00 | 131274 | DARAT | DARA | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 5,730 | 19,100 | 37 | 0.29 | 101,000 | 0.31 | 8,930 | |
0.87 | 1.00 | G | 0.00 | 131240 | METHAQ | MEET | 2 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | -0.01 | 0.98 | 98,651 | 100,756 | 17 | 0.96 | 2,400 | 0.98 | 1,560 | |
0.86 | 1.11 | 58.77 | 2.30 | 131231 | AL-AMAL INV. | AMAL | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -0.03 | 0.87 | 44 | 50 | 1 | 0.87 | 964 | 0.89 | 950 | |
0.10 | 0.52 | G | 0.00 | 131223 | D-KHALILI & SONS | DKHS | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.12 | 23,681 | 194,661 | 35 | 0.11 | 235,500 | 0.12 | 52,689 | |
2.20 | 3.55 | 9.96 | 5.71 | 131220 | ISRA EDUE | AIFE | 2 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | -0.05 | 3.52 | 4,050 | 1,150 | 3 | 3.10 | 1,000 | 3.50 | 492 | |
1.23 | 1.52 | 21.08 | 0.00 | 131093 | ITTIHAD SCHOOLS | ITSC | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.04 | 1.32 | 132 | 100 | 1 | 1.25 | 50 | 1.32 | 100 | |
2.19 | 2.55 | 13.16 | 4.12 | 131051 | ZARQA EDUC | ZEIC | 2 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | -0.12 | 2.43 | 2,795 | 1,150 | 4 | 2.43 | 100 | 2.50 | 100 | |
0.65 | 1.20 | G | 0.00 | 131034 | SALAM INT TRN TD | SITT | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | -0.01 | 0.63 | 12,815 | 20,276 | 25 | 0.62 | 500 | 0.65 | 3,490 | |
0.80 | 1.10 | G | 0.00 | 131262 | RUM GROUP | RUMM | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 62 | 75 | 2 | 0.80 | 200 | 0.83 | 225 | |
0.66 | 1.05 | P | 0.00 | 131208 | TRANSPORT BARTER | NAQL | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.02 | 0.95 | 150,108 | 157,566 | 104 | 0.95 | 3,500 | 0.96 | 10,400 | |
1.56 | 2.07 | 26.50 | 5.81 | 131012 | SHIPPING LINE | SHIP | 1 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.72 | 0.08 | 1.72 | 5,582 | 3,248 | 9 | 1.72 | 8,192 | 1.78 | 25 | |
0.41 | 0.78 | G | 0.00 | 131285 | AMOUN INT. INV. | AMON | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | -0.02 | 0.54 | 8,026 | 14,819 | 20 | 0.54 | 8,131 | 0.55 | 100 | |
0.53 | 0.65 | G | 0.00 | 131246 | HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0.58 | 180 | 310 | 3 | 0.55 | 100 | 0.58 | 590 | |
0.30 | 0.51 | 52.16 | 0.00 | 131283 | SURA | SURA | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 0.31 | 57,034 | 182,535 | 62 | 0.31 | 5,799 | 0.32 | 70,399 | |
0.31 | 0.47 | G | 0.00 | 131027 | RESOURCES INVEST | JOMA | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 3,200 | 10,000 | 6 | 0.31 | 11,137 | 0.32 | 11,750 | |
1.65 | 2.20 | 15.09 | 5.32 | 131080 | JORDAN EXPRESS | JETT | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 1.88 | 752 | 400 | 1 | 1.68 | 130 | 1.88 | 1,250 | |
0.53 | 0.97 | G | 0.00 | 131271 | DIMENSIONS | JEDI | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.00 | 0.91 | 400,038 | 439,450 | 39 | 0.90 | 30,000 | 0.92 | 6,765 | |
0.59 | 1.08 | G | 0.00 | 131261 | AL-RAKAEZ | RICS | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.78 | 56,228 | 72,400 | 11 | 0.77 | 100 | 0.78 | 2,000 | |
0.31 | 0.60 | G | 0.00 | 131101 | RE ES & INV PORT C | PETT | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 1,045 | 1,900 | 7 | 0.00 | 0 | 0.55 | 4,991 | |
0.98 | 1.23 | G | 4.72 | 131089 | AL-AMIN FOR INV | AAFI | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | -0.01 | 1.05 | 18,980 | 18,000 | 29 | 1.06 | 3,887 | 1.07 | 1,000 | |
0.61 | 1.22 | 15.55 | 0.00 | 131076 | TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 71,875 | 62,124 | 17 | 1.15 | 2,050 | 1.16 | 12,000 | |
0.38 | 0.59 | G | 0.00 | 131071 | JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.02 | 0.57 | 1,140 | 2,000 | 5 | 0.56 | 10,000 | 0.57 | 2,550 | |
0.37 | 0.76 | G | 0.00 | 131018 | NATL PORTFOLIO | MHFZ | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.44 | 1,672 | 3,832 | 16 | 0.43 | 68 | 0.45 | 750 | |
3.87 | 7.73 | 30.24 | 4.89 | 131013 | J. PRESS FOUNDAT | PRES | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.12 | 4.15 | 4.08 | 4.09 | -0.02 | 4.11 | 1,705 | 415 | 4 | 4.09 | 15 | 4.15 | 19 | |
2.78 | 5.10 | 42.06 | 1.96 | 131003 | JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | 5.09 | 8,340 | 1,638 | 4 | 5.10 | 842 | 5.15 | 330 | |
0.30 | 0.76 | G | 0.00 | 121033 | DARKOM | DRKM | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 14,384 | 42,410 | 28 | 0.34 | 200 | 0.35 | 140,848 | |
1.03 | 1.61 | G | 0.00 | 131218 | EAST REAL ESTATE | REAL | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 4,525 | 3,900 | 5 | 1.16 | 8,750 | 1.18 | 594 | |
0.58 | 1.39 | G | 0.00 | 131278 | SHIRA | SHRA | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.02 | 0.65 | 4,550 | 7,000 | 4 | 0.65 | 200 | 0.66 | 50 | |
0.14 | 0.36 | G | 0.00 | 131268 | TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.15 | 30,566 | 203,735 | 11 | 0.15 | 21,435 | 0.16 | 13,105 | |
0.22 | 0.45 | G | 0.00 | 131248 | SHARECO | SHBC | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 7,759 | 25,864 | 17 | 0.29 | 15,500 | 0.30 | 7,400 | |
0.38 | 0.64 | G | 0.00 | 131275 | SABAEK INVEST | SABK | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 5,681 | 13,470 | 10 | 0.44 | 80 | 0.45 | 1,000 | |
1.66 | 2.53 | 9.28 | 0.00 | 131234 | AMAD REALST. INVST | AMAD | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.09 | 1.85 | 555 | 300 | 1 | 1.85 | 50 | 1.91 | 300 | |
0.99 | 2.36 | G | 4.32 | 131090 | UN FOR FINCL INV | UCFI | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 0.00 | 1.61 | 8,212 | 5,100 | 3 | 1.60 | 100 | 1.62 | 1,730 | |
0.44 | 0.74 | G | 0.00 | 131225 | ARABIAN DEV CO | INMA | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 8,642 | 16,336 | 23 | 0.53 | 1,507 | 0.54 | 17,598 | |
1.08 | 1.70 | 15.32 | 5.26 | 131241 | CONTEMPRO | COHO | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 0.00 | 1.49 | 2,255 | 1,512 | 7 | 1.48 | 8,000 | 1.52 | 3,935 | |
9.50 | 14.99 | 14.26 | 6.00 | 131010 | IRBID ELECTRICITY | IREL | 2 | 10.00 | 10.00 | 9.91 | 10.00 | 9.91 | 10.00 | 0.00 | 9.99 | 2,568 | 257 | 3 | 10.00 | 133 | 10.50 | 200 | |
0.31 | 1.13 | G | 0.00 | 131088 | EJADA | EJAD | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1,056 | 3,200 | 7 | 0.32 | 7,690 | 0.33 | 3,490 | |
0.38 | 0.88 | 16.50 | 4.82 | 131097 | CENTURY INV.GRP | CEIG | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 249,892 | 299,884 | 118 | 0.82 | 12,100 | 0.83 | 21,540 | |
0.47 | 0.93 | G | 0.00 | 131287 | ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.01 | 0.79 | 298,017 | 376,909 | 138 | 0.79 | 10,000 | 0.80 | 24,918 | |
0.42 | 0.78 | G | 0.00 | 131086 | SPEC.INV JOR | SIJC | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 24,577 | 45,511 | 17 | 0.54 | 2,039 | 0.55 | 5,590 | |
0.66 | 1.28 | G | 0.00 | 131030 | JOR PRESS/ PUBLISH | JOPP | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 67 | 100 | 1 | 0.67 | 66 | 0.73 | 400 | |
0.50 | 0.74 | G | 0.00 | 131267 | KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.01 | 0.55 | 245 | 446 | 5 | 0.55 | 130 | 0.56 | 2,987 | |
0.65 | 0.85 | 46.97 | 0.00 | 131257 | PALACES | PRED | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | 0.69 | 35 | 50 | 1 | 0.69 | 450 | 0.70 | 86 | |
0.82 | 1.18 | 7.45 | 7.02 | 131023 | JORDAN INTL TRAD | JITC | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.01 | 1.13 | 9,730 | 8,610 | 13 | 1.13 | 700 | 1.14 | 1,545 | |
0.57 | 1.00 | 81.54 | 0.00 | 131081 | SPCZ.TRDG&INVST | SPTI | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -0.03 | 0.64 | 64 | 100 | 2 | 0.63 | 3,000 | 0.64 | 348 | |
0.64 | 2.75 | G | 0.00 | 131290 | UBOUR | TRUK | 2 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.30 | -0.01 | 2.29 | 159,108 | 69,504 | 18 | 2.26 | 220 | 2.30 | 2,275 | |
0.46 | 0.96 | G | 0.00 | 131247 | ARAB INV. UNION | UNAI | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 16,310 | 21,745 | 24 | 0.73 | 500 | 0.75 | 5,822 | |
1.08 | 1.30 | 6.08 | 6.58 | 131252 | JORDAN CONSULTING | JOMC | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | -0.01 | 1.16 | 1,978 | 1,700 | 3 | 1.16 | 11,000 | 1.18 | 999 | |
0.14 | 0.41 | G | 0.00 | 131245 | MIDDLE EAST DIV | MEDI | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 2,210 | 13,000 | 7 | 0.16 | 24,200 | 0.17 | 700 | |
0.51 | 2.09 | G | 0.00 | 131254 | AL-JAMIL | JMIL | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | 0.64 | 7,777 | 12,145 | 14 | 0.63 | 2,350 | 0.64 | 2,000 | |
1.13 | 1.97 | G | 0.00 | 131238 | NOPAR FOR TRADING | NOTI | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | -0.02 | 1.13 | 107 | 95 | 4 | 0.00 | 0 | 1.16 | 25 | |
Industrial Sector | 2,135,811 | 839,636 | 854 | Index : 4,624.82 | CHG : 0.51% | ||||||||||||||||||
