القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 11/03/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 0.46
سعر الإغلاق السابق 0.46
عدد العقود المنفذة 1
القطاعالفنادق و السياحة
ادنى سعر 0.46
سعر الإفتتاح 0.46
عدد الأسهم 221
Div4.35
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 0.46
معدل السعر 0.46
P/E23.39
حجم التداول 102

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
22/04/2025 0.36 0.36 0.36 780 5 2,166
20/04/2025 0.36 0.36 0.36 30 1 83
16/04/2025 0.37 0.36 0.37 992 3 2,755
15/04/2025 0.37 0.36 0.37 15,031 3 41,750
14/04/2025 0.37 0.36 0.37 40,339 5 112,050
27/03/2025 0.37 0.36 0.37 7,207 4 20,020
25/03/2025 0.37 0.36 0.37 19,727 7 54,796
24/03/2025 0.36 0.36 0.36 60 1 166
23/03/2025 0.37 0.35 0.37 47 4 133
20/03/2025 0.36 0.36 0.36 24,840 3 69,000
18/03/2025 0.36 0.36 0.36 60 1 167
17/03/2025 0.37 0.37 0.37 0 1 1
16/03/2025 0.36 0.36 0.36 16 1 44
13/03/2025 0.37 0.37 0.37 0 1 1
12/03/2025 0.36 0.36 0.36 220 2 612
04/03/2025 0.37 0.36 0.37 1,116 12 3,100
25/02/2025 0.36 0.36 0.36 0 1 1
24/02/2025 0.35 0.35 0.35 35 1 100
23/02/2025 0.35 0.35 0.35 253 5 722
20/02/2025 0.35 0.35 0.35 570 4 1,629
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
30/10/2022 0.33 0.31 0.32 12,943 54 41,333
23/10/2022 0.34 0.32 0.34 6,229 25 18,720
16/10/2022 0.35 0.32 0.33 34,186 122 99,944
09/10/2022 0.32 0.30 0.32 20,327 77 65,681
02/10/2022 0.30 0.29 0.30 211 5 710
25/09/2022 0.30 0.29 0.30 2,396 11 8,247
18/09/2022 0.31 0.29 0.29 136,094 21 453,684
11/09/2022 0.31 0.30 0.31 170 8 565
04/09/2022 0.31 0.30 0.31 303 4 995
28/08/2022 0.33 0.30 0.30 16,996 83 54,638
21/08/2022 0.31 0.29 0.31 7,191 33 23,888
14/08/2022 0.30 0.30 0.30 753 7 2,510
07/08/2022 0.31 0.29 0.31 2,203 12 7,325
31/07/2022 0.30 0.28 0.30 2,968 28 10,227
24/07/2022 0.30 0.29 0.29 181 5 607
17/07/2022 0.31 0.30 0.30 689 5 2,295
13/07/2022 0.29 0.29 0.29 608 2 2,095
03/07/2022 0.30 0.29 0.29 1,605 8 5,527
26/06/2022 0.30 0.29 0.29 956 7 3,295
19/06/2022 0.31 0.29 0.31 577 8 1,908
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/09/2012 0.82 0.74 0.77 1,197,427 453 1,526,364
01/08/2012 0.87 0.77 0.81 1,497,811 927 1,805,436
01/07/2012 0.99 0.69 0.79 2,599,684 998 2,882,799
03/06/2012 1.01 0.76 0.98 2,193,296 1,344 2,419,892
01/05/2012 1.08 0.91 0.95 3,580,563 2,373 3,623,376
01/04/2012 1.00 0.66 0.99 1,262,035 840 1,580,960
01/03/2012 0.72 0.61 0.67 882,473 415 1,303,190
01/02/2012 0.70 0.63 0.66 597,897 179 887,906
02/01/2012 0.74 0.63 0.68 103,825 337 150,383
01/12/2011 0.72 0.60 0.72 199,593 481 290,494
01/11/2011 0.66 0.59 0.59 60,954 220 99,204
02/10/2011 0.70 0.63 0.66 80,054 177 121,379
04/09/2011 0.80 0.65 0.69 316,475 381 457,404
01/08/2011 0.89 0.63 0.84 598,133 644 728,428
03/07/2011 0.69 0.62 0.65 34,531 104 52,836
01/06/2011 0.70 0.63 0.67 35,560 119 54,223
02/05/2011 0.74 0.63 0.66 111,154 315 161,442
03/04/2011 0.66 0.61 0.63 78,849 167 124,917
01/03/2011 0.68 0.57 0.62 137,287 291 218,742
01/02/2011 0.66 0.55 0.61 100,280 170 160,604