القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 09/08/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 0.44
سعر الإغلاق السابق 0.44
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالفنادق و السياحة
ادنى سعر 0.44
سعر الإفتتاح 0.44
عدد الأسهم 166
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 0.44
معدل السعر 0.44
P/E21.09
حجم التداول 73

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
15/06/2025 0.37 0.37 0.37 990 3 2,677
11/06/2025 0.38 0.37 0.38 3,796 6 10,233
20/05/2025 0.38 0.36 0.38 265 3 710
19/05/2025 0.37 0.36 0.37 585 5 1,583
15/05/2025 0.37 0.37 0.37 4,995 7 13,500
14/05/2025 0.38 0.38 0.38 2,992 12 7,874
13/05/2025 0.38 0.36 0.38 5,843 27 15,522
12/05/2025 0.37 0.36 0.37 15 2 42
11/05/2025 0.37 0.36 0.37 3 2 9
08/05/2025 0.37 0.36 0.37 71 3 198
07/05/2025 0.37 0.37 0.37 1 1 3
05/05/2025 0.36 0.36 0.36 48 1 132
29/04/2025 0.36 0.36 0.36 68 1 188
27/04/2025 0.36 0.36 0.36 244 1 677
23/04/2025 0.36 0.36 0.36 176 2 489
22/04/2025 0.36 0.36 0.36 780 5 2,166
20/04/2025 0.36 0.36 0.36 30 1 83
16/04/2025 0.37 0.36 0.37 992 3 2,755
15/04/2025 0.37 0.36 0.37 15,031 3 41,750
14/04/2025 0.37 0.36 0.37 40,339 5 112,050
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
30/01/2022 0.34 0.31 0.34 9,693 39 30,145
23/01/2022 0.31 0.31 0.31 31 1 99
16/01/2022 0.31 0.30 0.31 610 13 1,999
09/01/2022 0.30 0.30 0.30 324 8 1,081
02/01/2022 0.30 0.30 0.30 291 3 971
26/12/2021 0.31 0.30 0.30 8,791 23 29,300
19/12/2021 0.32 0.30 0.30 4,300 15 13,871
12/12/2021 0.31 0.31 0.31 339 2 1,095
05/12/2021 0.32 0.31 0.31 1,220 17 3,900
28/11/2021 0.32 0.31 0.31 3,804 15 12,260
21/11/2021 0.33 0.31 0.31 1,778 16 5,575
14/11/2021 0.33 0.31 0.32 5,017 21 15,841
07/11/2021 0.34 0.32 0.33 669 4 2,000
31/10/2021 0.33 0.31 0.33 9,110 45 27,717
24/10/2021 0.32 0.31 0.31 953 4 3,008
17/10/2021 0.32 0.32 0.32 2,368 10 7,400
10/10/2021 0.33 0.32 0.33 5,862 27 18,310
03/10/2021 0.33 0.32 0.32 503 4 1,545
19/09/2021 0.34 0.32 0.34 3,090 20 9,565
12/09/2021 0.33 0.31 0.33 468 14 1,477
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/02/2008 1.10 0.96 0.97 3,223,268 3,894 3,086,704
02/01/2008 1.11 1.00 1.01 1,376,894 2,764 1,321,446
02/12/2007 1.11 1.01 1.01 1,571,219 2,237 1,468,490
01/11/2007 1.18 1.05 1.08 2,455,695 4,722 2,184,405
01/10/2007 1.16 1.03 1.14 2,403,627 5,655 2,189,361
02/09/2007 1.16 1.04 1.04 1,770,145 5,404 1,626,632
01/08/2007 1.29 1.12 1.13 3,749,393 9,250 3,047,339
01/07/2007 1.36 1.16 1.24 5,652,622 25,916 4,454,601