الإفصاحات
الإفصاح | الرمز الحرفي | اسم الورقة المالية | التصنيف | التاريخ | XBRL | EXCEL | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.A-(AEDI)-2023-03-22 | AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(NAST)-2023-03-22 | NAST | الصلب | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IPCH)-2023-03-22 | IPCH | البتروكيماويات | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(THBK)-2023-03-22 | THBK | بنك الاسكان | الصناديق والسندات | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Board Of Directors Decision-(AALU)-2023-03-22 | AALU | الألمنيوم/آرال | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 22/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(AEIV)-2023-03-22 | AEIV | شرق عربي للاستثمارات | التقارير المالية السنوية | 22/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(AEDI)-2023-03-22 | AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(FFCO)-2023-03-22 | FFCO | الأولى للتمويل | افصاحات التداول | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(COHO)-2023-03-22 | COHO | المعاصرون | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(JPHM)-2023-03-22 | JPHM | الأردنية للأدوية | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(HPIC)-2023-03-22 | HPIC | الحياة الدوائية | افصاحات متفرقة | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(ATTA)-2023-03-22 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | التقارير المالية السنوية | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
F.S-(BROKER40)-2023-03-22 | BROKER40 | فرح | التقارير المالية لشركات الوساطة الاعضاء | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
F.S-(SHLE)-2023-03-22 | SHLE | الصخر الزيتي | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(NAPT)-2023-03-22 | NAPT | البترول الوطنية | التقارير المالية السنوية | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Assembly Decision-(AMON)-2023-03-22 | AMON | عمون الدولية للاستثمار | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(MANE)-2023-03-22 | MANE | آفاق للطاقة | افصاحات متفرقة | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2023-03-22 | JOEP | الكهرباء الاردنية | افصاحات التداول | 22/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(AEIV)-2023-03-22 | AEIV | شرق عربي للاستثمارات | التقارير المالية السنوية | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(ZARA)-2023-03-21 | ZARA | زارة للاستثمار | افصاحات متفرقة | 22/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(AEDI)-2023-03-22 | AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Disclosure-(RJAL)-2023-03-22 | RJAL | الملكية الأردنية | افصاحات الشركات غير المدرجة | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JTEL)-2023-03-22 | JTEL | الاتصالات الأردنية | افصاحات التداول | 22/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(AHLI)-2023-03-22 | AHLI | البنك الاهلي | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(JOMC)-2023-03-22 | JOMC | الأردنية للاستشارات | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(NAPT)-2023-03-21 | NAPT | البترول الوطنية | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(REDV)-2023-03-21 | REDV | تطوير العقارات | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(NAPT)-2023-03-21 | NAPT | البترول الوطنية | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(JOHT)-2023-03-21 | JOHT | الفنادق والسياحة | افصاحات متفرقة | 21/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(AIFE)-2023-03-21 | AIFE | الإسراء للتعليم | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-03-21 | IBNH | مستشفى ابن الهيثم | افصاحات متفرقة | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(BOJX)-2023-03-21 | BOJX | بنك الاردن | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors Decision-(AIFE)-2023-03-21 | AIFE | الإسراء للتعليم | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(AEIV)-2023-03-21 | AEIV | شرق عربي للاستثمارات | افصاحات متفرقة | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(KAFA)-2023-03-21 | KAFA | الكفاءة للاستثمارات | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(AMAD)-2023-03-21 | AMAD | عمد للاستثمار | التقارير المالية السنوية | 21/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(IIAB)-2023-03-21 | IIAB | البنك العربي الاسلامي الدولي | افصاحات الشركات غير المدرجة | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(HIPR)-2023-03-21 | HIPR | الكفاءة | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(ZARA)-2023-03-21 | ZARA | زارة للاستثمار | افصاحات متفرقة | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(AJIB)-2023-03-21 | AJIB | بنك الاستثمار العربي | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(REAL)-2023-03-21 | REAL | الشرق العربي العقارية | التقارير المالية السنوية | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(JVOI)-2023-03-21 | JVOI | الاردنية للزيوت | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(AEIV)-2023-03-21 | AEIV | شرق عربي للاستثمارات | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(APOT)-2023-03-21 | APOT | البوتاس العربية | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(SALM)-2023-03-21 | SALM | حدائق بابل | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(JEIH)-2023-03-21 | JEIH | الاستثمارية القابضة | التقارير المالية السنوية | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Board Of Directors-(SHRA)-2023-03-21 | SHRA | شراع | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(COHO)-2023-03-21 | COHO | المعاصرون | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(JLGC)-2023-03-21 | JLGC | ضمان القروض | التقارير المالية السنوية | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2023-03-21 | JOEP | الكهرباء الاردنية | افصاحات التداول | 21/03/2023 | ![]() |