المجموعة الاستشارية الاستثمارية الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q.R.-(CICO)-2023-06-05 | CICO | بيانات ربع سنوية | 05/06/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Q.R.-(CICO)-2023-05-01 | CICO | بيانات ربع سنوية | 01/05/2023 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2023-05-01 | CICO | التقارير المالية السنوية | 01/05/2023 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2023-04-30 | CICO | التقارير المالية السنوية | 30/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(CICO)-2023-04-20 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(CICO)-2023-04-09 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 09/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2023-03-30 | CICO | التقارير المالية السنوية | 30/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(CICO)-2023-03-30 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 30/03/2023 | ![]() |
|||
P.R-(CICO)-2023-02-15 | CICO | البيانات الأولية | 15/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CICO)-2022-12-08 | CICO | افصاحات التداول | 08/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-11-21 | CICO | افصاحات التداول | 21/11/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CICO)-2022-11-10 | CICO | بيانات ربع سنوية | 10/11/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Q.R.-(CICO)-2022-10-31 | CICO | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-10-23 | CICO | افصاحات التداول | 23/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-10-11 | CICO | افصاحات التداول | 11/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-10-04 | CICO | افصاحات التداول | 04/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-09-26 | CICO | افصاحات التداول | 26/09/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(CICO)-2022-09-25 | CICO | افصاحات متفرقة | 25/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CICO)-2022-09-13 | CICO | افصاحات التداول | 13/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-09-07 | CICO | افصاحات التداول | 07/09/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-08-29 | CICO | افصاحات التداول | 29/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-08-18 | CICO | افصاحات التداول | 18/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CICO)-2022-08-15 | CICO | بيانات نصف سنوية | 15/08/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(CICO)-2022-08-11 | CICO | افصاحات التداول | 11/08/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CICO)-2022-08-11 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 11/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CICO)-2022-08-04 | CICO | افصاحات التداول | 04/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(CICO)-2022-07-31 | CICO | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-07-26 | CICO | افصاحات التداول | 26/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-07-20 | CICO | افصاحات التداول | 20/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-07-13 | CICO | افصاحات التداول | 13/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-06-26 | CICO | افصاحات التداول | 26/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-06-14 | CICO | افصاحات التداول | 14/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-06-05 | CICO | افصاحات التداول | 05/06/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CICO)-2022-05-24 | CICO | بيانات ربع سنوية | 24/05/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(CICO)-2022-05-22 | CICO | افصاحات التداول | 22/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-05-12 | CICO | افصاحات التداول | 12/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-04-30 | CICO | افصاحات التداول | 30/04/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CICO)-2022-04-30 | CICO | بيانات ربع سنوية | 30/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2022-04-27 | CICO | التقارير المالية السنوية | 27/04/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(CICO)-2022-04-21 | CICO | افصاحات التداول | 21/04/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(CICO)-2022-04-14 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 14/04/2022 | ![]() |
|||
G.A-(CICO)-2022-04-06 | CICO | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 06/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2022-04-02 | CICO | التقارير المالية السنوية | 02/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(CICO)-2022-03-31 | CICO | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-03-24 | CICO | افصاحات التداول | 24/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-03-17 | CICO | افصاحات التداول | 17/03/2022 | ![]() |
|||
Trading-(CICO)-2022-03-08 | CICO | افصاحات التداول | 08/03/2022 | ![]() |
|||
P.R-(CICO)-2022-02-14 | CICO | البيانات الأولية | 14/02/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CICO)-2022-02-07 | CICO | افصاحات التداول | 07/02/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(CICO)-2021-11-09 | CICO | بيانات ربع سنوية | 09/11/2021 | ![]() |