الصناعات البتروكيماوية الوسيطة الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q.R.-(IPCH)-2023-11-14 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 14/11/2023 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IPCH)-2023-10-29 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 29/10/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IPCH)-2023-09-12 | IPCH | بيانات نصف سنوية | 12/09/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(IPCH)-2023-09-07 | IPCH | افصاحات متفرقة | 07/09/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IPCH)-2023-07-31 | IPCH | بيانات نصف سنوية | 31/07/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IPCH)-2023-05-24 | IPCH | افصاحات متفرقة | 24/05/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(IPCH)-2023-04-30 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 30/04/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
F.S-(IPCH)-2023-03-28 | IPCH | التقارير المالية السنوية | 28/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IPCH)-2023-03-22 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 22/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IPCH)-2023-03-19 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 19/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(IPCH)-2023-03-06 | IPCH | التقارير المالية السنوية | 06/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(IPCH)-2023-03-02 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 02/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(IPCH)-2023-02-14 | IPCH | التقارير المالية السنوية | 14/02/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IPCH)-2022-12-15 | IPCH | افصاحات متفرقة | 15/12/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IPCH)-2022-10-31 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Q.R.-(IPCH)-2022-10-26 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 26/10/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(IPCH)-2022-09-13 | IPCH | افصاحات متفرقة | 13/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(IPCH)-2022-09-04 | IPCH | افصاحات التداول | 04/09/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IPCH)-2022-07-30 | IPCH | بيانات نصف سنوية | 30/07/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(IPCH)-2022-06-19 | IPCH | افصاحات التداول | 19/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-06-12 | IPCH | افصاحات التداول | 12/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-06-12 | IPCH | افصاحات التداول | 12/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-06-08 | IPCH | افصاحات التداول | 08/06/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(IPCH)-2022-05-08 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 08/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IPCH)-2022-04-28 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 28/04/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IPCH)-2022-04-28 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/04/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IPCH)-2022-04-26 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 26/04/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(IPCH)-2022-04-25 | IPCH | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 25/04/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(IPCH)-2022-04-25 | IPCH | افصاحات متفرقة | 25/04/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(IPCH)-2022-04-25 | IPCH | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 25/04/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IPCH)-2022-04-20 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/04/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-04-10 | IPCH | افصاحات التداول | 10/04/2022 | ![]() |
|||
G.A-(IPCH)-2022-03-23 | IPCH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 23/03/2022 | ![]() |
|||
F.S-(IPCH)-2022-03-16 | IPCH | التقارير المالية السنوية | 16/03/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(IPCH)-2022-03-10 | IPCH | افصاحات التداول | 10/03/2022 | ![]() |
|||
P.R-(IPCH)-2022-02-09 | IPCH | البيانات الأولية | 09/02/2022 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(IPCH)-2022-02-09 | IPCH | التقارير المالية السنوية | 09/02/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-02-07 | IPCH | افصاحات التداول | 07/02/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-01-19 | IPCH | افصاحات التداول | 19/01/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-01-17 | IPCH | افصاحات التداول | 17/01/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2022-01-09 | IPCH | افصاحات التداول | 09/01/2022 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2021-12-30 | IPCH | افصاحات التداول | 30/12/2021 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2021-12-30 | IPCH | افصاحات التداول | 30/12/2021 | ![]() |
|||
Disclosure-(IPCH)-2021-12-22 | IPCH | افصاحات متفرقة | 22/12/2021 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2021-12-13 | IPCH | افصاحات التداول | 13/12/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(IPCH)-2021-11-03 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 03/11/2021 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(IPCH)-2021-10-28 | IPCH | افصاحات التداول | 28/10/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(IPCH)-2021-10-27 | IPCH | بيانات ربع سنوية | 27/10/2021 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2021-10-26 | IPCH | افصاحات التداول | 26/10/2021 | ![]() |
|||
Trading-(IPCH)-2021-10-25 | IPCH | افصاحات التداول | 25/10/2021 | ![]() |