حدائق بابل المعلقة للاستثمارات الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(SALM)-2023-10-23 | SALM | افصاحات التداول | 23/10/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(SALM)-2023-10-18 | SALM | بيانات ربع سنوية | 18/10/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(SALM)-2023-10-09 | SALM | افصاحات التداول | 09/10/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-09-28 | SALM | افصاحات التداول | 28/09/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(SALM)-2023-07-24 | SALM | بيانات نصف سنوية | 24/07/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(SALM)-2023-07-24 | SALM | افصاحات التداول | 24/07/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-06-25 | SALM | افصاحات التداول | 25/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-06-22 | SALM | افصاحات التداول | 22/06/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(SALM)-2023-04-27 | SALM | بيانات ربع سنوية | 27/04/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(SALM)-2023-04-03 | SALM | افصاحات التداول | 03/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-04-03 | SALM | افصاحات التداول | 03/04/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(SALM)-2023-03-28 | SALM | افصاحات متفرقة | 28/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(SALM)-2023-03-23 | SALM | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 23/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(SALM)-2023-03-21 | SALM | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(SALM)-2023-02-23 | SALM | التقارير المالية السنوية | 23/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-02-20 | SALM | افصاحات التداول | 20/02/2023 | ![]() |
|||
F.S-(SALM)-2023-02-14 | SALM | التقارير المالية السنوية | 14/02/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
P.R-(SALM)-2023-02-13 | SALM | البيانات الأولية | 13/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(SALM)-2023-02-13 | SALM | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 13/02/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(SALM)-2023-02-12 | SALM | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 12/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-02-09 | SALM | افصاحات التداول | 09/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-01-19 | SALM | افصاحات التداول | 19/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-01-02 | SALM | افصاحات التداول | 02/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2023-01-02 | SALM | افصاحات التداول | 02/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-12-06 | SALM | افصاحات التداول | 06/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-12-06 | SALM | افصاحات التداول | 06/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-30 | SALM | افصاحات التداول | 30/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-30 | SALM | افصاحات التداول | 30/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-24 | SALM | افصاحات التداول | 24/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-16 | SALM | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-14 | SALM | افصاحات التداول | 14/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-11-09 | SALM | افصاحات التداول | 09/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-10-26 | SALM | افصاحات التداول | 26/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-10-24 | SALM | افصاحات التداول | 24/10/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(SALM)-2022-10-20 | SALM | بيانات ربع سنوية | 20/10/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(SALM)-2022-10-20 | SALM | افصاحات التداول | 20/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-10-12 | SALM | افصاحات التداول | 12/10/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(SALM)-2022-10-10 | SALM | افصاحات متفرقة | 10/10/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-10-03 | SALM | افصاحات التداول | 03/10/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(SALM)-2022-09-22 | SALM | افصاحات متفرقة | 22/09/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(SALM)-2022-07-25 | SALM | بيانات نصف سنوية | 25/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(SALM)-2022-07-07 | SALM | افصاحات التداول | 07/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-07-07 | SALM | افصاحات التداول | 07/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-07-06 | SALM | افصاحات التداول | 06/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-06-21 | SALM | افصاحات التداول | 21/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-05-30 | SALM | افصاحات التداول | 30/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-05-25 | SALM | افصاحات التداول | 25/05/2022 | ![]() |
|||
F.S-(SALM)-2022-05-19 | SALM | التقارير المالية السنوية | 19/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SALM)-2022-05-18 | SALM | افصاحات التداول | 18/05/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(SALM)-2022-05-11 | SALM | افصاحات متفرقة | 11/05/2022 | ![]() |
![]() |