مكونات الرقم القياسي
عينة الرقم القياسي ASEGI للربع الرابع لعام 2023
الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % |
---|---|---|---|---|
111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.30 | 7.92 |
111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 2.96 |
111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.18 |
111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.05 | 1.74 |
111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.30 | 1.87 |
111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.20 | 1.23 |
111007 | UBSI | بنك الإتحاد | 0.30 | 3.20 |
111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.15 | 0.39 |
111014 | INVB | البنك الاستثماري | 0.55 | 2.70 |
111017 | CAPL | بنك المال الأردني | 0.50 | 8.34 |
111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.70 |
111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.50 | 7.09 |
111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.33 |
113023 | ARBK | البنك العربي | 0.1053 | 9.50 |
121004 | JOIN | التأمين الاردنية | 0.40 | 0.43 |
121014 | GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 0.05 | 0.08 |
121022 | JIJC | الاردن الدولية للتأمين | 0.50 | 0.13 |
121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.40 | 0.27 |
121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.25 | 0.15 |
131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.70 | 4.05 |
131005 | AIHO | العربية الدولية للفنادق | 0.30 | 0.26 |
131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.67 |
131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.30 | 0.34 |
131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.15 | 0.06 |
131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.30 | 0.34 |
131034 | SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 0.35 | 0.23 |
131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والاستثمار | 0.25 | 0.38 |
131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.45 | 1.51 |
131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 1.11 |
131069 | UINV | الاتحاد للاستثمارات المالية | 0.50 | 0.31 |
131080 | JETT | النقليات السياحة الاردنية /جت | 0.35 | 0.28 |
131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.45 | 0.56 |
131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.15 | 0.16 |
131098 | MALL | الدولية للفنادق والاسواق التجارية | 0.35 | 0.23 |
131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.15 | 2.24 |
131218 | REAL | الشرق العربي للإستثمارات العقارية | 0.25 | 0.12 |
131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.80 | 0.59 |
131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.20 | 0.08 |
131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.55 | 0.31 |
131232 | CEBC | الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | 0.20 | 0.10 |
131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.55 | 0.25 |
131240 | MEET | ميثاق للاستثمارات العقارية | 0.30 | 0.28 |
131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.22 |
131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.40 | 0.25 |
131253 | JIIG | الأردن الدولية للاستثمار | 0.10 | 0.03 |
131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.20 | 0.15 |
131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.10 | 0.02 |
131258 | FUTR | المستقبل العربية للاستثمار | 0.55 | 0.14 |
131259 | MANR | آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة | 0.15 | 0.27 |
131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.25 | 0.17 |
131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.65 | 0.29 |
131278 | SHRA | الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | 0.30 | 0.07 |
131281 | AMWJ | أمواج العقارية | 0.55 | 0.16 |
131284 | MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.10 | 0.05 |
131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.10 | 0.73 |
141002 | JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.35 | 0.09 |
141006 | AALU | العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | 0.35 | 0.20 |
141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.09 |
141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.55 | 0.80 |
141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.40 | 0.43 |
141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.10 | 9.05 |
141036 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | 0.20 | 0.05 |
141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 3.91 |
141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.50 | 0.20 |
141058 | ATCO | انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.40 | 0.13 |
141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.45 | 0.22 |
141070 | JOST | حديد الأردن | 0.70 | 0.18 |
141074 | UTOB | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | 0.30 | 0.08 |
141091 | NATA | الوطنية لصناعات الالمنيوم | 0.45 | 0.13 |
141094 | NDAR | دار الغذاء | 0.10 | 0.03 |
141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.25 | 0.08 |
141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.70 | 0.35 |
141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.60 | 0.70 |
141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.35 | 0.27 |
141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.50 | 0.20 |
141223 | SHBA | سبأ لسكب المعادن | 0.20 | 0.08 |
142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.5809 | 9.50 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها. ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة . ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر.