الشرق الأوسط للتأمين الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SemiAnnual-(MEIN)-2023-09-11 | MEIN | بيانات نصف سنوية | 11/09/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(MEIN)-2023-09-03 | MEIN | بيانات نصف سنوية | 03/09/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2023-08-21 | MEIN | افصاحات متفرقة | 21/08/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(MEIN)-2023-06-04 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 04/06/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2023-05-31 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 31/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2023-05-30 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 30/05/2023 | ![]() |
|||
G.A-(MEIN)-2023-05-10 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 10/05/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2023-05-10 | MEIN | افصاحات متفرقة | 10/05/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2023-05-01 | MEIN | افصاحات متفرقة | 01/05/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(MEIN)-2023-05-01 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 01/05/2023 | ![]() |
|||
F.S-(MEIN)-2023-04-25 | MEIN | التقارير المالية السنوية | 25/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(MEIN)-2023-03-31 | MEIN | التقارير المالية السنوية | 31/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2023-03-15 | MEIN | افصاحات متفرقة | 15/03/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(MEIN)-2023-03-12 | MEIN | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 12/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2023-03-09 | MEIN | افصاحات متفرقة | 09/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(MEIN)-2023-02-28 | MEIN | التقارير المالية السنوية | 28/02/2023 | ![]() |
|||
P.R-(MEIN)-2023-02-15 | MEIN | البيانات الأولية | 15/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2022-12-29 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 29/12/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2022-12-28 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/12/2022 | ![]() |
|||
G.A-(MEIN)-2022-12-20 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/12/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2022-12-19 | MEIN | افصاحات متفرقة | 19/12/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(MEIN)-2022-12-19 | MEIN | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 19/12/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(MEIN)-2022-11-30 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 30/11/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Trading-(MEIN)-2022-11-16 | MEIN | افصاحات التداول | 16/11/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(MEIN)-2022-10-31 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEIN)-2022-09-26 | MEIN | افصاحات متفرقة | 26/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2022-09-25 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 25/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEIN)-2022-09-20 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/09/2022 | ![]() |
|||
G.A-(MEIN)-2022-09-08 | MEIN | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 08/09/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(MEIN)-2022-09-01 | MEIN | بيانات نصف سنوية | 01/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(MEIN)-2022-07-30 | MEIN | بيانات نصف سنوية | 30/07/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(MEIN)-2022-07-06 | MEIN | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 06/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(MEIN)-2022-06-01 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 01/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(MEIN)-2022-05-07 | MEIN | التقارير المالية السنوية | 07/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(MEIN)-2022-04-29 | MEIN | بيانات ربع سنوية | 29/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(MEIN)-2022-03-31 | MEIN | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |