مكونات الرقم القياسي
عينة الرقم القياسي للربع الأول لعام 2021
الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % |
111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.30 | 8.24 |
111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 2.46 |
111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.19 |
111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.10 | 4.27 |
111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.30 | 2.20 |
111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.20 | 1.26 |
111007 | UBSI | بنك الإتحاد | 0.30 | 3.36 |
111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.10 | 0.35 |
111014 | INVB | البنك الاستثماري | 0.55 | 3.08 |
111017 | EXFB | بنك المال الأردني | 0.50 | 4.13 |
111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.76 |
111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.50 | 8.57 |
111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.50 |
113023 | ARBK | البنك العربي | 0.0812 | 9.50 |
121002 | MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 0.35 | 0.45 |
121005 | AICJ | التأمين العربية - الأردن | 0.20 | 0.04 |
121009 | JOFR | الاردنية الفرنسية للتأمين | 0.30 | 0.11 |
121021 | NAAI | التأمين الوطنية | 0.20 | 0.07 |
121022 | JIJC | الاردن الدولية للتأمين | 0.50 | 0.20 |
121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.40 | 0.31 |
121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.20 | 0.16 |
131002 | ABMS | البلاد للخدمات الطبية | 0.50 | 0.46 |
131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.70 | 3.11 |
131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.47 |
131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.30 | 0.35 |
131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.10 | 0.07 |
131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.25 | 0.33 |
131022 | JDFS | الاسواق الحرة الاردنية | 0.20 | 1.97 |
131025 | JEIH | الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | 0.40 | 0.13 |
131034 | SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 0.35 | 0.16 |
131039 | JOIT | الثقة للاستثمارات الاردنية | 0.20 | 0.13 |
131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.50 | 2.57 |
131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 1.01 |
131069 | UINV | الاتحاد للاستثمارات المالية | 0.50 | 1.31 |
131073 | ULDC | الاتحاد لتطوير الاراضي | 0.15 | 0.54 |
131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | 0.80 | 0.12 |
131077 | SPIC | التجمعات الاستثمارية المتخصصة | 0.85 | 0.34 |
131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.50 | 0.43 |
131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.20 | 0.15 |
131090 | UCFI | المتحدة للاستثمارات المالية | 0.30 | 0.06 |
131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.10 | 1.24 |
131207 | CICO | المجموعة الاستشارية الاستثمارية | 0.40 | 0.50 |
131208 | NAQL | المقايضة للنقل والاستثمار | 0.70 | 0.10 |
131218 | REAL | الشرق العربي للإستثمارات العقارية | 0.30 | 0.13 |
131221 | PEDC | البتراء للتعليم | 0.20 | 0.59 |
131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.75 | 0.78 |
131224 | IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 0.55 | 0.08 |
131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.25 | 0.14 |
131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.60 | 0.33 |
131231 | AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 0.35 | 0.15 |
131232 | CEBC | الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | 0.20 | 0.28 |
131234 | AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 0.35 | 0.09 |
131237 | EMAR | إعمار للتطوير والاستثمار العقاري | 0.55 | 0.09 |
131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.35 | 0.41 |
131240 | MEET | ميثاق للاستثمارات العقارية | 0.35 | 0.39 |
131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.14 |
131246 | HIPR | الكفاءة للاستثمارات العقارية | 0.55 | 0.08 |
131247 | UNAI | اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.40 | 0.13 |
131249 | SANA | السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) | 0.35 | 0.18 |
131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.40 | 0.31 |
131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.20 | 0.32 |
131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.10 | 0.04 |
131258 | FUTR | المستقبل العربية للاستثمار | 0.55 | 0.18 |
131262 | RUMM | مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي | 0.65 | 0.28 |
131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.35 | 0.26 |
131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.70 | 0.40 |
131274 | DARA | دارات الأردنية القابضة | 0.70 | 0.14 |
131275 | SABK | سبائك للاستثمار | 0.45 | 0.07 |
131278 | SHRA | الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | 0.25 | 0.10 |
131281 | AMWJ | أمواج العقارية | 0.55 | 0.10 |
131282 | DAIF | دار الأمان للتمويل الإسلامي | 0.40 | 0.10 |
131283 | SURA | سُرى للتنمية والاستثمار | 0.65 | 0.12 |
131284 | MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 0.10 | 0.08 |
131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.10 | 0.51 |
141002 | JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.05 | 0.12 |
141006 | AALU | العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | 0.35 | 0.13 |
141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.12 |
141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.70 | 0.94 |
141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.40 | 0.57 |
141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.15 | 1.68 |
141036 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | 0.20 | 0.05 |
141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.50 | 0.09 |
141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 3.80 |
141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.50 | 0.26 |
141054 | NATC | الوطنية لصناعة الكلورين | 0.15 | 0.13 |
141055 | JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 0.80 | 0.24 |
141058 | ATCO | انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.15 | 0.29 |
141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.40 | 0.16 |
141070 | JOST | حديد الأردن | 0.70 | 0.21 |
141074 | UTOB | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | 0.30 | 0.34 |
141091 | NATA | الوطنية لصناعات الالمنيوم | 0.80 | 0.30 |
141094 | NDAR | دار الغذاء | 0.10 | 0.10 |
141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.25 | 0.06 |
141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.95 | 0.48 |
141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.60 | 0.71 |
141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.30 | 0.31 |
141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.50 | 0.31 |
141219 | PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 0.20 | 0.09 |
141224 | NCCO | اسمنت الشمالية | 0.10 | 0.73 |
142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.75 | 8.01 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها.
ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة .
ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر