النشرات السنوية OTC

2022-01-02 - 2022-12-29 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
121010 | الاراضي المقدسة | HOLI | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | -0.10 | 0.51 | 363 | 716 | 3 | 2 |
121015 | الصفوة للتأمين | SFIC | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.17 | 177,045 | 1,031,306 | 51 | 11 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 1.29 | 1.17 | 0.23 | 0.33 | -0.96 | 0.42 | 236,986 | 557,940 | 199 | 22 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | -0.01 | 0.14 | 513,493 | 3,668,296 | 186 | 33 |
131011 | الشامخة العقارية | VFED | 1.71 | 1.77 | 1.15 | 1.75 | 0.04 | 1.46 | 40,979,785 | 28,153,231 | 153 | 32 |
131014 | الحمة المعدنية | HIMM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000 | 2,000 | 2 | 2 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | -0.05 | 0.18 | 500,236 | 2,850,657 | 1,289 | 140 |
131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.88 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 0.04 | 1.92 | 5,828 | 3,031 | 5 | 3 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | -0.04 | 0.19 | 518,611 | 2,724,606 | 1,779 | 114 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | -0.05 | 0.16 | 21,931 | 134,468 | 261 | 74 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.80 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | -0.58 | 0.23 | 76,382 | 331,944 | 235 | 24 |
131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | -0.70 | 0.16 | 297,255 | 1,858,231 | 565 | 124 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.40 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | -0.06 | 0.36 | 70,798 | 197,564 | 445 | 82 |
131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1.93 | 2.13 | 1.50 | 1.50 | -0.43 | 1.91 | 6,104 | 3,200 | 9 | 6 |
141005 | تعدينكو | GENM | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 0.73 | 586 | 798 | 12 | 5 |
141038 | جوايكو | WOOD | 2.39 | 2.16 | 1.25 | 1.51 | -0.88 | 1.51 | 5,621 | 3,716 | 16 | 7 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 2.04 | 2.00 | 1.66 | 1.80 | -0.24 | 1.78 | 8,396 | 4,728 | 52 | 6 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 3.14 | 0.72 | 0.15 | 0.35 | -2.79 | 0.16 | 293,065 | 1,787,092 | 152 | 37 |
141202 | الصالحية | SIRD | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 14 | 15 | 1 | 1 |
المجموع | 43,714,499 | 43,313,539 | 5,415 |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
عالية -الخطوط الجوية الملكية الأردنية | RJAL | 0.20 | 13,698,823 | 2,684,776 | 2 |
المجموع | 13,698,823 | 2,684,776 | 2 |
عدد ايام التداول: 248
معدل حجم التداول اليومي: JD342,894
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 596,642
معدل عدد العقود اليومي: 204