النشرات الأسبوعية OTC

| 2026-03-15 - 2026-03-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 2,334 | 7,775 | 21 | 4 |
| 121032 | ميد غلف- الأردن | MDGF | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.11 | 13,224 | 122,266 | 79 | 5 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.44 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 306 | 3,824 | 4 | 2 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 0.22 | 47 | 211 | 2 | 1 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 5,042 | 61,705 | 24 | 2 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 12,146 | 404,875 | 55 | 3 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.10 | 1.14 | 1.02 | 1.14 | 0.04 | 1.09 | 264,342 | 242,914 | 76 | 3 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.03 | 0.50 | 4,610 | 9,274 | 47 | 4 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 15,638 | 119,200 | 34 | 4 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.21 | 111,518 | 528,282 | 95 | 5 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 448 | 2,036 | 7 | 3 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 1.34 | 1.35 | 1.19 | 1.22 | -0.12 | 1.23 | 89,841 | 73,089 | 166 | 5 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 58,680 | 142,240 | 129 | 5 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1,866 | 92,700 | 13 | 4 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 510 | 8,000 | 4 | 2 |
| 141038 | جوايكو | WOOD | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 30 | 100 | 2 | 1 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 13,419 | 78,674 | 54 | 5 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.00 | 0.85 | 22,740 | 26,775 | 74 | 5 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 179 | 470 | 4 | 1 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.56 | 716,050 | 1,268,147 | 422 | 5 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 4,207 | 22,066 | 49 | 5 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.52 | 1.48 | 1.40 | 1.44 | -0.08 | 1.47 | 83,355 | 56,750 | 88 | 4 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.01 | 0.58 | 38,948 | 66,743 | 109 | 4 |
| 141218 | الأردنية للصناديق | FUND | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 314 | 10,381 | 4 | 2 |
| 141220 | المناصير للحديد | MANS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| المجموع | 1,459,812 | 3,348,521 | 1,564 | |||||||||
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD291,962
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 669,704
معدل عدد العقود اليومي: 313
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.