النشرات الأسبوعية OTC

2023-09-24 - 2023-09-28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 17 | 99 | 1 | 1 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 85,300 | 258,422 | 49 | 4 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 16 | 121 | 2 | 1 |
121033 | داركم | DRKM | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.02 | 0.45 | 698 | 1,547 | 3 | 1 |
131014 | الحمة المعدنية | HIMM | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.08 | 0.93 | 140 | 150 | 4 | 1 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 91 | 3,049 | 3 | 1 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 6 | 154 | 2 | 1 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 1,047 | 20,672 | 14 | 4 |
131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2.18 | 2.18 | 1.99 | 2.16 | -0.02 | 2.11 | 145,470 | 69,054 | 44 | 3 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 83 | 1,667 | 1 | 1 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | 18 | 3 | 2 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | -0.02 | 0.12 | 17,787 | 152,617 | 54 | 3 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 9,824 | 57,718 | 18 | 4 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 10,578 | 118,638 | 18 | 4 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 0.23 | 8,408 | 36,700 | 16 | 2 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 4,334 | 12,376 | 8 | 3 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 4,251 | 52,165 | 26 | 3 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 682 | 2,453 | 5 | 3 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 103 | 790 | 5 | 1 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | -0.01 | 0.30 | 9,351 | 31,165 | 11 | 1 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.02 | 0.33 | 508 | 1,557 | 5 | 3 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.77 | 0.90 | 0.73 | 0.77 | 0.00 | 0.84 | 272,836 | 326,654 | 248 | 4 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 19 | 550 | 2 | 1 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2 | 200 | 1 | 1 |
131288 | المجموعة المتحدة | UGLT | 3.67 | 4.00 | 3.59 | 3.59 | -0.08 | 3.80 | 3,322 | 875 | 18 | 2 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.77 | 1.77 | 1.71 | 1.74 | -0.03 | 1.74 | 3,988 | 2,293 | 35 | 4 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | -0.02 | 0.60 | 2,551 | 4,231 | 26 | 4 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 177 | 8,569 | 10 | 4 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 334 | 11,060 | 7 | 2 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.96 | 1.35 | 0.96 | 1.35 | 0.39 | 1.19 | 1,134,562 | 956,040 | 546 | 4 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | 0.27 | 17,682 | 64,955 | 47 | 4 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.00 | 0.30 | 219 | 725 | 7 | 1 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 294 | 1,344 | 9 | 2 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 889 | 5,923 | 12 | 2 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 3 | 30 | 1 | 1 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | -0.03 | 0.44 | 4,794 | 10,856 | 36 | 3 |
المجموع | 1,740,364 | 2,215,437 | 1,297 |
عدد ايام التداول: 4
معدل حجم التداول اليومي: JD435,091
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 553,859
معدل عدد العقود اليومي: 324