القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 11/03/2026
السوق الأول
أعلى سعر 0.72
سعر الإغلاق السابق 0.72
عدد العقود المنفذة 12
القطاعالصناعات الهندسية و الانشائية
ادنى سعر 0.70
سعر الإفتتاح 0.72
عدد الأسهم 12,162
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.01
سعر الإغلاق 0.71
معدل السعر 0.71
P/E8.66
حجم التداول 8,586

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
14/12/2025 0.78 0.77 0.78 586 9 761
11/12/2025 0.78 0.76 0.78 1,911 6 2,505
10/12/2025 0.78 0.77 0.78 2,046 14 2,655
09/12/2025 0.77 0.75 0.77 3,080 22 4,025
08/12/2025 0.81 0.75 0.76 45,341 50 60,104
07/12/2025 0.87 0.81 0.81 16,627 66 20,522
04/12/2025 0.87 0.84 0.87 48 2 56
02/12/2025 0.87 0.86 0.87 43 5 50
01/12/2025 0.87 0.87 0.87 4 1 5
30/11/2025 0.87 0.87 0.87 30 7 35
25/11/2025 0.87 0.86 0.87 4 2 5
20/11/2025 0.87 0.86 0.87 34 2 40
16/11/2025 0.87 0.86 0.87 13 2 15
12/11/2025 0.87 0.85 0.87 532 6 623
10/11/2025 0.87 0.83 0.87 259 3 310
06/11/2025 0.88 0.87 0.88 523 4 600
05/11/2025 0.87 0.84 0.87 17 2 20
29/10/2025 0.88 0.86 0.88 89 5 102
23/10/2025 0.88 0.84 0.88 93 2 110
22/10/2025 0.88 0.88 0.88 4 2 5
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
08/12/2024 0.69 0.67 0.69 3,160 8 4,710
01/12/2024 0.69 0.67 0.69 3,531 12 5,240
24/11/2024 0.70 0.66 0.69 47,432 20 70,830
17/11/2024 0.70 0.67 0.70 645 13 949
10/11/2024 0.70 0.68 0.70 28 3 41
03/11/2024 0.70 0.67 0.70 3,035 43 4,495
27/10/2024 0.70 0.68 0.70 3,128 16 4,596
20/10/2024 0.70 0.66 0.68 1,746 27 2,572
13/10/2024 0.70 0.67 0.69 887 10 1,316
06/10/2024 0.70 0.70 0.70 140 2 200
29/09/2024 0.70 0.65 0.70 1,534 14 2,299
22/09/2024 0.70 0.67 0.70 474 9 692
15/09/2024 0.70 0.66 0.70 1,636 27 2,411
08/09/2024 0.68 0.65 0.68 30 2 46
01/09/2024 0.68 0.66 0.68 15,025 25 22,737
25/08/2024 0.70 0.66 0.68 5,525 20 8,290
18/08/2024 0.68 0.66 0.68 1,245 11 1,867
11/08/2024 0.70 0.66 0.68 2,301 25 3,447
04/08/2024 0.70 0.65 0.70 1,719 21 2,589
28/07/2024 0.69 0.65 0.69 1,440 11 2,180
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/02/2021 0.34 0.27 0.34 614,058 852 2,064,068
03/01/2021 0.28 0.22 0.28 316,635 579 1,263,314
01/12/2020 0.14 0.13 0.13 582 8 4,211
01/11/2020 0.15 0.13 0.14 38,965 89 282,104
01/10/2020 0.16 0.14 0.15 41,557 94 277,550
01/09/2020 0.17 0.14 0.16 138,162 283 896,126
04/08/2020 0.15 0.14 0.14 76,304 152 543,298
01/07/2020 0.18 0.14 0.15 145,679 348 927,084
01/06/2020 0.18 0.15 0.17 137,730 345 853,618
10/05/2020 0.16 0.15 0.16 1,150 3 7,500
01/03/2020 0.18 0.15 0.17 148,596 282 870,352
02/02/2020 0.17 0.14 0.17 69,623 184 458,366
02/01/2020 0.16 0.14 0.16 19,138 68 128,960
01/12/2019 0.16 0.14 0.15 16,384 83 114,796
03/11/2019 0.16 0.14 0.14 9,202 29 63,265
01/10/2019 0.17 0.14 0.15 47,243 142 303,290
01/09/2019 0.20 0.16 0.17 247,716 455 1,312,135
01/08/2019 0.18 0.16 0.18 82,870 160 485,375
01/07/2019 0.18 0.15 0.16 76,458 230 469,035
02/06/2019 0.17 0.14 0.16 47,972 184 311,669