المتصدرة للأعمال والمشاريع الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(ACDT)-2023-06-07 | ACDT | افصاحات التداول | 07/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-06-06 | ACDT | افصاحات التداول | 06/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-06-06 | ACDT | افصاحات التداول | 06/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-06-06 | ACDT | افصاحات التداول | 06/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-06-05 | ACDT | افصاحات التداول | 05/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-06-05 | ACDT | افصاحات التداول | 05/06/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-30 | ACDT | افصاحات التداول | 30/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-30 | ACDT | افصاحات التداول | 30/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-28 | ACDT | افصاحات التداول | 28/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-24 | ACDT | افصاحات التداول | 24/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-24 | ACDT | افصاحات التداول | 24/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-23 | ACDT | افصاحات التداول | 23/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-23 | ACDT | افصاحات التداول | 23/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-07 | ACDT | افصاحات التداول | 07/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-05-02 | ACDT | افصاحات التداول | 02/05/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(ACDT)-2023-04-30 | ACDT | بيانات ربع سنوية | 30/04/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(ACDT)-2023-04-17 | ACDT | افصاحات التداول | 17/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2023-04-13 | ACDT | افصاحات التداول | 13/04/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(ACDT)-2023-04-12 | ACDT | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 12/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(ACDT)-2023-04-12 | ACDT | افصاحات التداول | 12/04/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(ACDT)-2023-04-05 | ACDT | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 05/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(ACDT)-2023-03-28 | ACDT | التقارير المالية السنوية | 28/03/2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
F.S-(ACDT)-2023-03-09 | ACDT | التقارير المالية السنوية | 09/03/2023 | ![]() |
|||
G.A-(ACDT)-2023-03-07 | ACDT | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 07/03/2023 | ![]() |
|||
P.R-(ACDT)-2023-02-13 | ACDT | البيانات الأولية | 13/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(ACDT)-2022-11-17 | ACDT | افصاحات التداول | 17/11/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(ACDT)-2022-10-31 | ACDT | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(ACDT)-2022-09-18 | ACDT | افصاحات التداول | 18/09/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(ACDT)-2022-08-04 | ACDT | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 04/08/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-08-03 | ACDT | افصاحات التداول | 03/08/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(ACDT)-2022-08-02 | ACDT | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors Decision-(ACDT)-2022-08-02 | ACDT | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/08/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(ACDT)-2022-08-02 | ACDT | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/08/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(ACDT)-2022-08-02 | ACDT | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(ACDT)-2022-07-31 | ACDT | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(ACDT)-2022-07-31 | ACDT | افصاحات التداول | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-07-03 | ACDT | افصاحات التداول | 03/07/2022 | ![]() |
|||
F.S-(ACDT)-2022-06-29 | ACDT | التقارير المالية السنوية | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(ACDT)-2022-06-26 | ACDT | افصاحات التداول | 26/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-06-19 | ACDT | افصاحات التداول | 19/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-06-15 | ACDT | افصاحات التداول | 15/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-06-09 | ACDT | افصاحات التداول | 09/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-06-07 | ACDT | افصاحات التداول | 07/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-06-06 | ACDT | افصاحات التداول | 06/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-05-30 | ACDT | افصاحات التداول | 30/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-05-17 | ACDT | افصاحات التداول | 17/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-05-12 | ACDT | افصاحات التداول | 12/05/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(ACDT)-2022-05-09 | ACDT | افصاحات متفرقة | 09/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(ACDT)-2022-05-09 | ACDT | افصاحات التداول | 09/05/2022 | ![]() |
|||
Trading-(ACDT)-2022-05-08 | ACDT | افصاحات التداول | 08/05/2022 | ![]() |