مستشفى ابن الهيثم الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(IBNH)-2023-09-19 | IBNH | افصاحات التداول | 19/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-19 | IBNH | افصاحات التداول | 19/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-18 | IBNH | افصاحات التداول | 18/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-18 | IBNH | افصاحات التداول | 18/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-18 | IBNH | افصاحات التداول | 18/09/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-09-14 | IBNH | افصاحات متفرقة | 14/09/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(IBNH)-2023-09-14 | IBNH | افصاحات التداول | 14/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-14 | IBNH | افصاحات التداول | 14/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-13 | IBNH | افصاحات التداول | 13/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-13 | IBNH | افصاحات التداول | 13/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-11 | IBNH | افصاحات التداول | 11/09/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-09-11 | IBNH | افصاحات التداول | 11/09/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IBNH)-2023-08-31 | IBNH | بيانات نصف سنوية | 31/08/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-08-24 | IBNH | افصاحات متفرقة | 24/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(IBNH)-2023-08-20 | IBNH | بيانات نصف سنوية | 20/08/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(IBNH)-2023-08-06 | IBNH | افصاحات التداول | 06/08/2023 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IBNH)-2023-07-31 | IBNH | بيانات نصف سنوية | 31/07/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-06-25 | IBNH | افصاحات متفرقة | 25/06/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(IBNH)-2023-05-02 | IBNH | بيانات ربع سنوية | 02/05/2023 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IBNH)-2023-05-01 | IBNH | بيانات ربع سنوية | 01/05/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-04-25 | IBNH | افصاحات التداول | 25/04/2023 | ![]() |
|||
F.S-(IBNH)-2023-04-20 | IBNH | التقارير المالية السنوية | 20/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(IBNH)-2023-04-20 | IBNH | افصاحات التداول | 20/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-04-19 | IBNH | افصاحات التداول | 19/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-04-18 | IBNH | افصاحات التداول | 18/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-04-17 | IBNH | افصاحات التداول | 17/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-04-16 | IBNH | افصاحات التداول | 16/04/2023 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(IBNH)-2023-04-11 | IBNH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 11/04/2023 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(IBNH)-2023-04-10 | IBNH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 10/04/2023 | ![]() |
|||
G.A-(IBNH)-2023-04-05 | IBNH | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 05/04/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-03-30 | IBNH | افصاحات التداول | 30/03/2023 | ![]() |
|||
F.S-(IBNH)-2023-03-27 | IBNH | التقارير المالية السنوية | 27/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-03-26 | IBNH | افصاحات متفرقة | 26/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
F.S-(IBNH)-2023-03-23 | IBNH | التقارير المالية السنوية | 23/03/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-03-21 | IBNH | افصاحات متفرقة | 21/03/2023 | ![]() |
![]() |
||
P.R-(IBNH)-2023-02-15 | IBNH | البيانات الأولية | 15/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(IBNH)-2023-02-01 | IBNH | افصاحات متفرقة | 01/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-01-24 | IBNH | افصاحات التداول | 24/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(IBNH)-2023-01-23 | IBNH | افصاحات التداول | 23/01/2023 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2023-01-18 | IBNH | افصاحات متفرقة | 18/01/2023 | ![]() |
|||
Q.R.-(IBNH)-2022-12-12 | IBNH | بيانات ربع سنوية | 12/12/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(IBNH)-2022-10-31 | IBNH | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2022-09-27 | IBNH | افصاحات متفرقة | 27/09/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(IBNH)-2022-09-11 | IBNH | افصاحات متفرقة | 11/09/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(IBNH)-2022-09-05 | IBNH | بيانات نصف سنوية | 05/09/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(IBNH)-2022-08-02 | IBNH | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(IBNH)-2022-08-01 | IBNH | افصاحات متفرقة | 01/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(IBNH)-2022-07-31 | IBNH | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 31/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
SemiAnnual-(IBNH)-2022-07-31 | IBNH | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(IBNH)-2022-07-13 | IBNH | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 13/07/2022 | ![]() |