الكهرباء الاردنية الإفصاحات
الافصاحات | الرمز الحرفي | التصنيف | التاريخ | HTML | Excel | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading-(JOEP)-2023-03-22 | JOEP | افصاحات التداول | 22/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-03-21 | JOEP | افصاحات التداول | 21/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-03-12 | JOEP | افصاحات التداول | 12/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-03-05 | JOEP | افصاحات التداول | 05/03/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-02-26 | JOEP | افصاحات التداول | 26/02/2023 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(JOEP)-2023-02-21 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/02/2023 | ![]() |
|||
G.A-(JOEP)-2023-02-21 | JOEP | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/02/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-02-19 | JOEP | افصاحات التداول | 19/02/2023 | ![]() |
|||
P.R-(JOEP)-2023-02-15 | JOEP | البيانات الأولية | 15/02/2023 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2023-01-25 | JOEP | افصاحات التداول | 25/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2023-01-04 | JOEP | افصاحات التداول | 04/01/2023 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2022-12-29 | JOEP | افصاحات التداول | 29/12/2022 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2022-12-29 | JOEP | افصاحات التداول | 29/12/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOEP)-2022-11-29 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 29/11/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(JOEP)-2022-10-31 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 31/10/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(JOEP)-2022-08-28 | JOEP | بيانات نصف سنوية | 28/08/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2022-08-07 | JOEP | افصاحات التداول | 07/08/2022 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(JOEP)-2022-07-31 | JOEP | بيانات نصف سنوية | 31/07/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(JOEP)-2022-07-28 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors-(JOEP)-2022-07-28 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(JOEP)-2022-07-21 | JOEP | افصاحات متفرقة | 21/07/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2022-06-02 | JOEP | افصاحات التداول | 02/06/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOEP)-2022-05-29 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 29/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2022-05-17 | JOEP | افصاحات التداول | 17/05/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(JOEP)-2022-05-08 | JOEP | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 08/05/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(JOEP)-2022-04-28 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 28/04/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(JOEP)-2022-04-26 | JOEP | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 26/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(JOEP)-2022-04-24 | JOEP | التقارير المالية السنوية | 24/04/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(JOEP)-2022-04-04 | JOEP | افصاحات متفرقة | 04/04/2022 | ![]() |
|||
F.S-(JOEP)-2022-03-31 | JOEP | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
|||
F.S-(JOEP)-2022-03-31 | JOEP | التقارير المالية السنوية | 31/03/2022 | ![]() |
|||
G.A-(JOEP)-2022-03-15 | JOEP | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 15/03/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors Decision-(JOEP)-2022-03-15 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 15/03/2022 | ![]() |
|||
P.R-(JOEP)-2022-02-15 | JOEP | البيانات الأولية | 15/02/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2022-01-04 | JOEP | افصاحات التداول | 04/01/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOEP)-2021-11-30 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 30/11/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOEP)-2021-11-15 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 15/11/2021 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(JOEP)-2021-10-30 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 30/10/2021 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(JOEP)-2021-08-15 | JOEP | بيانات نصف سنوية | 15/08/2021 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(JOEP)-2021-08-01 | JOEP | افصاحات التداول | 01/08/2021 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2021-08-01 | JOEP | افصاحات التداول | 01/08/2021 | ![]() |
|||
SemiAnnual-(JOEP)-2021-07-29 | JOEP | بيانات نصف سنوية | 29/07/2021 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2021-07-25 | JOEP | افصاحات التداول | 25/07/2021 | ![]() |
|||
Disclosure-(JOEP)-2021-07-12 | JOEP | افصاحات متفرقة | 12/07/2021 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors Decision-(JOEP)-2021-07-12 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 12/07/2021 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(JOEP)-2021-06-28 | JOEP | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/06/2021 | ![]() |
![]() |
||
Increase Of Capital-(JOEP)-22-06-2021 | JOEP | أحداث الشركات | 22/06/2021 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2021-06-08 | JOEP | افصاحات التداول | 08/06/2021 | ![]() |
|||
Trading-(JOEP)-2021-06-08 | JOEP | افصاحات التداول | 08/06/2021 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOEP)-2021-05-27 | JOEP | بيانات ربع سنوية | 27/05/2021 | ![]() |
![]() |