NATIONAL STEEL INDUSTRY Financial
Trading Information in the Regular Market
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Par Value/Share (JD) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Closing Price (JD) | 1.37 | 0.84 | 1.00 |
Value Traded (JD) | 57,044 | 3,960 | 77,861 |
No. of Shares Traded | 48,744 | 4,059 | 58,897 |
No. of Transactions | 248 | 27 | 182 |
No. of Subscribed Shares | 2,941,768 | 2,941,768 | 2,941,768 |
Market Capitalization (JD) | 4,030,222 | 2,471,085 | 2,941,768 |
Fiscal Year Ended | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Assets (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Cash on Hand & at Banks | 24,847 | 12,273 | 411,228 |
Accounts Receivable, Net | 128,348 | 28,264 | 232,348 |
Notes Receivable | 0 | 0 | 0 |
Post Dated Cheques | 0 | 0 | 0 |
Short Term Investments | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 941,130 | 641,011 | 2,116,329 |
Spare Parts | 0 | 0 | 0 |
Total Current Assets | 1,188,510 | 747,586 | 3,115,426 |
Long Term Investments | 32,673 | 32,673 | 183,651 |
Fixed Assets, Net | 3,598,021 | 3,791,851 | 4,018,695 |
Lands | 1,409,835 | 1,409,835 | 1,409,835 |
Projects in Progress | 17,800 | 17,800 | 55,876 |
Total Fixed Assets | 5,025,656 | 5,219,486 | 5,484,406 |
Other Assets | 101,665 | 117,429 | 200,393 |
Total Assets | 6,348,504 | 6,117,174 | 8,983,876 |
Liabilities (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Accounts and Notes Payable | 970,010 | 263,839 | 2,641,665 |
Credit Banks | 0 | 0 | 0 |
Short Term Loans | 189,066 | 189,066 | 283,599 |
Current Part of Long Term Loans | 0 | 0 | 0 |
Total Current Liabilities | 1,939,442 | 1,202,020 | 3,733,964 |
Long Term Loans & Notes Payable | 294,994 | 283,604 | 283,604 |
Corporate Bonds | 0 | 0 | 0 |
Other Liabilities | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 2,234,436 | 1,485,624 | 4,017,568 |
Income Statement (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Operating Revenues | 4,968,439 | 12,385,841 | 24,246,890 |
Operating Expenses | 4,843,346 | 11,817,595 | 23,534,994 |
Gross Profit | 125,093 | 568,246 | 711,896 |
General and Administrative Expenses | 285,387 | 385,548 | 331,757 |
Selling and Distribution Expenses | 0 | 0 | 0 |
Depreciation (Period) | 266,870 | 269,038 | 149,699 |
Other Operating Expenses | 354,843 | 230,625 | 40,350 |
Net Operating Income | -515,137 | -47,927 | 339,789 |
Other Revenues | 13,419 | 9,236 | 9,690 |
Other Expenses | 0 | 67,946 | 0 |
Income Before Interest & Tax | -501,718 | -106,637 | 349,479 |
Interest Expenses | 0 | 0 | 0 |
Net Income Before Tax | -501,718 | -106,637 | 349,479 |
Income Tax (Period) | 0 | 38,387 | 73,391 |
Income Tax (Previous Years) | 0 | 0 | 0 |
Universities and Research Train Fees | 0 | 0 | 0 |
Board of Directors Remuniration | 0 | 0 | 0 |
Net Income | -501,718 | -145,024 | 276,088 |
Non-controlling Interest | 0 | 0 | 0 |
Net Income Pertains to Shareholders | -501,718 | -145,024 | 276,088 |
Cash Flow (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Cash Balance (Beginning) | 12,273 | 411,228 | 87,094 |
Net Cash Flow from (Used in) Operating Activities | -635,472 | 1,989,371 | 770,946 |
Net Cash Flow from (Used in) Investing Activities | -73,040 | -4,118 | -8,538 |
Net Cash Flow from (Used in) Financing Activities | 721,086 | -2,384,208 | -438,274 |
Cash Balance (Ending) | 24,847 | 12,273 | 411,228 |
Financial Ratios
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Turnover Ratio % | 1.657 | 0.138 | 2.002 |
Earning Per Share (JD) | -0.171 | -0.049 | 0.094 |
Dividend Per Share (JD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Book Value Per Share (JD) | 1.399 | 1.574 | 1.688 |
Price Earnings Ratio (Times) | -8.033 | -17.039 | 10.655 |
Dividend Yield % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividend Per Share to Earning Per Share % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Price to Book Value (Times) | 0.980 | 0.534 | 0.592 |
Gross Margin % | 2.518 | 4.588 | 2.936 |
Margin Before Interest and Tax % | -10.098 | -0.861 | 1.441 |
Profit Margin % | -10.098 | -1.171 | 1.139 |
Return On Assets % | -7.903 | -2.371 | 3.073 |
Return On Equity % | -12.195 | -3.131 | 5.559 |
Debt Ratio % | 35.196 | 24.286 | 44.720 |
Equity Ratio % | 64.804 | 75.714 | 55.280 |
Interest Coverage Ratio (Times) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Assets Turnover (Times) | 0.783 | 2.025 | 2.699 |
Fixed Assets Turnover (Times) | 0.989 | 2.373 | 4.421 |
Working Capital Turnover (Times) | -6.616 | -27.256 | -39.200 |
Current Ratio (Times) | 0.613 | 0.622 | 0.834 |
Working Capital (JD) | -750,932.000 | -454,434.000 | -618,538.000 |