CAIRO AMMAN BANK Financial
Trading Information in the Regular Market
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Par Value/Share (JD) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Closing Price (JD) | 1.39 | 1.05 | 1.03 |
Value Traded (JD) | 22,035,236 | 10,836,725 | 17,778,273 |
No. of Shares Traded | 17,095,992 | 10,815,360 | 17,112,259 |
No. of Transactions | 7,323 | 3,901 | 3,435 |
No. of Subscribed Shares | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 |
Market Capitalization (JD) | 264,100,000 | 199,500,000 | 195,700,000 |
Fiscal Year Ended | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Assets (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Cash and Balances at Central Banks | 413,494,719 | 312,961,419 | 332,657,295 |
Balances at Banks and Financial Institutions | 121,528,244 | 154,796,630 | 158,785,257 |
Deposite at Banks and Financial Institutions | 101,054,720 | 79,864,376 | 88,040,014 |
Financial Assets at Fair Value Through Profit | 8,164,615 | 7,406,964 | 9,405,269 |
Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income | 65,792,741 | 49,648,977 | 51,254,453 |
Financial Assets at Amortized Cost | 732,404,799 | 739,784,106 | 675,853,262 |
Investments in Affiliates | 0 | 0 | 0 |
Direct Credit Facilities,Net | 1,951,096,855 | 1,793,871,484 | 1,599,075,578 |
Provision for Credit Facilities | 95,548,696 | 81,878,533 | 67,234,849 |
Interests in Suspense | 10,625,131 | 13,082,278 | 11,088,805 |
Deferred Income Tax Assets | 12,227,606 | 13,316,167 | 9,325,649 |
Fixed Assets,Net | 43,770,756 | 42,602,959 | 42,521,471 |
Other Assets | 164,273,178 | 158,982,395 | 162,724,387 |
Total Assets | 3,613,808,233 | 3,353,235,477 | 3,129,642,635 |
Liabilities (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Customers Deposits | 2,437,899,526 | 2,226,430,437 | 2,050,955,995 |
Banks & Financial Institutions Deposits | 202,284,537 | 234,181,337 | 268,011,343 |
Cash Margins | 59,546,408 | 56,958,241 | 58,704,352 |
Loans and Borrowing | 363,909,865 | 314,384,118 | 254,366,692 |
Deferred Income Tax liabilities | 865,668 | 808,967 | 804,942 |
Other Liabilities | 151,903,274 | 145,183,428 | 137,569,945 |
Total Liabilities | 3,216,409,278 | 2,977,946,528 | 2,770,413,269 |
Income Statement (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Interest Income | 171,998,285 | 171,021,988 | 182,448,243 |
Interest Expense | 56,111,893 | 62,398,051 | 80,335,190 |
Net Interest Income | 115,886,392 | 108,623,937 | 102,113,053 |
Net Commissions Income | 20,344,244 | 17,884,367 | 19,152,765 |
Interests & Commissions, Net | 136,230,636 | 126,508,304 | 121,265,818 |
Gains from Financial Assets and Instruments | 4,286,227 | 676,339 | 2,965,478 |
Gains from Foreign Currencies | 4,416,809 | 4,532,786 | 4,688,219 |
Other Revenues | 6,624,306 | 5,317,220 | 7,222,204 |
Total Income | 151,557,978 | 137,034,649 | 136,141,719 |
Employees Expenses | 44,066,237 | 41,942,021 | 41,971,934 |
Depreciation & Amortization | 7,858,388 | 9,169,642 | 9,407,546 |
Other Expenses | 33,080,498 | 33,417,987 | 31,636,118 |
Provision for Direct Credit and Facilities (period) | 17,628,435 | 18,520,647 | 7,789,572 |
Sundry Provisions | -2,534,046 | 2,633,762 | 561,192 |
Bad Debts Written Off | 0 | 0 | 0 |
Total Expenses | 100,099,512 | 105,684,059 | 91,366,362 |
Net Income Before Tax | 51,458,466 | 31,350,590 | 44,775,357 |
Income Tax (period) | 18,619,877 | 13,227,675 | 16,701,547 |
Income Tax (Previous Years) | 0 | 0 | 0 |
Universities and Research Train Fees | 0 | 0 | 0 |
Board of Directors Remuniration | 150,292 | 649,658 | 567,000 |
Net Income | 32,688,297 | 17,473,257 | 27,506,810 |
Non-controlling Interest | -111,414 | -687,923 | -588,675 |
Net Income Pertains to Shareholders | 32,799,711 | 18,161,180 | 28,095,485 |
Cash Flow (JD)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Cash Balance (Beginning) | 324,193,573 | 322,941,555 | 184,778,873 |
Net Cash Flow from (Used in) Operating Activities | 64,589,559 | 9,704,939 | 258,613,024 |
Net Cash Flow from (Used in) Investing Activities | -255,087 | -72,776,756 | -194,514,284 |
Net Cash Flow from (Used in) Financing Activities | 26,725,747 | 60,017,426 | 69,552,819 |
Differences in Exchange | 4,181,722 | 4,306,409 | 4,511,123 |
Cash Balance (Ending) | 419,435,514 | 324,193,573 | 322,941,555 |
Financial Ratios
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Turnover Ratio % | 9.000 | 5.690 | 9.010 |
Earning Per Share (JD) | 0.170 | 0.100 | 0.150 |
Dividend Per Share (JD) | 0.090 | 0.120 | 0.000 |
Book Value Per Share (JD) | 2.040 | 1.930 | 1.840 |
Price Earnings Ratio (Times) | 8.050 | 10.980 | 6.970 |
Dividend Yield % | 6.470 | 11.430 | 0.000 |
Dividend Per Share to Earning Per Share % | 52.130 | 125.540 | 0.000 |
Price to Book Value (Times) | 0.680 | 0.540 | 0.560 |
Return On Assets % | 0.900 | 0.520 | 0.880 |
Return On Equity % | 8.470 | 4.950 | 8.030 |
Net Interest and Commissions Income/Total Income % | 89.890 | 92.320 | 89.070 |
Credit Interest/Credit Facilities, Net % | 8.820 | 9.530 | 11.410 |
Net Income / Total Income % | 21.570 | 12.750 | 20.200 |
Total Income / Total Assets % | 4.190 | 4.090 | 4.350 |
(Provision for Credit Facilities+Interest in Suspense)/Credit Facilities % | 5.440 | 5.290 | 4.900 |
Equity Ratio % | 11.000 | 11.190 | 11.480 |
Shareholders Equity /Total Deposits % | 14.660 | 14.900 | 15.090 |
Debt Ratio % | 89.000 | 88.810 | 88.520 |
Total Deposits/Total Assets % | 73.060 | 73.380 | 74.100 |
Net Credit Facilities to Total Assets % | 53.990 | 53.500 | 51.090 |
Net Credit Facilities to Total Deposits % | 73.900 | 72.900 | 68.960 |
Shareholders Equity to Credit Facilities,Net % | 19.840 | 20.440 | 21.880 |
Quick Ratio (Times) | 0.240 | 0.230 | 0.250 |
Cash & Investments to Total Deposits % | 54.630 | 54.640 | 56.750 |
Cash + Trading Investments / Total Deposits (Times) | 0.210 | 0.190 | 0.220 |