الأردن الدولية للاستثمار التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.33 | 0.46 | 0.65 |
حجم التداول (دينار) | 11,308 | 6,573 | 13,597 |
عدد الأسهم المتداولة | 28,636 | 14,709 | 20,500 |
عدد العقود المنفذة | 87 | 12 | 31 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 3,300,000 | 4,600,000 | 6,500,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
الموجودات(دينار)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | |||
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 708,588 | 621,085 | 797,025 |
ذمم مدينة واوراق قبض | 26,192 | 21,238 | 12,822 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 929,724 | 971,564 | 886,413 |
عقارات جاهزة للبيع | 0 | 0 | 0 |
المطلوب من جهات ذات علاقة | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
موجودات اخرى متداولة | 0 | 0 | 87,893 |
مجموع الموجودات المتداولة | 1,664,504 | 1,613,887 | 1,784,153 |
الموجودات غير المتداولة | |||
استثمارات عقارية | 7,422,179 | 7,504,519 | 7,508,120 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 101,757 | 84,220 | 83,390 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الإستهلاك | 28,586 | 27,653 | 26,768 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
استثمارات في شركات (حليفة, شقيقة, زميلة) | 0 | 0 | 0 |
موجودات اخرى غير متداولة | 90,968 | 67,494 | 50,736 |
مجموع الموجودات غير المتداولة | 7,643,490 | 7,683,886 | 7,669,014 |
مجموع الموجودات | 9,307,994 | 9,297,773 | 9,453,167 |
المطلوبات(دينار)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
المطلوبات المتداولة | |||
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 12,175 | 17,185 | 350 |
البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
المطلوب لجهات ذات علاقة | 0 | 0 | 0 |
شيكات مؤجلة | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى متداولة | 3,092 | 2,927 | 86,304 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 15,267 | 20,112 | 86,654 |
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى غير متداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات غير المتداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 15,267 | 20,112 | 86,654 |
بيان الدخل(دينار)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
الايرادات | |||
ايرادات بيع اراضي وشقق | 39,955 | 0 | 12,796 |
ايرادات ايجارات وخدمات | 4,500 | 9,875 | 11,098 |
فرق تقييم اراضي وعقارات | 0 | 0 | 0 |
اجمالي الايرادات التشغيلية | 44,455 | 9,875 | 23,894 |
ارباح من بيع موجودات مالية / متحققة | 38,618 | -37,715 | -25,330 |
التغير في قيمة موجودات مالية/ غير متحققة | 0 | 0 | 0 |
توزيعات ارباح اسهم | 0 | 0 | 0 |
حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة | 0 | 0 | 0 |
الايرادات الاخرى | 29,659 | 29,319 | 61,223 |
مجموع الايرادات | 112,732 | 1,479 | 59,787 |
المصاريف | |||
تكلفة بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
تكلفة ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
مصاريف ادارية و عمومية | 138,462 | 101,170 | 111,002 |
استهلاكات (للاظهار فقط) | 15,873 | 15,803 | 15,977 |
مخصص التزامات محتملة | 0 | 0 | 0 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 0 |
اجمالي المصاريف التشغيلية | 138,462 | 101,170 | 111,002 |
مصاريف أخرى | 0 | 6,395 | 4,605 |
الربح قبل الفوائد والضريبة والرسوم | -25,730 | -106,086 | -55,820 |
مصاريف تمويل | 0 | 0 | 0 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -25,730 | -106,086 | -55,820 |
رسوم الجامعات الاردنية | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم البحث العلمي | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني | 0 | 0 | 0 |
مكافأة اعضاء مجلس الادارة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة الدخل | -23,259 | -16,404 | -14,229 |
صافي الربح | -2,471 | -89,682 | -41,591 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة | -2,471 | -89,682 | -41,591 |
التدفقات النقدية(دينار)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 621,085 | 797,025 | 1,701,022 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -120,914 | -69,306 | -107,245 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 208,417 | -106,634 | -796,752 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 0 | 0 | 0 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 708,588 | 621,085 | 797,025 |
النسب المالية
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.290 | 0.150 | 0.210 |
عائد السهم الواحد (دينار) | 0.000 | -0.010 | 0.000 |
التوزيعات النقدية للسهم (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.930 | 0.930 | 0.940 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | -1,335.490 | -51.290 | -156.280 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
% الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.360 | 0.500 | 0.690 |
العائد على مجموع الموجودات % | -0.030 | -0.960 | -0.440 |
العائد على حقوق المساهمين % | -0.030 | -0.970 | -0.440 |
معدل المديونية % | 0.160 | 0.220 | 0.920 |
نسبة الملكية % | 99.840 | 99.780 | 99.080 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 1.560 | 0.360 | 0.890 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.030 | 0.010 | 0.010 |
نسبة التداول (مرة) | 109.030 | 80.240 | 20.590 |
رأس المال العامل (دينار) | 1,649,237.000 | 1,593,775.000 | 1,697,499.000 |