Trading Value at the First and Second Markets by Sector
| Year | Banking | Insurance | Services | Industry | Total |
| 1978 | 1,909,388 | 211,581 | 605,792 | 2,889,130 | 5,615,891 |
| 1979 | 6,837,164 | 932,825 | 1,315,201 | 6,757,969 | 15,843,159 |
| 1980 | 17,339,167 | 931,044 | 5,944,764 | 17,216,101 | 41,431,076 |
| 1981 | 28,903,515 | 6,619,151 | 7,828,845 | 32,065,516 | 75,417,027 |
| 1982 | 54,198,621 | 13,553,451 | 18,552,277 | 41,984,614 | 128,288,963 |
| 1983 | 95,726,894 | 6,534,397 | 16,634,169 | 22,531,651 | 141,427,111 |
| 1984 | 34,387,848 | 2,642,570 | 6,243,573 | 16,044,632 | 59,318,623 |
| 1985 | 47,429,847 | 2,574,124 | 3,766,969 | 12,959,932 | 66,730,872 |
| 1986 | 39,719,883 | 4,212,281 | 4,610,438 | 20,980,391 | 69,522,993 |
| 1987 | 40,735,013 | 7,404,634 | 6,297,346 | 93,741,300 | 148,178,293 |
| 1988 | 42,273,622 | 3,098,922 | 9,459,852 | 77,792,826 | 132,625,222 |
| 1989 | 86,698,562 | 7,841,808 | 32,713,056 | 240,336,414 | 367,589,840 |
| 1990 | 71,177,094 | 6,422,945 | 30,840,497 | 160,445,437 | 268,885,973 |
| 1991 | 75,523,292 | 4,794,580 | 35,435,609 | 187,083,248 | 302,836,729 |
| 1992 | 202,807,731 | 25,309,246 | 128,018,415 | 530,815,591 | 886,950,983 |
| 1993 | 282,551,879 | 32,946,207 | 127,939,623 | 525,176,093 | 968,613,802 |
| 1994 | 186,791,403 | 7,845,031 | 91,257,939 | 209,181,679 | 495,076,052 |
| 1995 | 149,619,498 | 7,364,131 | 110,160,986 | 151,813,929 | 418,958,544 |
| 1996 | 83,095,667 | 3,105,991 | 51,029,859 | 111,351,827 | 248,583,344 |
| 1997 | 165,445,904 | 4,528,160 | 55,220,936 | 130,049,623 | 355,244,623 |
| 1998 | 192,664,521 | 5,931,034 | 46,979,741 | 218,798,972 | 464,374,268 |
| 1999 | 128,121,996 | 7,618,634 | 50,800,991 | 202,934,713 | 389,476,334 |
| 2000 | 128,555,301 | 4,143,961 | 54,073,563 | 101,023,712 | 287,796,537 |
| 2001 | 300,276,414 | 6,220,168 | 92,935,515 | 262,934,343 | 662,366,440 |
| 2002 | 349,776,183 | 11,418,714 | 114,074,787 | 471,434,261 | 946,703,945 |
| 2003 | 524,838,111 | 39,141,702 | 440,921,031 | 850,275,166 | 1,855,176,011 |
| 2004 | 1,692,995,377 | 43,427,020 | 1,000,692,488 | 1,056,136,165 | 3,793,251,050 |
| 2005 | 6,043,405,201 | 179,878,428 | 8,003,977,852 | 2,643,790,467 | 16,871,051,948 |
| 2006 | 2,870,080,566 | 89,032,967 | 9,233,082,106 | 2,017,674,953 | 14,209,870,591 |






