الأسهم
| القطاع المالي | ||||
| البنوك | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| البنك العربي | البنك العربي | ARBK | 113023 | 1 |
| البنك الإسلامي الأردني | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 111001 | 1 |
| البنك الاردني الكويتي | الأردني الكويتي | JOKB | 111002 | 2 |
| البنك التجاري الأردني | البنك التجاري الأردني | JCBK | 111003 | 2 |
| بنك الاسكان للتجارة والتمويل | بنك الاسكان | THBK | 111004 | 1 |
| بنك الاستثمار العربي الاردني | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 111005 | 1 |
| بنك الأردن دبي الإسلامي | أردن دبي الإسلامي | JDIB | 111006 | 1 |
| بنك الإتحاد | بنك الإتحاد | UBSI | 111007 | 1 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | بنك االمؤسسة العربية | ABCO | 111009 | 1 |
| البنك الاستثماري | الاستثماري | INVB | 111014 | 1 |
| بنك المال الأردني | بنك المال | EXFB | 111017 | 1 |
| بنك سوسيته جنرال - الأردن | بنك سوسيته جنرال - الأردن | SGBJ | 111020 | 1 |
| بنك القاهرة عمان | بنك القاهرة عمان | CABK | 111021 | 1 |
| بنك الاردن | بنك الاردن | BOJX | 111022 | 1 |
| البنك الاهلي الاردني | البنك الاهلي | AHLI | 111033 | 1 |
| التأمين | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الشرق الأوسط للتأمين | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 121002 | 2 |
| النسر العربي للتأمين | النسر العربي للتأمين | AAIN | 121003 | 1 |
| التأمين الاردنية | التأمين الاردنية | JOIN | 121004 | 2 |
| التأمين العامة العربية | العامة العربية | GARI | 121005 | 2 |
| دلتا للتأمين | دلتا للتأمين | DICL | 121006 | 2 |
| القدس للتأمين | القدس للتأمين | JERY | 121007 | 2 |
| المتحدة للتأمين | المتحدة للتأمين | UNIN | 121008 | 2 |
| الاردنية الفرنسية للتأمين | الأردنية الفرنسية | JOFR | 121009 | 2 |
| الاراضي المقدسة للتأمين | الاراضي المقدسة | HOLI | 121010 | 2 |
| اليرموك للتأمين | اليرموك للتأمين | YINS | 121011 | 2 |
| جراسا للتأمين | جراسا للتأمين | GERA | 121012 | 2 |
| المنارة للتأمين | المنارة للتأمين | ARSI | 121013 | 2 |
| الشرق العربي للتأمين | الشرق العربي للتأمين | AOIC | 121014 | 2 |
| الأردنية الإماراتية للتأمين | الأردنية الإماراتية للتأمين | JEIC | 121015 | 2 |
| العرب للتأمين على الحياة والحوادث | العرب للتأمين | ARIN | 121017 | 2 |
| فيلادلفيا للتأمين | فيلادلفيا للتأمين | PHIN | 121018 | 2 |
| الاتحاد العربي الدولي للتأمين | الاتحاد العربي | AIUI | 121020 | 1 |
| التأمين الوطنية | التأمين الوطنية | NAAI | 121021 | 2 |
| الاردن الدولية للتأمين | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 121022 | 1 |
| المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | العربية الأوروبية | AMMI | 121023 | 2 |
| العربية الالمانية للتأمين | الالمانية للتأمين | AGICC | 121024 | 1 |
| التأمين الاسلامية | التأمين الاسلامية | TIIC | 121025 | 1 |
| الضامنون العرب | الضامنون العرب | ARAS | 121026 | 2 |
| المجموعة العربية الاردنية للتأمين | المجموعة للتأمين | ARGR | 121027 | 2 |
| البركة للتكافل | بركة تكافل | ARAI | 121031 | 2 |
| المتوسط والخليج للتأمين-الأردن | ميد غلف- الأردن | MDGF | 121032 | 1 |
| الأولى للتأمين | الأولى للتأمين | FINS | 121034 | 1 |
| الخدمات الماليه المتنوعة | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| المستثمرون العرب المتحدون | المستثمرون المتحدون | UAIC | 131079 | 2 |
| الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 131082 | 1 |
| إجادة للإستثمارات المالية | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 131088 | 2 |
| الامين للاستثمار | الامين للاستثمار | AAFI | 131089 | 1 |
| المتحدة للاستثمارات المالية | المتحدة المالية | UCFI | 131090 | 1 |
| الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | اردنية للرهن العقاري | JMRC | 131105 | 2 |
| العالمية للوساطة والأسواق المالية | العالمية للوساطة | IBFM | 131224 | 2 |
| بيت الاستثمار للخدمات المالية | بيت الاستثمار | INVH | 131226 | 2 |
| أموال انفست | أموال انفست | AMWL | 131227 | 1 |
| الأمل للاستثمارات المالية | الأمل للاستثمارات | AMAL | 131231 | 1 |
| أوتاد للاستثمارات المتعددة | أوتاد | AWTD | 131244 | 2 |
| شيركو للأوراق المالية | شيركو | SHBC | 131248 | 2 |
| السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) | السنابل الدولية | SANA | 131249 | 1 |
| البلاد للأوراق المالية والاستثمار | البلاد للاستثمارات | BLAD | 131250 | 1 |
| الأولى للتمويل | الأولى للتمويل | FFCO | 131251 | 2 |
| الأردنية للإدارة والاستشارات | الأردنية للاستشارات | JOMC | 131252 | 1 |
| المستقبل العربية للاستثمار | المستقبل العربية | FUTR | 131258 | 2 |
| حدائق بابل المعلقة للاستثمارات | حدائق بابل | SALM | 131260 | 2 |
| البطاقات العالمية | البطاقات العالمية | CARD | 131263 | 2 |
| الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 131267 | 2 |
| تهامة للاستثمارات المالية | تهامة للاستثمارات | THMA | 131268 | 2 |
| الأردن الأولى للاستثمار | الأردن الأولى | FRST | 131269 | 2 |
| أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 131271 | 2 |
| داركم اللاستثمار | داركم | DRKM | 121033 | 2 |
| دارات الأردنية القابضة | دارات | DARA | 131274 | 2 |
| المحفظة الوطنية للاوراق المالية | المحفظة الوطنية | MHFZ | 131018 | 2 |
| سبائك للاستثمار | سبائك | SABK | 131275 | 2 |
| المجموعة المتحدة القابضة | المتحدة القابضة | UGHI | 131280 | 2 |
| الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | الاستثمارية القابضة | JEIH | 131025 | 1 |
| الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي | اسراء تمويل اسلامي | ISRA | 131282 | 2 |
| الصفوة للاستثمارات المالية | صفوة | SFWA | 131289 | 2 |
| الثقة للاستثمارات الاردنية | الثقة للاستثمارات | JOIT | 131039 | 1 |
| الضمان للاستثمار | الضمان للاستثمار | DMAN | 131065 | 2 |
| الاتحاد للاستثمارات المالية | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 131069 | 1 |
| العربية للاستثمارات المالية | العربية للاستثمارات | AFIN | 131070 | 1 |
| الاردنية لضمان القروض | ضمان القروض | JLGC | 131071 | 1 |
| العقارات | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الاتحاد لتطوير الاراضي | تطوير الاراضي | ULDC | 131073 | 1 |
| التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 131076 | 1 |
| التجمعات الاستثمارية المتخصصة | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 131077 | 1 |
| تطوير العقارات | تطوير العقارات | REDV | 131087 | 2 |
| العرب للتنمية العقارية | عرب كورب | ARED | 131092 | 1 |
| المحفظة العقارية الاستثمارية | المحفظة العقارية | PETT | 131101 | 2 |
| مجمع الضليل الصناعي العقاري | مجمع الضليل | IDMC | 141106 | 1 |
| المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية | الصناعية العقارية | IEAI | 131217 | 1 |
| الشرق العربي للإستثمارات العقارية | الشرق العربي العقارية | REAL | 131218 | 2 |
| الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية | الانماء العربية | INMA | 131225 | 1 |
| العقارية الأردنية للتنمية | العقارية الأردنية | JRCD | 131229 | 1 |
| عمد للاستثمار والتنمية العقارية | عمد للاستثمار | AMAD | 131234 | 1 |
| الإحداثيات العقارية | الإحداثيات العقارية | IHCO | 131236 | 1 |
| إعمار للتطوير والاستثمار العقاري | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 131237 | 1 |
| الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة | تعمير الأردنية القابضة | TAMR | 131239 | 2 |
| ميثاق للاستثمارات العقارية | ميثاق | MEET | 131240 | 2 |
| المعاصرون للمشاريع الاسكانية | المعاصرون | COHO | 131241 | 1 |
| زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق | زهرة الأردن | ZAHI | 131242 | 2 |
| الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة | الشرق الاوسط المتعددة | MEDI | 131245 | 2 |
| الكفاءة للاستثمارات العقارية | الكفاءة | HIPR | 131246 | 1 |
| اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | اتحاد المستثمرون | UNAI | 131247 | 2 |
| الأردن الدولية للاستثمار | الدولية للاستثمار | JIIG | 131253 | 2 |
| الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | ديرة | DERA | 131255 | 1 |
| القصور للمشاريع العقارية | القصور | PRED | 131257 | 2 |
| آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة | آفاق القابضة | MANR | 131259 | 2 |
| التحديت للاستثمارات العقارية | التحديث | THDI | 131265 | 1 |
| أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري | أرض النمو | ARDN | 131266 | 2 |
| الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | الشامخة العقارية | VFED | 131011 | 2 |
| المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | المهنية | PROF | 131270 | 2 |
| الأردن دبي للأملاك | الأردن دبي للأملاك | JDPC | 131017 | 1 |
| الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | شراع | SHRA | 131278 | 2 |
| الموارد للتنمية والاستثمار | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 131027 | 2 |
| مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | مساكن | MSKN | 131284 | 2 |
| عمون الدولية للاستثمارات المتعددة | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 131285 | 2 |
| الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | الانتقائية | ENTK | 131287 | 2 |
| المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 141036 | 2 |
| قطاع الخدمات | ||||
| الخدمات الصحيه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| المجموعة الاستشارية الاستثمارية | المجموعة الاستشارية | CICO | 131207 | 2 |
| البلاد للخدمات الطبية | البلاد الطبية | ABMS | 131002 | 2 |
| مستشفى ابن الهيثم | مستشفى ابن الهيثم | IBNH | 131279 | 2 |
| الدولية للاستثمارات الطبية | الدولية الطبية | ICMI | 141021 | 2 |
| الخدمات التعليميه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| مدارس الاتحاد | مدارس الاتحاد | ITSC | 131093 | 1 |
| الإسراء للتعليم والإستثمار | الإسراء للتعليم | AIFE | 131220 | 2 |
| البتراء للتعليم | البتراء للتعليم | PEDC | 131221 | 2 |
| فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 131222 | 2 |
| الزرقاء للتعليم والاستثمار | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 131051 | 2 |
| العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الدولية للتعليم | AIEI | 131052 | 2 |
| الفنادق و السياحة | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الشرق للمشاريع الاستثمارية | الشرق للمشاريع | AIPC | 131078 | 2 |
| الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 131098 | 1 |
| الأردن لتطوير المشاريع السياحية | تطوير المشاريع | JPTD | 131211 | 2 |
| وادي الشتا للاستثمارات السياحية | وادي الشتا | WIVA | 131235 | 1 |
| الفنادق والسياحة الاردنية | الفنادق والسياحة | JOHT | 131003 | 2 |
| الركائز للاستثمار | الركائز | RICS | 131261 | 2 |
| العربية الدولية للفنادق | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 131005 | 2 |
| النموذجية للمطاعم | النموذجية للمطاعم | FOOD | 131272 | 2 |
| التجمعات للمشاريع السياحية | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 131019 | 1 |
| سُرى للتنمية والاستثمار | سُرى | SURA | 131283 | 2 |
| البحر المتوسط للاستثمارات السياحية | البحر المتوسط | MDTR | 131035 | 2 |
| زارة للاستثمار القابضة | زارة للاستثمار | ZARA | 131067 | 2 |
| النقل | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| النقليات السياحة الاردنية /جت | النقليات السياحة/جت | JETT | 131080 | 1 |
| الاردنية للاستثمار والنقل السياحي / الفا | النقل السياحي/الفا | ALFA | 131083 | 2 |
| المقايضة للنقل والاستثمار | المقايضة للنقل | NAQL | 131208 | 1 |
| عالية -الخطوط الجوية الملكية الأردنية | الملكية الأردنية | RJAL | 131213 | 1 |
| الفاتحون العرب للصناعة والتجارة | الفاتحون العرب | FATI | 141218 | 2 |
| مسافات للنقل المتخصص | مسافات للنقل | MSFT | 131243 | 1 |
| المتكاملة للنقل المتعدد | المتكاملة للنقل | ABUS | 131256 | 2 |
| مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 131262 | 1 |
| الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | الخطوط البحرية | SHIP | 131012 | 1 |
| المجموعة المتحدة للنقل البري | المجموعة المتحدة | UGLT | 131288 | 2 |
| العبور للشحن والنقل | العبور | TRUK | 131290 | 2 |
| السلام الدولية للنقل والتجارة | السلام للنقل | SITT | 131034 | 2 |
| الثقة للنقل الدولي | الثقة للنقل | TRTR | 131055 | 2 |
| الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية | الموحدة للنقل | UNIF | 131066 | 2 |
| التكنولوجيا و الإتصالات | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الاتصالات الأردنية | الاتصالات الأردنية | JTEL | 131206 | 1 |
| الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | الفارس الوطنية | CEBC | 131232 | 2 |
| الإعلام | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| المؤسسة الصحفية الاردنية /الرأي | الرأي | PRES | 131013 | 1 |
| الاردنية للصحافة والنشر /الدستور | الدستور | JOPP | 131030 | 1 |
| الطاقة و المنافع | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| البترول الوطنية | البترول الوطنية | NAPT | 141103 | 2 |
| الكهرباء الاردنية | الكهرباء الاردنية | JOEP | 131004 | 1 |
| كهرباء محافظة اربد | كهرباء اربد | IREL | 131010 | 2 |
| مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 142041 | 1 |
| الخدمات التجاريه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | انجاز | LIPO | 141058 | 2 |
| المتخصصة للتجارة والاستثمارات | المتخصصة للتجارة | SPTI | 131081 | 1 |
| الأردنية للاستثمارات المتخصصة | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 131086 | 1 |
| بندار للتجارة والإستثمار | بندار | BIND | 131219 | 2 |
| درويش الخليلي و اولاده | الخليلي و اولاده | DKHS | 131223 | 2 |
| مجموعة أوفتك القابضة | أوفتك القابضة | OFTC | 131228 | 1 |
| الجنوب للإلكترونيات | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 131230 | 2 |
| نوبار للتجارة والاستثمار | نوبار للتجارة | NOTI | 131238 | 2 |
| الجميل للاستثمارات العامة | الجميل | JMIL | 131254 | 1 |
| المتكاملة للتأجير التمويلي | المتكاملة للتأجير التمويلي | LEAS | 131264 | 2 |
| الاسواق الحرة الاردنية | الاسواق الحرة | JDFS | 131022 | 2 |
| المركز الاردني للتجارة الدولية | المركز الاردني | JITC | 131023 | 1 |
| آفاق للطاقة | آفاق للطاقة | MANE | 131286 | 2 |
| التسهيلات التجارية الاردنية | التسهيلات التجارية | JOTF | 131062 | 2 |
| الأهلية للمشاريع | الأهلية للمشاريع | ABLA | 131064 | 2 |
| قطاع الصناعة | ||||
| الأدويه و الصناعات الطبيه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | شرق أوسط دوائية | MPHA | 141073 | 1 |
| الأردنية لإنتاج الأدوية | الأردنية للأدوية | JPHM | 141204 | 2 |
| الحياة للصناعات الدوائية | الحياة الدوائية | HPIC | 141210 | 1 |
| فيلادلفيا لصناعة الأدوية | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 141219 | 2 |
| دار الدواء للتنمية والاستثمار | دار الدواء | DADI | 141012 | 1 |
| المركز العربي للصناعات الدوائية | المركز العربي /دوائي | APHC | 141023 | 1 |
| الصناعات الكيماويه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| المتكاملة للمشاريع المتعددة | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 141086 | 1 |
| العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | العربية للمبيدات | MBED | 141209 | 1 |
| الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | البتروكيماويات | IPCH | 141217 | 1 |
| الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | الانتاج | ICAG | 141009 | 2 |
| المتصدرة للأعمال والمشاريع | المتصدرة | ACDT | 141010 | 2 |
| الصناعات الكيماوية الاردنية | الصناعات الكيماوية | JOIC | 141026 | 2 |
| العالمية للصناعات الكيماوية | العالمية الكيماوية | UNIC | 141027 | 2 |
| الصناعات والكبريت الأردنية / جيمكو | جيمكو | INMJ | 141032 | 2 |
| السلفوكيماويات الأردنية | السلفوكيماويات | JOSL | 141040 | 2 |
| الوطنية لصناعة الكلورين | الوطنية للكلورين | NATC | 141054 | 1 |
| الموارد الصناعية الأردنية | الموارد الصناعية | JOIR | 141055 | 1 |
| صناعات الورق و الكرتون | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي | اللؤلؤة | PERL | 141081 | 2 |
| العربية للمشاريع الاستثمارية | العربية الاستثمارية | APCT | 141003 | 2 |
| مصانع الورق والكرتون الأردنية | الورق والكرتون | JOPC | 141017 | 2 |
| الطباعة و التغليف | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الاقبال للطباعة والتغليف | الاقبال للطباعة | EKPC | 141100 | 1 |
| الاتحاد للصناعات المتطورة | الاتحاد المتطورة | UADI | 141110 | 2 |
| الأغذية و المشروبات | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الوطنية للدواجن | الوطنية للدواجن | NATP | 141084 | 2 |
| المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار | الدولية للأغذية | AIFF | 141092 | 2 |
| دار الغذاء | دار الغذاء | NDAR | 141094 | 2 |
| أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية | أمانة الزراعية | AMAN | 141105 | 2 |
| مصانع الزيوت النباتية الأردنية | الاردنية للزيوت | JVOI | 141141 | 2 |
| الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية | الأولى للزيوت النباتية | FNVO | 141205 | 2 |
| سنيورة للصناعات الغذائية | سنيورة | SNRA | 141222 | 2 |
| الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | تسويق الدواجن | JPPC | 141002 | 2 |
| الآلبان الأردنية | الآلبان الأردنية | JODA | 141004 | 2 |
| الاستثمارات العامة | الاستثمارات العامة | GENI | 141029 | 2 |
| القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية | القرية | UCVO | 141044 | 2 |
| العالمية الحديثة للزيوت النباتية | العالمية للزيوت | UMIC | 141052 | 1 |
| التبغ والسجائر | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | الاتحاد للسجائر | UTOB | 141074 | 1 |
| الإقبال للاستثمار | الإقبال للاستثمار | EICO | 141048 | 1 |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| حديد الأردن | حديد الأردن | JOST | 141070 | 1 |
| الوطنية لصناعات الالمنيوم | الوطنية للالمنيوم | NATA | 141091 | 1 |
| الاستثمارات والصناعات المتكاملة | الصناعات المتكاملة | INTI | 141117 | 2 |
| الدولية لصناعات السيليكا | صناعات السيليكا | SLCA | 141170 | 2 |
| شركة الترافرتين | ترافكو | TRAV | 141203 | 2 |
| الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي | الصخر الزيتي | JOSE | 141216 | 2 |
| المتحدة لصناعة الحديد والصلب | المناصير للحديد | MANS | 141220 | 2 |
| رخام الأردن | رخام الأردن | JMCO | 141221 | 2 |
| اسمنت الشمالية | الشمالية | NCCO | 141224 | 2 |
| العامة للتعدين | تعدينكو | GENM | 141005 | 2 |
| العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | الألمنيوم/آرال | AALU | 141006 | 2 |
| الوطنية لصناعة الصلب | الصلب | NAST | 141011 | 2 |
| مناجم الفوسفات الاردنية | الفوسفات | JOPH | 141018 | 1 |
| مصانع الاسمنت الأردنية | الاسمنت | JOCM | 141042 | 1 |
| البوتاس العربية | البوتاس العربية | APOT | 141043 | 2 |
| الأردنية لصناعات الصوف الصخري | الصوف الصخري | JOWL | 141045 | 2 |
| الصناعات الهندسية و الانشائيه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | الباطون الجاهز | RMCC | 141065 | 1 |
| رم علاء الدين للصناعات الهندسية | رم علاء الدين | IENG | 141077 | 2 |
| العربية لصناعة المواسير المعدنية | المواسير المعدنية | ASPMM | 141098 | 1 |
| القدس للصناعات الخرسانية | القدس الخرسانية | AQRM | 141208 | 2 |
| العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة | الخرسانة الخفيفة | GLCI | 141211 | 2 |
| أساس للصناعات الخرسانية | الأساس | BLOK | 141214 | 2 |
| الاردنية لصناعة الأنابيب | الأنابيب الأردنية | JOPI | 141019 | 1 |
| الجنوب لصناعة الفلاتر | الجنوب للفلاتر | AJFM | 141024 | 2 |
| الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو | جوايكو | WOOD | 141038 | 2 |
| الصناعات الكهربائيه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/مسك_الأردن | مسك_الأردن | JNCC | 141059 | 2 |
| العربية للصناعات الكهربائية | العربية الكهربائية | AEIN | 141072 | 1 |
| مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 141097 | 2 |
| مصانع الكابلات المتحدة | الكابلات المتحدة | UCIC | 141215 | 1 |
| الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | الوطنية للكوابل | WIRE | 141039 | 1 |
| صناعات الملابس و الجلود و النسيج | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 141061 | 2 |
| مجموعة العصر للاستثمار | العصر للاستثمار | CEIG | 131097 | 1 |
| اتحاد النساجون العرب | النساجون العرب | ARWU | 141212 | 2 |
| الألبسة الأردنية | الألبسة الأردنية | CJCC | 141213 | 1 |
| مصانع الآجواخ الاردنية | الآجواخ الأردنية | JOWM | 141014 | 2 |
| عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية | عقاري | WOOL | 141031 | 2 |
| الصناعات الزجاجيه و الخزفيه | ||||
| اسم الشركة | الاسم المختصر للشركة | الرمز الحرفي | الرمز الرقمي | السوق |
| الدولية للصناعات الخزفية | الصناعات الخزفية | ICER | 141078 | 1 |
| مصانع الخزف الأردنية | الخزف الأردنية | JOCF | 141015 | 2 |
نسخة إكسل 





