سندات المؤسسات العامة
سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمدرجة في بورصة عمان
|
الفائدة (%) |
تاريخ الاستحقاق |
تاريخ الاصدار |
قيمة الاصدار (دينار) |
عدد الأسناد |
اسم الجهة المصدرة |
رقم الاصدار |
|
5.237 |
06/04/2012 |
06/04/2009 |
26,000,000 |
26,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
34 |
|
4.844 |
24/06/2012 |
24/06/2009 |
27,000,000 |
27,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
35 |
|
5.473 |
21/07/2012 |
21/07/2009 |
10,000,000 |
10,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
36 |
|
5.800 |
14/09/2012 |
14/09/2009 |
5,000,000 |
5,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
37 |
|
5.752 |
11/10/2012 |
11/10/2009 |
36,000,000 |
36,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
38 |
|
5.692 |
08/11/2012 |
08/11/2009 |
7,500,000 |
7,500 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
39 |
|
5.534 |
10/12/2012 |
10/12/2009 |
27,000,000 |
27,000 |
البنك المركزي/ سلطة المياه |
40 |
| 4.085 | 14/03/2013 | 14/03/2010 | 32,500,000 | 32,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 41 |
| 4.376 | 18/04/2013 | 18/04/2010 | 18,000,000 | 18,000 | البنك المركزي/سلطة المياه | 42 |
| 5.245 | 27/05/2013 | 27/05/2010 | 11,500,000 | 11,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 43 |
| 5.751 | 17/06/2013 | 17/06/2010 | 27,500,000 | 27,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 44 |
| 6.000 | 28/06/2013 | 28/06/2010 | 8,000,000 | 8,000 | البنك المركزي/سلطة المياه | 45 |
| 5.985 | 05/08/2013 | 05/08/2010 | 29,500,000 | 29,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 46 |
| 5.525 | 06/09/2013 | 06/09/2010 | 20,000,000 | 20,000 | البنك المركزي/سلطة المياه | 47 |
| 4.684 | 31/10/2013 | 31/10/2010 | 12,500,000 | 12,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 48 |
| 4.548 | 22/12/2013 | 22/12/2010 | 44,480,000 | 44,480 | البنك المركزي/سلطة المياه | 49 |
| 4.701 | 26/12/2013 | 26/12/2010 | 45,000,000 | 45,000 | البنك المركزي/سلطة المياه | 50 |
| 6.986 | 07/08/2013 | 07/08/2011 | 20,000,000 | 20,000 | البنك المركزي/ المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري | 2 |
| 6.830 | 18/08/2013 | 18/08/2011 | 25,000,000 | 25,000 | البنك المركزي/ المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري | 3 |
| 7.295 | 28/08/2014 | 28/08/2011 | 50,000,000 | 50,000 | البنك المركزي/سلطة المياه | 52 |
| 6.483 | 29/09/2014 | 29/09/2011 | 30,500,000 | 30,500 | البنك المركزي/سلطة المياه | 53 |






