سندات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي والمدرجة في بورصة عمان
|
الفائدة (%) |
تاريخ الاستحقاق |
تاريخ الاصدار |
قيمة الاصدار (دينار) |
عدد السندات |
رقم الأصدار |
|
7.800 |
30/04/2012 |
30/04/2007 |
50,000,000 |
50,000 |
2007/1 |
|
7.864 |
30/04/2012 |
28/06/2007 |
50,000,000 |
50,000 |
2007/3 |
|
7.954 |
30/07/2012 |
30/07/2007 |
50,000,000 |
50,000 |
2007/4 |
|
7.875 |
30/09/2012 |
30/09/2007 |
50,000,000 |
50,000 |
2007/7 |
|
7.738 |
14/02/2013 |
14/02/2008 |
100,000,000 |
100,000 |
2008/1 |
|
6.855 |
25/02/2014 |
25/02/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/5 |
|
5.270 |
26/03/2012 |
26/03/2009 |
70,000,000 |
70,000 |
2009/6 |
|
5.293 |
02/04/2012 |
02/04/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/7 |
|
6.013 |
09/04/2014 |
09/04/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/8 |
|
5.200 |
16/04/2012 |
16/04/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/9 |
|
4.697 |
23/04/2012 |
23/04/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/10 |
|
5.726 |
05/05/2014 |
05/05/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/11 |
|
4.795 |
12/05/2012 |
12/05/2009 |
100,000,000 |
100,000 |
2009/12 |
|
4.828 |
20/05/2012 |
20/05/2009 |
100,000,000 |
100,000 |
2009/13 |
|
4.801 |
04/06/2012 |
04/06/2009 |
34,000,000 |
34,000 |
2009/14 |
|
5.037 |
25/06/2012 |
25/06/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/15 |
|
5.263 |
02/07/2012 |
02/07/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/16 |
|
5.378 |
16/07/2012 |
16/07/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/17 |
|
5.287 |
13/08/2012 |
13/08/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/18 |
|
5.488 |
24/08/2012 |
24/08/2009 |
100,000,000 |
100,000 |
2009/19 |
|
5.728 |
08/09/2012 |
08/09/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/20 |
|
5.592 |
03/12/2012 |
03/12/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/21 |
|
5.505 |
13/12/2012 |
13/12/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/22 |
|
5.408 |
17/12/2012 |
17/12/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/23 |
|
5.004 |
21/12/2012 |
21/12/2009 |
50,000,000 |
50,000 |
2009/24 |
|
4.988 |
27/12/2012 |
27/12/2009 |
100,000,000 |
100,000 |
2009/25 |
|
5.010 |
30/12/2012 |
30/12/2009 |
100,000,000 |
100,000 |
2009/26 |
|
4.966 |
21/01/2013 |
21/01/2010 |
50,000,000 |
50,000 |
2010/1 |
|
4.956 |
25/01/2013 |
25/01/2010 |
50,000,000 |
50,000 |
2010/2 |
|
4.861 |
04/02/2013 |
04/02/2010 |
50,000,000 |
50,000 |
2010/3 |
| 4.778 | 21/03/2013 | 21/02/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/4 |
| 4.252 | 24/02/2013 | 24/02/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/5 |
| 4.196 | 28/02/2013 | 28/02/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/6 |
| 5.091 | 03/03/2015 | 03/03/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/7 |
| 4.124 | 07/03/2013 | 07/03/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/8 |
| 4.100 | 09/03/2013 | 09/03/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/9 |
| 4.035 | 18/03/2013 | 18/03/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/10 |
| 4.063 | 22/03/2013 | 22/03/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/11 |
| 5.171 | 01/04/2015 | 01/04/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/12 |
| 4.160 | 04/04/2013 | 04/04/2010 | 47,000,000 | 47,000 | 2010/13 |
| 4.164 | 06/04/2013 | 06/04/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/14 |
| 4.243 | 11/04/2013 | 11/04/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/15 |
| 4.657 | 19/04/2013 | 19/04/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/17 |
| 4.115 | 21/04/2012 | 21/04/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/18 |
| 4.190 | 26/04/2012 | 26/04/2010 | 20,000,000 | 20,000 | 2010/19 |
| 4.261 | 06/05/2012 | 06/05/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/21 |
| 4.750 | 24/06/2012 | 24/06/2010 | 41,500,000 | 41,500 | 2010/30 |
| 4.844 | 01/07/2012 | 01/07/2010 | 35,000,000 | 35,000 | 2010/31 |
| 4.938 | 13/07/2012 | 13/07/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/33 |
| 4.981 | 15/07/2012 | 15/07/2010 | 42,700,000 | 42,700 | 2010/34 |
| 4.987 | 22/07/2012 | 22/07/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/35 |
| 4.951 | 08/08/2012 | 08/08/2010 | 50,00,000 | 50,000 | 2010/36 |
| 4.884 | 19/08/2012 | 19/08/2010 | 50,00,000 | 50,000 | 2010/37 |
| 4.859 | 26/08/2012 | 26/08/2010 | 50,00,000 | 50,000 | 2010/38 |
| 4.626 | 07/09/2012 | 07/09/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/40 |
| 5.047 | 08/09/2013 | 08/09/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/41 |
| 5.887 | 15/09/2015 | 15/09/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/42 |
| 4.984 | 19/09/2013 | 19/09/2010 | 75,700,000 | 75,700 | 2010/43 |
| 3.532 | 22/03/2012 | 22/09/2010 | 100,000,000 | 100,000 | 2010/44 |
| 5.813 | 27/09/2015 | 27/09/2010 | 37,100,000 | 37,100 | 2010/45 |
| 4.855 | 07/10/2013 | 07/10/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/47 |
| 4.217 | 12/10/2012 | 12/10/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/48 |
| 4.716 | 19/10/2013 | 19/10/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/49 |
| 5.749 | 21/10/2015 | 21/10/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/50 |
| 4.705 | 26/10/2013 | 26/10/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/51 |
| 4.674 | 02/11/2013 | 02/11/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/52 |
| 4.104 | 07/11/2012 | 07/11/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/53 |
| 4.406 | 13/12/2013 | 13/12/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/54 |
| 4.389 | 16/12/2013 | 16/12/2010 | 50,000,000 | 50,000 | 2010/55 |
| 4.394 | 20/12/2013 | 20/12/2010 | 76,600,000 | 76,600 | 2010/56 |
| 4.357 | 11/01/2014 | 11/01/2011 | 24,000,000 | 24,000 | 2011/1 |
| 4.369 | 16/01/2014 | 16/01/2011 | 21,000,000 | 21,000 | 2011/2 |
| 4.355 | 20/01/2014 | 20/01/2011 | 31,000,000 | 31,000 | 2011/3 |
| 4.354 | 25/01/2014 | 25/01/2011 | 39,000,000 | 39,000 | 2011/4 |
| 4.346 | 03/02/2014 | 03/02/2011 | 42,100,000 | 42,100 | 2011/5 |
| 3.937 | 08/02/2013 | 08/02/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/6 |
| 4.211 | 20/02/2013 | 20/02/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/8 |
| 4.532 | 27/02/2013 | 27/02/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/9 |
| 4.691 | 08/03/2013 | 08/03/2011 | 72,500,000 | 72,500 | 2011/11 |
| 4.960 | 23/03/2013 | 23/03/2011 | 69,500,000 | 69,500 | 2011/13 |
| 4.883 | 15/03/2013 | 15/03/2011 | 62,500,000 | 62,500 | 2011/12 |
| 5.331 | 27/03/2014 | 27/03/2011 | 21,000,000 | 21,000 | 2011/14 |
| 5.111 | 12/04/2013 | 12/04/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/15 |
| 4.614 | 21/10/2012 | 21/04/2011 | 40,100,000 | 40,100 | 2011/16 |
| 4.733 | 26/04/2012 | 26/04/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/17 |
| 5.283 | 12/05/2013 | 12/05/2011 | 29,600,000 | 29,600 | 2011/18 |
| 5.289 | 19/05/2013 | 19/05/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/19 |
| 5.263 | 31/05/2013 | 31/05/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/20 |
| 5.371 | 09/06/2013 | 09/06/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/21 |
| 5.859 | 21/06/2014 | 21/06/2011 | 19,000,000 | 19,000 | 2011/22 |
| 5.954 | 23/06/2014 | 23/06/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/23 |
| 6.040 | 27/06/2014 | 27/06/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/24 |
| 6.761 | 13/09/2014 | 13/09/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/29 |
| 6.588 | 19/09/2014 | 19/09/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/30 |
| 6.467 | 26/09/2014 | 26/09/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/31 |
| 6.983 | 05/10/2016 | 05/10/2011 | 46,00,000 | 46,800 | 2011/32 |
| 6.389 | 09/10/2014 | 09/10/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/33 |
| 5.724 | 11/10/2013 | 11/10/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/34 |
| 6.124 | 16/10/2014 | 16/10/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/35 |
| 6.921 | 18/10/2016 | 18/10/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/36 |
| 6.181 | 19/10/2014 | 19/10/2011 | 100,000,000 | 100,000 | 2011/37 |
| 5.625 | 23/10/2013 | 23/10/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/38 |
| 6.144 | 25/10/2014 | 25/10/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/39 |
| 5.858 | 01/11/2016 | 01/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/40 |
| 6.492 | 03/11/2015 | 03/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/41 |
| 6.475 | 16/11/2015 | 16/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/42 |
| 6.156 | 17/11/2014 | 17/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/43 |
| 5.783 | 22/11/2013 | 22/11/2011 | 100,000,000 | 100,000 | 2011/44 |
| 6.477 | 24/11/2014 | 24/11/2011 | 100,000,000 | 100,000 | 2011/45 |
| 5.936 | 18/12/2013 | 18/12/2012 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/46 |
| 5.998 | 20/12/2013 | 20/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/47 |
| 6.005 | 22/12/2013 | 22/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/48 |
| 6.025 | 26/12/2013 | 26/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/49 |
| 6.081 | 27/12/2013 | 27/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/50 |
| 6.174 | 08/01/2014 | 08/01/2012 | 50,000,000 | 50,000 | 2012/1 |
| 6.809 | 11/01/2015 | 11/01/2012 | 50,000,000 | 50,000 | 2012/2 |






