أذونات الخزينة
أذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي والمدرجة في بورصة عمان
|
الفائدة (%) |
تاريخ الاستحقاق |
تاريخ الاصدار |
قيمة الاصدار (دينار) |
عدد الأذونات |
رقم الأصدار |
| 3.729 | 17/03/2012 | 17/03/2011 | 75,000,000 | 75,000 | 2011/8 |
| 3.741 | 31/03/2012 | 31/03/2011 | 37,000,000 | 37,000 | 2011/11 |
| 3.844 | 18/04/2012 | 18/04/2011 | 56,000,000 | 56,000 | 2011/13 |
| 3.829 | 25/09/2012 | 25/09/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/18 |
| 3.100 | 30/04/2012 | 30/10/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/19 |
| 2.972 | 14/05/2012 | 14/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/20 |
| 3.638 | 20/11/2012 | 20/11/2011 | 100,000,000 | 100,000 | 2011/21 |
| 3.001 | 27/05/2012 | 27/11/2011 | 81,000,000 | 81,000 | 2011/22 |
| 3.026 | 28/05/2012 | 28/11/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/23 |
| 3.099 | 04/06/2012 | 04/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/24 |
| 2.681 | 07/03/2012 | 07/12/2011 | 100,000,000 | 100,000 | 2011/26 |
| 3.180 | 08/06/2012 | 08/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/27 |
| 2.824 | 12/03/2012 | 11/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/28 |
| 2.877 | 14/03/2012 | 14/12/2011 | 50,000,000 | 50,000 | 2011/29 |






